各SIMフリー端末で、Wi-Fiテザリング、Bluetoothテザリング時の連続再生時間を、一覧で確認できるようにしました。Wi-Fiテザリング、Bluetoothテザリング時の連続再生時間は独自調べになります。ご参考まで。
計測は、MVNOのデータ専用SIM(SMSなし)を使い、Wi-Fi/Bluetoothテザリングで、子機側で音楽をストリーミング再生。バッテリーが切れるまでの時間を計測となります。
目次
LTE対応端末
Wi-Fiテザリング、Bluetoothテザリングの連続再生時間は下記の通り。
端末名 | バッテリー容量 | WiFiテザリング連続再生時間 | Bluetoothテザリング連続再生時間 |
---|---|---|---|
ASUS ZenFone 2 Laser | 2,400mAh | 約11時間18分 | 約13時間47分 |
Huawei P8lite | 2,200mAh | 約7時間19分 | 約7時間51分 |
gooのスマホ g02 | 2,400mAh | 約10時間1分 | 約12時間12分 |
gooのスマホ g03 | 2,400mAh | 約8時間24分 | 約10時間12分 |
ASUS ZenFone 5 | 2,110mAh | 約9時間30分 | 約11時間10分 |
Huawei Ascend G620S | 2,000mAh | 約9時間30分 | – |
ZTE Blade Vec 4G / freetel XM | 2,300mAh | 約11時間25分 | 約13時間46分 |
priori2 LTE | 1,700mAh | 約8時間8分 | 約8時間55分 |
コメント