国内販売されているスマートフォンのSoCをまとめてみました。参考にしてみてください。
目次
Snapdragon 400番台シリーズ
SoC | 機種 | メーカー | 発売日 | 取り扱い・備考 |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 480 5G | AQUOS wish | シャープ | 2022/01/14〜 | au 楽天モバイル Y!mobile UQ mobile SIMフリー |
arrows We | FCNT | 2021/12/03 | ドコモ au ソフトバンク UQ mobile | |
OPPO A55s 5G | OPPO | 2021/11/26 | ソフトバンク 楽天モバイル SIMフリー | |
OPPO A54 5G | OPPO | 2021/06/04 | au UQモバイル SIMフリー | |
Redmi Note 10 JE | Xiaomi | 2021/08/13〜 | au UQモバイル | |
Snapdragon 460 | arrows Be4 Plus | FCNT | 2021/05/28 | ドコモ |
moto g10 | モトローラ | 2021/03/26 | SIMフリー |
Snapdragon 600番台シリーズ
SoC | 機種 | メーカー | 発売日 | 取り扱い・備考 |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 690 | AQUOS sense6 | SHARP | 2021/11/26 | ドコモ au 楽天モバイル UQモバイル SIMフリー |
Libero 5G | ZTE | 2021/04/08 | ワイモバイル | |
AQUOS sense5G | SHARP | 2021/02/05〜 | ドコモ au ソフトバンク SIMフリー | |
Xperia 10 III Lite | ソニー | 2021/08/27 | 楽天モバイル IIJmio mineo goo Simseller NUROモバイル BIGLOBEモバイル | |
Xperia10 III | ソニー | 2021/07/02 | ドコモ au Y!mobile | |
Snapdragon 680 | Redmi Note 11 | Xiaomi | 2022/03/10 | SIMフリー |
Snapdragon 675 | TCL 10 Pro | TCL | 2020/05/29 | SIMフリー |
Snapdragon 665 | OPPO Reno3 A | OPPO | 2020/06/25〜 | 楽天モバイル ワイモバイル SIMフリー |
Xperia 10 II | ソニー | 2020/05/29〜 | ドコモ au ワイモバイル SIMフリー | |
moto g PRO | モトローラ | 2020/10/30 | SIMフリー | |
moto g8 POWER | モトローラ | 2020/05/04 | SIMフリー | |
moto g8 | モトローラ | 2020/05/04 | SIMフリー | |
moto g8 PLUS | モトローラ | 2020/03/20 | SIMフリー | |
TCL 10 Lite | TCL | 2020/07/31 | SIMフリー | |
Snapdragon 662 | OPPO A73 | オッポ | 2020/11/20〜 | 楽天モバイル SIMフリー |
Redmi 9T | Xiaomi | 2021/07/02 | ワイモバイル SIMフリー | |
moto g30 | モトローラ | 2021/03/26 | SIMフリー | |
moto g9 PLAY | モトローラ | 2020/10/30 | SIMフリー | |
Snapdragon 630 | moto g6 PLUS | モトローラ | 2018/06/08 | SIMフリー |
Xperia Ace | ソニー | 2019/06/01〜 | ドコモ 楽天モバイル SIMフリー | |
Xperia 8 Lite | ソニー | 2020/09/01 | SIMフリー |
Snapdragon 700番台シリーズ
SoC | 機種 | メーカー | 発売日 | 取り扱い・備考 |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 780G | Mi 11 Lite 5G | Xiaomi | 2021/07/02 | SIMフリー |
Snapdragon 778G | motorola edge 20 | モトローラ | 2021/10/22 | SIMフリー |
Snapdragon 765G | BALMUDA Phone | バリュミューダ | 2021/11/26〜 | ソフトバンク SIMフリー |
Pixel 5a (5G) | 2021/08/26〜 | ソフトバンク SIMフリー | ||
OPPO Reno5 A | OPPO | 2021/06/11〜 | ワイモバイル SIMフリー | |
razr 5G | モトローラ | 2021/03/26 | SIMフリー | |
LG VELVET | LGエレクトロニクス | 2020/12/18 | ドコモ | |
arrows NX9 | FCNT | 2020/12/18 | ドコモ | |
TCL 10 5G | TCL | 2020/11/24 | SIMフリー | |
Galaxy A51 5G | サムスン | 2020/11/06〜 | ドコモ au | |
Pixel 4a(5G) | 2020/10/15 | ソフトバンク SIMフリー | ||
Pixel 5 | 2020/10/15 | au ソフトバンク SIMフリー | ||
Mi 10 Lite 5G | Xiaomi | 2020/09/04 | au | |
OPPO Reno3 5G | OPPO | 2020/07/31 | ソフトバンク | |
Snapdragon 765 | BALMUDA Phone | BALMUDA | 2021/11/26 | ソフトバンク SIMフリー |
TCL 10 5G | TCL | 2020/11/24 | SIMフリー | |
AQUOS zero5G basic | シャープ | 2020/10/09 | ソフトバンク | |
Snapdragon 750G | Galaxy M23 5G | サムスン | 2022/04/21 | SIMフリー |
AQUOS zero6 | シャープ | 2021/10/08〜 | ソフトバンク au 楽天モバイル | |
Galaxy A52 5G | サムスン | 2021/06/03 | ドコモ | |
Snapdragon 732G | Redmi Note 10 Pro | Xiaomi | 2021/04/16 | SIMフリー |
Snapdragon 730G | Mi Note 10 Lite | Xiaomi | 2020/06/02 | SIMフリー |
Pixel 4a | 2020/08/20 | ソフトバンク SIMフリー | ||
Snapdragon 720G | AQUOS sense4 plus | SHARP | 2020/11/25 | 楽天モバイル SIMフリー |
AQUOS sense4 (basic) | SHARP | 2020/11/06〜 | ドコモ ワイモバイル SIMフリー | |
Snapdragon 710 | OPPO Reno A | OPPO | 2019/10/01〜 | 楽天モバイル SIMフリー |
Snapdragon 800番台シリーズ
SoC | 機種 | メーカー | 発売日 | 取り扱い・備考 |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 888 Plus | ROG Phone 5s | ASUS | 2021/11/26 | SIMフリー |
REDMAGIC 6S Pro | RedMagic | 2021/11/16 | SIMフリー | |
Snapdragon 888 | Surface Duo 2 | マイクロソフト | 2022/01/11 | SIMフリー |
Xperia PRO-I | ソニー | 2021/12/15 | SIMフリー | |
Xperia 1 III | ソニー | 2021/07/09〜 | ドコモ ソフトバンク au SIMフリー | |
Xperia 5 III | ソニー | 2021/11/12 | ドコモ ソフトバンク au | |
Xiaomi 11T Pro | Xiaomi | 2021/11/05 | SIMフリー | |
Galaxy Z Flip3 5G | サムスン | 2021/10/06 | ドコモ au | |
Galaxy Z Fold3 5G | サムスン | 2021/10/06 | ドコモ au | |
AQUOS R6 | シャープ | 2021/09/24 | ドコモ ソフトバンク SIMフリー | |
ZenFone 8 | ASUS | 2021/08/20 | SIMフリー | |
ZenFone 8 Flip | ASUS | 2021/08/20 | SIMフリー | |
LEITZ PHONE 1 | ライカ | 2021/07/16 | ソフトバンク | |
RedMagic 6 Pro | RedMagic | 2021/07/20 | SIMフリー | |
RedMagic 6 | RedMagic | 2021/07/20 | SIMフリー | |
OPPO Find X3 Pro | OPPO | 2021/07/16 | au SIMフリー | |
ROG Phone 5 Ultimate | ASUS | 2021/08/31 | SIMフリー | |
ROG Phone 5 | ASUS | 2021/05/28 | SIMフリー | |
Snapdragon 870 | moto g100 | モトローラ | 2021/05/28 | SIMフリー |
Snapdragon 865 Plus | ZenFone 7 Pro | ASUS | 2020/10/23 | SIMフリー |
Snapdragon 865 | Xperia 1 II | ソニー | 2020/05/22〜 | ドコモ au |
Xperia 5 II | ソニー | 2021/05/20 | ドコモ au ソフトバンク SIMフリー | |
Xperia Pro | ソニー | 2021/02/10 | SIMフリー | |
ZenFone 7 | ASUS | 2020/10/23 | SIMフリー | |
LG V60 ThinQ 5G | LG | 2020/05/11 | ドコモ ソフトバンク | |
Axon 10 Pro 5G | ZTE | 2020/03/27 | ソフトバンク | |
AQUOS R5G | シャープ | 2020/03/25〜 | ドコモ au ソフトバンク | |
Snapdragon 855 | Xperia 5 | ソニー | 2019/10/25〜 | ドコモ au ソフトバンク SIMフリー |
MediaTek
SoC | 機種 | メーカー | 発売日 | 取り扱い・備考 |
---|---|---|---|---|
Dimensity 1200-Ultra | Xiaomi 11T | シャオミ | 2021/11/05 | SIMフリー |
Dimensity 800U | motorola edge 20 Fusion | モトローラ | 2021/10/22 | SIMフリー |
Redmi Note 9T | Xiaomi | 2021/02/26 | ソフトバンク | |
Dimensity 720 | Galaxy A32 5G | サムスン | 2021/02/25 | au |
Dimensity 700 | Libero 5G II | ZTE | 2021/12/03 | ワイモバイル |
Galaxy A22 5G | サムスン | 2021/12/02 | ドコモ | |
moto g50 5G | モトローラ | 2021/10/01 | SIMフリー | |
Helio G85 | moto g31 | モトローラ | 2022/01/28 | SIMフリー |
Helio G25 | moto e7 POWER | モトローラ | 2021/02/26 | SIMフリー |
Helio P70 | mode1GRIP | ピーアップ | 2021/10/29 | SIMフリー |
Helio P65 | Android One S8 | 京セラ | 2020/12/17 | ワイモバイル |
Helio P60 | Jelly 2 | Unihertz | 2021/05/31 | SIMフリー |
Helio P22 | moto e6s | モトローラ | 2020/09/04 | SIMフリー |