BLUEDOT株式会社が格安なSIMフリー端末「BNP-500」を10月中旬に19,980円(税込)で販売予定となっています。
まずは、スペックを確認してみましょう。
目次
スペック一覧
外形寸法(幅×高さ×厚さ) | 145×72.8×8.6mm |
---|---|
本体質量 | 152g(バッテリーパックを含む) |
マイクロプロセッサ | クアッドコア ARM Cortex-A7 1.3 GHz |
動作メモリー(RAM) | 1GB |
内蔵ストレージ | 4GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット(128GBまで確認) |
ディスプレイ | 5.0インチ(IPS方式) |
画面画素数 | 1280×720画素 |
バッテリー | 容量:2000mAh 連続待受時間:約300時間 連続通話時間:約480分(W-CDMA)/約720分(GSM) |
充電時間 | 約4時間(電源オフ時) |
通信方式 | W-CDMA 800/2100MHz GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIM カードスロット | 2スロット(W-CDMA用+GSM用) |
W-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Bluetooth | バージョン4.0 |
テザリング機能 | 対応(Wi-Fi/Bluetooth/USB) |
カメラ | 前面200万画素 背面800万画素 |
GPS | 対応 |
センサ | 重力/照度/近接/磁気 |
スピーカー | モノラル |
外部端子 | micro USB端子×1 ヘッドホン端子×1(イヤホンマイク対応) |
電源 | 専用ACアダプター 入力:AC 100V~240V 50/60Hz 出力:DC 5V 1A |
オペレーティングシステム | Android 4.4.2 |
マーケット | Google Playストア |
アプリケーション | GMSアプリ(Gmail、Google+、Googleマップ、Playゲーム、 Playミュージック、Playムービー&TV、Playブックス、 Playニューススタンド、YouTube、Chrome)など |
付属品 | ACアダプター、USBケーブル、充電バッテリーパック、 イヤホンマイク、簡易操作マニュアル、保証書 |
freetel nicoに激似スペックの端末ですね。違いはROM容量ぐらいでしょうか。
SoC(CPU)は、アンテナピクト部分を見るとMediaTek製であることが分かります。なので「MediaTek MT6582」を搭載していると思われます。
1万円後半の格安SIMフリー端末の中では、特に目立つ部分(特徴)もなく普遍的な端末でしょう。そして気になるのは、この端末はarchos 50b oxygenとデザイン・スペックがほぼ同じです。archosはフランスのメーカー。archosのOEMなのかな?
画像を比較してみました。
BLUEDOT BNP-500の画像はこちら。
archos 50b oxygenの画像はこちら。
デザインやスピーカ、カメラ、センサーの位置が同じですね!多分OEM製品だと思います。
まとめ
今の時期に発売する端末でROM:4GBしかないのはデメリットですが、パフォーマンスは良さそうですね!検討する端末に加えてもよいかもしれません。
リンク先:
コメント