
Amazonでブラックフライデーセールが11月24日 ~12月1日の期間で開催されます。また、先行セールは21日から開催されます。この期間にポイントアップキャンペーンも開催しており、エントリーが必須となっています。
Amazonだけでなく楽天市場やヤフーショッピングなどでもブラックフライデーのセールが同時期に開催されています。どこで購入するのが良いか比較してみるとよいと思います。
目次
主なリンク
主なリンクは下記の通り。
- Black Fridayポイントアップ
- Amazonスタンプラリー
- ポイント対象ブランドセレクション
- dポイントスタンプラリー
- 【最大70%OFF】Kindle本 ブラックフライデーセール
- Amazonギフトカードを買うと最大700ポイント
- Apple Gift Cardなどの対象ギフトカード購入で500P
- Amazon Payのご利用額を抽選で全額還元(12/31まで)
- ひさしぶりのAmazon Payでもられなく最大10%還元(12/31まで)
サブスク系 ↓
おすすめなリンク ↓
クレジットカードのキャンペーン
クレジットカードのキャンペーン ↓
Amazonマスターカードに12/1(月)までに新規お申し込み、2/15(月)までにAmazon Prime Mastercardを初回利用、新規入会ポイントに加えAmazonポイントを4,000ポイント(期間限定ポイント)が貰えます。
Amazonマスターカードは年会費無料のカードです。
ブラックフライデーではAamzonマスターカードで支払うと最大+3.0%の還元となるのでこの機会に作っておくのも吉。
また、Amazonマスターカードの発行元である三井住友カードではAmazonで5万円以上の利用で最大5万ポイントが当たるキャンペーンも実施しています。これも要エントリーです。
Fire TVまとめ買いセール

Fire TVまとめ買いセールを行っており、対象商品を2点以上ご購入で、セール価格から+2,000円OFFとなっています。
これはかなり安いので、Fire TVを持っていない方や買い替えに最適だと思います。

またバグなのか、Fire TV Stick 4K Selectが2個、Amazon Fire TV Stick HDを1個同時購入すると4000円オフになります…。すごい安い…。
¥3,980 (2025/11/24 10:04時点 | Amazon調べ)
¥3,480 (2025/11/24 10:07時点 | Amazon調べ)
対象の商品をリストアップ
スマートフォン ↓
| 名称 | リンク | セール価格 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO X7 Pro | 8GB+256GB | https://amzn.to/4oP6DEv | 37,980 | 49,980 |
| Xiaomi POCO X7 Pro | 12GB+512GB | https://amzn.to/4o6zsLm | 46,529 | 59,980 |
| Xiaomi POCO F7 | 12GB+256GB | https://amzn.to/4pnnU7I | 45,980 | 54,980 |
| Xiaomi POCO F7 | 12GB+512GB | https://amzn.to/4oUbtAw | 55,980 | 64,980 |
| Xiaomi POCO F7 Pro | 12GB+256GB | https://amzn.to/4pmVDy8 | 59,980 | 69,980 |
| Xiaomi POCO F7 Pro | 12GB+512GB | https://amzn.to/4oSqBOJ | 61,730 | 79,980 |
| Xiaomi POCO F7 Ultra | 12GB+256GB | https://amzn.to/3LW1aNC | 75,980 | 99,980 |
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G | 8GB+256GB | https://amzn.to/3Kfelc0 | 24,980 | 32,980 |
| Xiaomi 15T Pro | 12GB+256GB | https://amzn.to/3X5U37R | 99,818 | 109,800 |
| Xiaomi 15 Ultra | 16GB+512GB | https://amzn.to/3K6Cqlk | 149,800 | 179,801 |
| Xiaomi 15 Ultra | 16GB+1TB | https://amzn.to/47T4pOt | 159,840 | 199,800 |
| FCNT arrows We2 Plus | https://amzn.to/4a6DQH1 | 39,800 | 49,800 |
| FCNT arrows Alpha | https://amzn.to/3X9HisL | 74,800 | 88,800 |
| OPPO Reno11 A | https://amzn.to/48baDIu | 29,980 | 32,220 |
| OPPO Find X8 | https://amzn.to/487rhsh | 112,963 | 139,800 |
| Motorola motorola g66j 5G | https://amzn.to/4id68S5 | 26,010 | 31,636 |
| Motorola edge 60 pro | 12GB+256GB | https://amzn.to/3XEYbM3 | 55,620 | 79,800 |
| Nothing Phone (3a) | 8+128G | https://amzn.to/48b8nB0 | 46,800 | 54,800 |
| Samsung Galaxy A25 5G | https://amzn.to/48q3YLH | 20,980 | 29,900 |
| Samsung Galaxy A36 5G | https://amzn.to/4pj1ynJ | 42,909 | 50,490 |
| Samsung Galaxy S25 | 256GB | https://amzn.to/3MfmSfy | 116,099 | 129,000 |
| Samsung Galaxy S25 | 512GB | https://amzn.to/4oQtpMa | 132,290 | 147,000 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 256GB | https://amzn.to/48oKOG2 | 179,808 | 199,800 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 1TB | https://amzn.to/4ptxTZn | 228,409 | 253,800 |
| REDMAGIC 10 Air | 12GB+256GB | https://amzn.to/47TRegm | 76,320 | 84,800 |
| REDMAGIC 10 Air | 16GB+512GB | https://amzn.to/4pnuivI | 98,820 | 109,800 |
| REDMAGIC 10S Pro | 12GB+256GB | https://amzn.to/4plvPSX | 110,520 | 122,800 |
| REDMAGIC 10S Pro | 16GB+512GB | https://amzn.to/3LPHWcA | 137,520 | 152,800 |
| REDMAGIC 10S Pro | 24GB+1TB | https://amzn.to/4rduUpu | 170,820 | 189,800 |
| REDMAGIC 10 Pro | 16GB+512GB | https://amzn.to/3K0hxbw | 121,380 | 142,800 |
| REDMAGIC 10 Pro | 24GB+1TBB | https://amzn.to/4i9lJlK | 152,830 | 179,800 |
Apple商品 ↓
| 名称 | リンク | セール価格 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| Apple 11 インチ iPad (A16) | https://amzn.to/4poyJXg | 49,800円 | 58,800円 |
| Apple 11 インチ iPad Air (M3) | https://amzn.to/3JLXr4L | 79,800円 | 98,800円 |
| Apple iPad mini (A17 Pro) | https://amzn.to/4igaQyH | 64,800 | 78,800 |
| Apple 2024 Mac mini | https://amzn.to/3K9YOdr | 84,800円 | 94,800円 |
| Apple 2025 MacBook Air | https://amzn.to/47USC2h | 139,800円 | 164,800円 |
おすすめ充電器 ↓
| 名称 | リンク | セール価格 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル | https://amzn.to/49x3JzE | 2,990 | 5,290 |
| Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) | https://amzn.to/3XaZ4vP | 1,840 | 2,790 |
コメント