| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | arrows Alpha2 M10(SIMフリー) |
| 発売日 | 2026年8月27日 |
| 価格 | 8GB+256GB版:9万4900円 12GB+512GB版:11万8800円 |
| OS | Android 16 |
| CPU | Dimensity 8350 Extreme 1 × Cortex-A715(3.35GHz) 3 × Cortex-A715(3.2GHz) 4 × Cortex-A510(2.2GHz) |
| GPU | Arm Mali-G615 MC6 |
| NPU | MediaTek NPU 780 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB 8GB+256GB、12GB+512GBの組み合わせ |
| 外部メモリ | microSDXC 最大2TB |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 1 |
| eSIM | ◯(eSIM x 2対応 ) |
| ディスプレイ | 約6.4インチ|有機EL |
| 画面解像度 | 2670 × 1200|Super HD |
| 最大輝度 | 3000nit |
| リフレッシュレート(最大) | 最大144Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 約5030万|F1.88|1/1.5インチ|LYTIA 710 |
| アウトカメラ(超広角) | 約4990万|F2.0|1/2.7インチ |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 約4990万|F2.0|1/2.7インチ |
| 対応周波数(5G) | n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 18 / 19 / 21 / 28 / 38 / 39 / 41 / 42 |
| 対応周波数(3G) | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a / b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 4 / 5 / 6 / 6E) |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | aptX / aptX HD / SBC / AAC / LDAC / LHDC / LC3 (LE Audio時) |
| 位置情報 | GPS|GLONASS|BeiDou|QZSS|Galileo|NavIC |
| USBポート | USB Type-C USB 3.1 SuperSpeed DisplayPort v1.4 / Miracast |
| センサー | 記載なし |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー |Dolby Atmos効果 |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | 防水:IPX6 / IPX8 / IPX9 防塵:IP6X MIL規格:MIL-STD-810H |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| NFC | ◯ |
| FeliCa / おサイフケータイ | ◯ |
| 生体認証 | 顔|指紋 |
| 電池容量 | 5370mAh |
| 急速充電(最大) | USB Power Delivery 3.0 対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 非対応 |
| サイズ(W×H×D) | 約72 × 155 × 8.6mm |
| 重量 | 約187g |
| OSアップデート期間 | 3年 |
| セキュリティアップデート期間 | 5年 |
| カラー | インディゴ|ホワイト|レッド|ブルーグリーン |
| 本体付属品 | クイックスタートガイド |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | arrwos Alpha SIMフリー版 / 楽天モバイル:M08 ドコモ版:F-51F |
| 発売日 | SIMフリー:2025年8月28日 ドコモ:2025年8月28日 楽天モバイル:2025年11月21日 |
| 価格 | SIMフリー:8万8000円 |
| OS | Android 15 |
| SoC(CPU) | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 1 × Cortex-A715(3.35GHz) 3 × Cortex-A715(3.2GHz) 4 × Cortex-A510(2.2GHz) |
| GPU | Arm Mali-G615 MC6 |
| NPU | MediaTek NPU 780 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12GB LPDDR5X 仮想メモリ最大12GBまで拡張可能 |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 512GB UFS4.0 |
| 外部メモリ | microSDXC 最大2TB |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 1 |
| eSIM | ◯ |
| ディスプレイ | 6.4インチ|有機EL|LTPO |
| 画面解像度 | 2670 × 1200|Super HD|460ppi |
| 最大輝度 | 3000nit |
| リフレッシュレート(最大) | 144Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 約5030万|F1.88|1/1.56インチ|LYT-700C(IMX896)|OIS |
| アウトカメラ(超広角) | 約4990万|F2.05|1/2.7インチ|Samsung S5KJNS ※1 |
| アウトカメラ(望遠) | 搭載なし |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 超広角レンズにてマクロ機能あり |
| インカメラ | 約4990万|F2.0|1/2.7インチ|Samsung S5KJNS ※1 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 3 / 28 / 40 / 41 / 77 / 78 / 79 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 18 / 19 / 21 / 28 / 38 / 39 / 41 / 42 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 5 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a / b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 4 / 5 / 6) |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック ※1 | SBC|AAC|aptX|aptX HD|LDAC|LHDC3.0| LHDC5.0 |
| 位置情報 | GPS|GLONASS|BeiDou|QZSS|Galileo|NavIC |
| USBポート | USB Type-C USB 3.1 SuperSpeed |
| センサー | 指紋認証|顔認証|自律神経活性度測定センサー 他(ジャイロ等詳細非公開) |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー |Dolby Atmos効果 |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | 防水:IPX6 / IPX8 / IPX9 防塵:IP6X MIL規格:MIL-STD-810H |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | ◯ |
| FeliCa / おサイフケータイ | ◯ |
| 生体認証 | 顔|指紋 |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 急速充電(最大) | 90W|Power Delivery 3.0|ACアダプタ a02(90W)付属 |
| サイズ(W×H×D) | 約72 × 156 × 8.8mm |
| 重量 | 約188g |
| OSアップデート期間 | 3回 |
| セキュリティアップデート期間 | 5年 |
| カラー | ブラック|ホワイト |
| 本体付属品 | クイックスタートガイド|ACアダプタ a02(90W)|USBケーブル |
※1 当ブログで検証した結果を記載
| 泡ハンドソープで洗える | ◯ |
|---|---|
| アルコール除菌 | ◯ |
| Super ATOK ULTIAS | ◯ |