各SIMフリー端末で、microSDカードがどの容量まで認識するか確認してみました。
この一覧表に関しては、各メーカーが公表している最大容量とは異なり、個人で調べた結果です。またSDカードとの相性もあります。(一部端末で、メーカーによっては128GBが認識しなかったりすることを確認しています。) 各端末で必ず認識する保証はありません。また、各自の自己責任でお願いいたします。データが飛んでも責任は取れません。
目次
LTE対応端末
端末名 | メーカーが公式発表している最大容量 | 確認できた最大容量 |
---|---|---|
Moto G 3rd | 32GB | 128GB |
arrows M02 | 32GB | 128GB |
FREETEL 雅(MIYABI) | 128GB | 128GB |
Liquid Z530 | 記載なし | 128GB |
Desire 626 | 記載なし | 128GB |
P8lite | 32GB | 128GB |
gooのスマホ g03 | 32GB | 128GB |
gooのスマホ g02 | 32GB | 128GB |
ZenFone 2 Laser | 128GB | 128GB |
ZenFone 2 | 記載なし | 128GB |
ZenFone 5 | 記載なし | 128GB |
Huawei Ascend Mate7 | 32GB | 128GB |
VAIO Phone | 62GB | 128GB |
Huawei Ascend P7 | 32GB | 128GB |
富士通 ARROWS M01 | 32GB | 128GB |
LG G2 mini | 32GB | 128GB |
Huawei Ascend G620S | 32GB | 128GB |
Huawei Ascend G6 | 32GB | 128GB |
Huawei Ascend P6(302HW) | 32GB | 128GB |
ZTE Blade Vec 4G freetel XM |
SDスロットなし | – |
コメント