
今、スマホの買い替えを検討している方におすすめなのは、回線ごとIIJmioに乗り換えること。IIJmioは格安SIMですが、MNPで乗り換えると端末代金が大幅に安くなる「スマホ大特価セール・のりかえ価格」を常時開催しています。
期間未定でのりかえ価格で提供していますが、2025年11月21日~2026年2月2日21:59まで「【スマホ大特価セール】」として一部の機種の価格が安くなっており、これらから選ぶのが最もおすすめです。
【スマホ大特価セール】の概要、端末リスト
- 期間:2025/11/21~2026/2/2 21:59まで
- 条件:IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入&対象端末を同時に申し込み
- 対象端末が特化に
- 1契約者(mioID)につき、のりかえ特価は1台のみ
- 申込日より過去1年の間に、「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格(キャンペーン含む)」が適用済の場合は適用外
| 機種名 | 特別価格(税込) | |
|---|---|---|
| 11/21~ | 12/2~ | |
| OPPO A79 5G | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) |
| nubia Flip 5G | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | – |
| Titan Slim | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | – |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | – |
| AQUOS sense10 [6GB/128GB] | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| AQUOS sense10 [8GB/256GB] | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| Xiaomi 14T Pro[12GB/256GB] | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| POCO F7 Pro [12GB/256GB] | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | – |
| Xperia 10 VII | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
| Xiaomi 14T Pro [12GB/512GB] | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
| POCO F7 Pro [12GB/512GB] | 一括:67,800円(税込) 24回:2,827円(税込) | – |
| motorola razr 60 | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | – |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB] | 一括:154,800円(税込) 24回:6,451円(税込) | – |
| AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) | – |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB] | 一括:169,800円(税込) 24回:7,076円(税込) | – |
| (※2025/12/12販売開始) motorola razr 60 ultra | – | 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) |
| (※2025/12/4販売開始) OPPO A5 5G | – | 一括:17,800円(税込) 24回:743円(税込) |
| Redmi 12 5G | – | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
| OPPO A3 5G | – | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
| AQUOS wish4 | – | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
| Jelly Star | – | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] | – | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET | – | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| motorola edge 60 pro | – | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| Xiaomi 15T [12GB/256GB] | – | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| POCO F7 [12GB/512GB] | – | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| Xiaomi 15T [12GB/512GB] | – | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| AQUOS R9 | – | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
| iPhone 16 [128GB] | – | 一括:97,980円(税込) 24回:4,084円(税込) |
| Galaxy Z Flip7 [12GB/256GB] | – | 一括:139,800円(税込) 24回:5,826円(税込) |
| Galaxy Z Flip7 [12GB/512GB] | – | 一括:154,800円(税込) 24回:6,451円(税込) |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/256GB] | – | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/512GB] | – | 一括:174,980円(税込) 24回:7,293円(税込) |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/1TB] | – | 一括:224,800円(税込) 24回:9,368円(税込) |
| Galaxy Z Fold7 [12GB/256GB] | – | 一括:224,980円(税込) 24回:9,375円(税込) |
| Galaxy Z Fold7 [12GB/512GB] | – | 一括:239,800円(税込) 24回:9,993円(税込) |
| Galaxy Z Fold7 [16GB/1TB] | – | 一括:284,980円(税込) 24回:11,875円(税込) |
のりかえ価格の端末リスト
また、のりかえ価格での端末販売もしており、ギガプランをMNP転入にて対象端末とセットで申し込むと、1契約者様(mioID)あたりいずれか1台の端末をお得な「のりかえ価格」で以下のとおり販売しています。
| 機種名 | のりかえ価格(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/1~ | 2025/11/5~ | 2025/11/21~ | 2025/12/2~ | |
| iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品 | 24回:6円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) | 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) | 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) |
| Redmi 14C [4GB/128GB] | 24回:6円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) | 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) | 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) | 一括:500円(税込) 24回:22円(税込) |
| OPPO A79 5G | 24回:126円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | – | – |
| moto g64 5G | (2025/10/1より対象外) 24回:534円(税込) | – | – | – |
| OPPO A3 5G | (2025/10/1より対象外) 24回:534円(税込) | – | – | – |
| motorola edge 40 neo | 24回:618円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) |
| CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX | (2025/10/1より対象外) 24回:618円(税込) | – | – | – |
| arrows We2 M07 | 24回:618円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| Jelly Star | 24回:618円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | – |
| OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET | 24回:826円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | 一括:27,800円(税込) 24回:1,160円(税込) | – |
| iPhone SE(第2世代) [64GB] 美品 | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 美品 | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 美品 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| Redmi Note 14 Pro 5G [8GB/256GB] | 24回:1,243円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | – | – | – |
| CMF Phone 2 Pro | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) | 一括:32,800円(税込) 24回:1,368円(税込) |
| Google Pixel 7a | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| Redmi Note 14 Pro 5G [12GB/512GB] | 24回:1,659円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) |
| Nothing Phone (3a) [8GB/128GB] | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| POCO X7 Pro [8GB/256GB] | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| Xperia 5 IV [8GB/256GB] | 24回:1,867円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| AQUOS sense9 [6GB/128GB] | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| AQUOS sense9 [8GB/256GB] | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| motorola edge 60 pro | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | – |
| POCO X7 Pro [12GB/512GB] | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 未使用品 | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | – | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| POCO F7 Pro [12GB/256GB] | 24回:2,284円(税込) (2025/10/1より金額変更) 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | – | – | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) |
| OPPO Reno14 5G | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | – | – |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 未使用品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| POCO F7 [12GB/512GB] | 一括:62,800円(税込) 24回:2,618円(税込) | 一括:62,800円(税込) 24回:2,618円(税込) | 一括:62,800円(税込) 24回:2,618円(税込) | – |
| motorola razr 50 | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | – |
| iPhone 15 [128GB] | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| AQUOS R10 [12GB/256GB] | (2025/10/1より対象外) 24回:3,743円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) |
| OPPO Find X8 | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | – |
| Xiaomi 14T Pro [12GB/512GB] | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | – | – | – |
| AQUOS R10 [12GB/512GB] | (2025/10/1より対象外) 24回:4,160円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB] | (2025/10/1より対象外) 24回:6,660円(税込) | – | – | – |
| AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | (2025/10/1より対象外) 24回:7,493円(税込) | – | – | – |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB] | (2025/10/1より対象外) 24回:7,910円(税込) | – | – | – |
| OPPO A5x | (2025/10/1より対象) 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
| Redmi 12 5G [4GB/128GB] | (2025/10/1より対象) 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | – |
| AQUOS wish5 | (2025/10/1より対象) 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| POCO M7 Pro 5G | (2025/10/1より対象) 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| nubia Flip 5G | (2025/10/1より対象) 一括:25,800円(税込) 24回:1,076円(税込) | – | – | – |
| motorola edge 50 pro | (2025/10/1より対象) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| OPPO Reno13 A | (2025/10/1より対象) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| AQUOS wish4 | (2025/10/1より対象) 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) | – |
| Nothing Phone (2a) | (2025/10/1より対象) 一括:33,800円(税込) 24回:1,410円(税込) | 一括:33,800円(税込) 24回:1,410円(税込) | 一括:33,800円(税込) 24回:1,410円(税込) | 一括:33,800円(税込) 24回:1,410円(税込) |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | (2025/10/1より対象) 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | – | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
| POCO F7 [12GB/256GB] | (2025/10/1より対象) 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) | 一括:42,980円(税込) 24回:1,793円(税込) |
| AQUOS R8 pro | (2025/10/1より対象) 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| POCO F7 Pro [12GB/512GB] | (2025/10/1より対象) 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) | – | – | – |
| Xiaomi 14T Pro [12GB/256GB] | (2025/10/1より対象) 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | – | – | – |
| POCO F7 Ultra [12GB/256GB] | (2025/10/1より対象) 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | – |
| POCO F7 Ultra [16GB/512GB] | (2025/10/1より対象) 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | 一括:94,800円(税込) 24回:3,951円(税込) | – |
| Xiaomi 15 [12GB/256GB] | (2025/10/1より対象) 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) | – |
| Xiaomi 15 [12GB/512GB] | (2025/10/1より対象) 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) |
| ROG Phone 9 | (2025/10/1より対象) 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) | 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) | 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) | – |
| moto g66j 5G | – | 一括:17,800円(税込) 24回:743円(税込) | 一括:17,800円(税込) 24回:743円(税込) | 一括:17,800円(税込) 24回:743円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 良品 | – | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 | – | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] | – | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | – |
| Xiaomi 15T [12GB/256GB] | – | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | – |
| Xiaomi 15T [12GB/512GB] | – | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | 一括:64,980円(税込) 24回:2,709円(税込) | – |
| Xiaomi 15T Pro [12GB/256GB] | – | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) |
| Xiaomi 15T Pro [12GB/512GB] | – | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| iPhone 16 [128GB] | – | 一括:112,800円(税込) 24回:4,701円(税込) | 一括:112,800円(税込) 24回:4,701円(税込) | – |
| moto g05 | – | – | 一括:2,990円(税込) 24回:126円(税込) | 一括:2,990円(税込) 24回:126円(税込) |
| Galaxy A25 5G | – | – | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
| Redmi12 5G(8GB/256GB) | – | – | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| Galaxy A36 5G | – | – | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
| iPhone 14 [128GB] 良品 | – | – | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| arrows Alpha | – | – | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| iPhone 14 [256GB] 良品 | – | – | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| Galaxy S24 FE | – | – | 一括:74,800円(税込) 24回:3,118円(税込) | 一括:74,800円(税込) 24回:3,118円(税込) |
| iPhone 16e [128GB] | – | – | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| Galaxy S25 [12GB/256GB] | – | – | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) |
| Galaxy S25 [12GB/512GB] | – | – | 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) | 一括:134,800円(税込) 24回:5,618円(税込) |
| motorola razr 60 | – | – | – | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
おすすめな機種はどれ?
arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]

まず、IIJmioで販売しているarrows We2 Plus M06 は12GB+256GBと、通常版よりもメモリが多い12GB搭載しています。スペック的にはミドルレンジ帯ですが、メモリ12GB+ストレージ256GBで1万9800円はかなり安い印象です。
arrows We2 Plus M06は2024年8月発売の機種なので、世代が古い機種にはなりますが、現時点で後継機は出ていません(ワンランク上のarrows Alphaが2025年に発売)。
SoCにはSnapdragon 7s gen2を搭載。個人的に所有はしていないのですが、カタログスペック的には日常使いには十分な性能です。
【まとめ】IIJmioは端末とセットがお得!
端末を検討している方はIIJmioの回線とセットで乗り換えるというのがおすすめな方法の1つです。格安SIMでもMNP乗り換えで端末代金を安くするところは多いですが、その代表格といえるのがIIJmio。
格安SIMとしてはNo.1と言っても過言ではないぐらい最大手(運営は上場企業のIIJ)です。また、格安SIMの中では技術力がある企業が運営していることもあり、何かあった時の対応などは格安SIMの中では飛び抜けて対応が早く、多くの技術者やガジェッター?から信頼を寄せている格安SIMです。
数年前からMNPによる端末セットでかなり端末料金が安くなるため「端末を安く買うためのIIJmio」という印象になってしまっていますが…。
今おすすめなキャンペーンなど



コメント