
今、スマホの買い替えを検討している方におすすめなのは、回線ごとIIJmioに乗り換えること。IIJmioは格安SIMですが、MNPで乗り換えると端末代金が大幅に安くなる「スマホ大特価セール・のりかえ価格」を常時開催しています。
「のりかえ価格セール」は期間未定でで提供していますが、「スマホ大特価セール」は2026年6月9日 ~ 2026年11月4日 21:59ま一部の機種の価格が安くなっており、スマホ大特価セールの対象になっている機種がおすすめです。
【スマホ大特価セール】の概要、端末リスト
- 期間:2026年6月9日 ~ 2026年11月4日 21:59まで
- 条件:IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入&対象端末を同時に申し込み
- 対象端末が特化に
- 1契約者(mioID)につき、のりかえ特価は1台のみ
- 申込日より過去1年の間に、「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格(キャンペーン含む)」が適用済の場合は適用外
| OPPO Reno11 A | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
|---|---|
| Redmi Note 14 Pro 5G [8GB/256GB] | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
| Redmi Note 14 Pro 5G [12GB/512GB] | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
| Galaxy A36 5G | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| AQUOS R9 | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| POCO F7 Ultra [12GB/256GB] | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| POCO F7 Ultra [16GB/512GB] | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| iPhone 14 [128GB] 未使用品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| motorola razr 50 | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
| motorola razr 60 ultra | 一括:119,980円(税込) 24回:5,000円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 良品 | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) |
| nubia S2 Lite | 一括:4,980円(税込) 24回:209円(税込) |
| iPhone 13 [256GB] 美品 | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
| Galaxy A25 5G | 一括:9,980円(税込) 24回:418円(税込) |
| Google Pixel 7a | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| REDMI Note 15 Pro 5G [8GB/256GB] | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| REDMI Note 15 Pro 5G [8GB/512GB] | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| nubia Neo 5 GT 5G | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| POCO F7 Pro [12GB/256GB] | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| POCO F7 Pro [12GB/512GB] | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| Nothing Phone (4a) [8GB/128GB] | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| iPhone 14 [128GB] 美品 | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| Galaxy A57 5G | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | 一括:99,980円(税込) 24回:4,167円(税込) |
| iPhone 17 [256GB] 未使用品 | 一括:109,800円(税込) 24回:4,577円(税込) |
| OPPO Find N6 | 一括:284,980円(税込) 24回:11,875円(税込) |
のりかえ価格の端末リスト
また、のりかえ価格での端末販売もしており、ギガプランをMNP転入にて対象端末とセットで申し込むと、1契約者様(mioID)あたりいずれか1台の端末をお得な「のりかえ価格」で以下のとおり販売しています。
2026年6月9日に更新がありました ↓
| moto g05 | 一括:2,480円(税込) 24回:104円(税込) |
|---|---|
| OPPO A5 5G | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
| Xperia 10 VII | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| AQUOS R10 [12GB/256GB] | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
| AQUOS R10 [12GB/512GB] | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品 | 一括:4,990円(税込) 24回:210円(税込) |
| motorola edge 40 neo | 一括:14,800円(税込) 24回:618円(税込) |
| moto g66j 5G | 一括:16,800円(税込) 24回:701円(税込) |
| Redmi 12 5G [8GB/256GB] | 一括:17,800円(税込) 24回:743円(税込) |
| REDMI 15 5G [4GB/128GB] | 一括:17,800円(税込) 24回:743円(税込) |
| iPhone SE(第2世代) [64GB] 美品 | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| moto g06 | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 | 一括:19,800円(税込) 24回:826円(税込) |
| POCO M7 Pro 5G | 一括:22,800円(税込) 24回:951円(税込) |
| REDMI 15 5G [8GB/256GB] | 一括:22,800円(税込) 24回:951円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 美品 | 一括:24,800円(税込) 24回:1,035円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 美品 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| iPhone 13 mini [128GB] 美品 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| Google Pixel 8a [128GB] 良品 | 一括:29,800円(税込) 24回:1,243円(税込) |
| AQUOS sense9 [6GB/128GB] | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
| motorola razr 40 | 一括:34,800円(税込) 24回:1,452円(税込) |
| Google Pixel 8a [128GB] 美品 | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| Google Pixel 8 [128GB] 良品 | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| iPhone 13 mini [256GB] | 一括:39,800円(税込) 24回:1,659円(税込) |
| motorola edge 60 pro | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| Xperia 5 IV [8GB/256GB] | 一括:44,800円(税込) 24回:1,867円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] 未使用品 | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| Google Pixel 9a [128GB] 良品 | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| Google Pixel 8 [128GB] 美品 | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| iPhone 14 [128GB] 良品 | 一括:49,800円(税込) 24回:2,076円(税込) |
| Google Pixel 9a [128GB] 美品 | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| Xiaomi 15T [12GB/512GB] | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| Google Pixel 8 [128GB] 未使用品 | 一括:54,800円(税込) 24回:2,284円(税込) |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] 未使用品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| Google Pixel 9a [128GB] 未使用品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| iPhone 14 [256GB] 良品 | 一括:59,800円(税込) 24回:2,493円(税込) |
| iPhone 15 [128GB] 良品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
| Google Pixel 9 [128GB] 良品 | 一括:69,800円(税込) 24回:2,909円(税込) |
| Google Pixel 9 [128GB] 美品 | 一括:74,800円(税込) 24回:3,118円(税込) |
| iPhone 14 [256GB] 美品 | 一括:74,800円(税込) 24回:3,118円(税込) |
| iPhone 15 [128GB] 美品 | 一括:74,800円(税込) 24回:3,118円(税込) |
| Google Pixel 9 [128GB] 未使用品 | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
| iPhone 15 [256GB] 良品 | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
| iPhone 16e [128GB] 良品 | 一括:79,800円(税込) 24回:3,326円(税込) |
| iPhone 16e [128GB] 美品 | 一括:82,800円(税込) 24回:3,451円(税込) |
| iPhone 15 [256GB] 美品 | 一括:84,800円(税込) 24回:3,535円(税込) |
| iPhone 15 [128GB] 未使用品 | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| iPhone 16e [128GB] 未使用品 | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| motorola razr 60 | 一括:89,800円(税込) 24回:3,743円(税込) |
| iPhone 16 [128GB] 良品 | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
| iPhone 16e [256GB] 良品 | 一括:99,800円(税込) 24回:4,160円(税込) |
| iPhone 16e [256GB] 美品 | 一括:102,800円(税込) 24回:4,284円(税込) |
| iPhone 16 [128GB] 美品 | 一括:104,800円(税込) 24回:4,368円(税込) |
| iPhone 16 [128GB] 未使用品 | 一括:109,800円(税込) 24回:4,577円(税込) |
| iPhone 16e [256GB] 未使用品 | 一括:109,800円(税込) 24回:4,577円(税込) |
| iPhone 16 [256GB] 良品 | 一括:114,800円(税込) 24回:4,785円(税込) |
| iPhone 16 [256GB] 美品 | 一括:119,980円(税込) 24回:5,000円(税込) |
| Galaxy S25 [12GB/256GB] | 一括:119,980円(税込) 24回:5,000円(税込) |
| Zenfone 12 Ultra [12GB/256GB] | 一括:119,980円(税込) 24回:5,000円(税込) |
| Galaxy S26 [12GB/256GB] | 一括:124,800円(税込) 24回:5,201円(税込) |
| iPhone 16 [256GB] 未使用品 | 一括:125,800円(税込) 24回:5,243円(税込) |
| Galaxy S25 [12GB/512GB] | 一括:139,800円(税込) 24回:5,826円(税込) |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB] | 一括:139,800円(税込) 24回:5,826円(税込) |
| Galaxy Z Flip7 [12GB/256GB] | 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) |
| Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB] | 一括:149,800円(税込) 24回:6,243円(税込) |
| iPhone Air [256GB] | 一括:154,800円(税込) 24回:6,451円(税込) |
| Galaxy S26 [12GB/512GB] | 一括:154,800円(税込) 24回:6,451円(税込) |
| Galaxy S26+ [12GB/256GB] | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) |
| Galaxy Z Flip7 [12GB/512GB] | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) |
| motorola razr 60 ultra 特別カラー | 一括:159,800円(税込) 24回:6,660円(税込) |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/256GB] | 一括:169,800円(税込) 24回:7,076円(税込) |
| Galaxy S26+ [12GB/512GB] | 一括:184,800円(税込) 24回:7,701円(税込) |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/512GB] | 一括:189,800円(税込) 24回:7,910円(税込) |
| Galaxy S26 Ultra [12GB/256GB] | 一括:204,800円(税込) 24回:8,534円(税込) |
| Galaxy Z Fold7 [12GB/256GB] | 一括:229,980円(税込) 24回:9,584円(税込) |
| Galaxy S25 Ultra [12GB/1TB] | 一括:229,980円(税込) 24回:9,584円(税込) |
| Galaxy S26 Ultra [12GB/512GB] | 一括:234,800円(税込) 24回:9,784円(税込) |
| Galaxy Z Fold7 [12GB/512GB] | 一括:244,800円(税込) 24回:10,201円(税込) |
| Galaxy S26 Ultra [16GB/1TB] | 一括:284,980円(税込) 24回:11,875円(税込) |
| Galaxy Z Fold7 [16GB/1TB] | 一括:289,800円(税込) 24回:12,076円(税込) |
おすすめな機種はどれ?
今回はおすすめできそうな機種が多数揃っている印象で
- Redmi Note 14 Pro 5G [12GB/512GB]:1万4800円
- AQUOS R9:4万9800円
- POCO F7 Ultra [12GB/256GB] :4万4800円
あたりがおすすめかなと思います。Redmi Note 14 Pro 5Gは一世代前のものですが、メモリ12GB、ストレージ512GBで1万4800円は破格値すぎる…。
【まとめ】IIJmioは端末とセットがお得!
端末を検討している方はIIJmioの回線とセットで乗り換えるというのがおすすめな方法の1つです。格安SIMでもMNP乗り換えで端末代金を安くするところは多いですが、その代表格といえるのがIIJmio。
格安SIMとしてはNo.1と言っても過言ではないぐらい最大手(運営は上場企業のIIJ)です。また、格安SIMの中では技術力がある企業が運営していることもあり、何かあった時の対応などは格安SIMの中では飛び抜けて対応が早く、多くの技術者やガジェッター?から信頼を寄せている格安SIMです。
数年前からMNPによる端末セットでかなり端末料金が安くなるため「端末を安く買うためのIIJmio」という印象になってしまっていますが…。
今おすすめなキャンペーンなど





コメント