2025年に発売されたスマートフォンをまとめてみました。基本的にオープンマーケット版のSIMフリースマホを基準として定価などを記載しています。
| 機種名 | メーカー | 発売日 | 定価 | スペック分類 |
|---|---|---|---|---|
| arrows We3 | FCNT | 2026年6月25日 | 42,000円~ | エントリー |
| REDMAGIC 11S Pro | Nubia Technology | 2026年6月16日 | 14,9800円~ | ハイエンド |
| motorola edge 60 | motolora | 2026年6月12日 | 59,800円 | ミドル |
| Xperia 1 VIII | Sony | 2026年6月11日 | 235,400円~ | ハイエンド |
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi | 2026年6月4日 | 119,800円~ | 準ハイエンド |
| Xiaomi 17T | Xiaomi | 2026年6月4日 | 89,980円~ | ミドルハイ |
| Phone (4a) | Nothing | 2026年5月8日 | 58,800円~ | ミドル |
| Galaxy A57 5G | samsung | 2026年4月23日 | 79,800円 | ミドルハイ |
| Phone (4a) Pro | Nothing | 2026年4月22日 | 79,800円 | ミドルハイ |
| OPPO Find N6 | OPPO | 2026年4月15日 | 318,000円 | ハイエンド |
| Pixel 10a | 2026年4月14日 | 79,900円 | ミドルハイ | |
| nubia S2 Lite | ZTE | 2026年3月19日 | 29,800円 | エントリー |
| Galaxy S26 Ultra | samsung | 2026年3月12日 | 218,900円~ | ハイエンド |
| Galaxy S26+ | samsung | 2026年3月12日 | 169,920円~ | ハイエンド |
| Galaxy S26 | samsung | 2026年3月12日 | 136,400円~ | ハイエンド |
| iPhone 17e | Apple | 2026年3月11日 | 99,800円 | – |
| moto g06 | motorola | 2026年3月10日 | 26,800円 | エントリー |
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi | 2026年3月5日 | 199,800円 | ハイエンド |
| MIVEケースマ | ALT JAPAN | 2026年2月19日 | 34,800円 | – |
| POCO F8 Pro | Xiaomi | 2026年1月22日 | 89,980円~ | 準ハイエンド |
| らくらくスマートフォン Lite | FCNT | 2026年1月18日 | ||
| nubia Flip 3 | ZTE | 2026年1月15日 | ワイモバイル:87,120円 | |
| Phone (3a) Lite | Nothing | 2026年1月15日 | 公式:42,800円 楽天:32,890円 | ミドルレンジ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | Xiaomi | 2026年1月15日 | 54,980円~ | ミドルレンジ |
| REDMI Note 15 5G | Xiaomi | 2026年1月15日 | 44,980円~ | ミドルレンジ |
| POCO M8 5G | Xiaomi | 2026年1月8日 | 36,980円~ | ミドルレンジ |
コメント