
Xiaomi(シャオミ)からPOCOシリーズの「POCO F7 Pro」が2025年3月27日に発売開始。この記事ではスペックや特徴などを紹介していきたいと思います。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
こんな検証してほしい!などもコメントしてくれるとできる限り対応します!
POCO F7 Proスペック一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | POCO F7 Pro |
| 発売日 | 2025年3月27日 |
| 価格 | 12GB + 256GB:6万9980円 12GB + 512GB:7万9980円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 (Android 15ベース) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Cortex-X4 x 1最大3.3GHz Cortex-A720 x 3:最大3.2GHz Cortex-A720 x 2:最大3.0GHz Cortex-A520 x 2:最大2.3GHz |
| GPU | Adreno 750 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | Nano SIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED |
| 画面解像度 | 3200×1440 2K |
| 最大輝度 | 3200nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角) | 5000万画素|F1.6|OIS|1/1.55インチ|Light Fusion 800 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2 |
| インカメラ | 2000万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 /42 /48 / 66 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 6 / 19 |
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 / 1,900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4および802.11a/b/g |
| Bluetooth バージョン | 5.4 |
| Bluetooth オーディオコーデック | SBC|AAC|AptX|AptX HD|AptX Adaptive|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou:B1I + B1C + B2a|GPS:L1 + L5|Galileo:E1 + E5a|GLONASS:G1|QZSS:L1 + L5|NavIC:L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度センサー|電子コンパス|ジャイロスコープ|IRブラスター|フリッカーセンサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 指紋認証(超音波)|顔認証 |
| 電池容量 | 6000mAh |
| 急速充電 | 90W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 非対応 |
| サイズ(W×H×D) | 74.95 × 160.26 × 8.12mm |
| 重量 | 206g |
| OSアップデート期間 | 非公表(グローバルは4回) |
| セキュリティアップデート期間 | 非公表(グローバルは6回) |
| カラー | ブラック|ブルー|シルバー |
| 本体付属品 | ACアダプタ(試供品)|USB Type-Cケーブル(試供品)|SIM取り出し用ピン(試供品)|ソフトケース(試供品)|クイックスタートガイド|保護フィルム(試供品)(貼付済み) |
POCO F7 Proの特徴は?
デザインやカラー

POCO F7 Proのカラー展開は3色でシルバー、ブラック、ブルーとなっています。
SoCはQualcommの「Snapdragon 8 Gen 3」を採用。準ハイエンド~ハイエンドの性能

SoCは「Snapdragon 8 Gen 3」を採用しています。すでに周回遅れのSoCですが、一世代前のハイエンドSoCなので、現状でもまだまだハイエンド級のスペックです。
AnTuTuスコアも約220万前後なので、ハイエンドとして遜色ないスコアになっています。
メモリやストレージなども最新規格
メモリは12GBでLPDDR5X、ストレージは256GB / 512GBでUFS 4.1を採用しています。
ディスプレイ周り

POCO F7 Proは6.67インチで2kの解像度。最大輝度は3200nitと晴天時の野外でも見やすいレベルです。リフレッシュレートは最大120Hz。ディスプレイ周りはハイエンドといって問題ないでしょう。

また、超狭ベゼルを採用。ただ、ベゼル幅はどれも同じ幅でなく、左右と上下で少しベゼル幅が異なります。上下は1.6mmに対し、左右は1.9mmとなっています。(言われないと気づかないレベルだと思いますが…)
カメラはハイエンド級ではない….

メインカメラ(広角)は5000万画素でイメージセンサーはXioami独自の「Light Fusion 800」を採用。センサーサイズは1/1.55インチ、F値は1.6、OISあり。ハイエンドとしては物足りない印象で、ミドルハイぐらいな印象でしょうか。
超広角は800万画素と、正直、超広角はおまけ程度だと思ったほうがよいでしょう。
FeliCa/おサイフケータイ、eSIM、イヤホンジャック、microSDなどは非対応
スペックがかなり良い機種ですが、FeliCaやeSIMは非採用となっています。FeliCaは使わない方も多いかもしれませんが、業界的にeSIMが標準となってきている印象があるので個人的にはeSIMが非採用というのは少し残念ポイントです。
また、イヤホンジャックやmicroSDカードスロットもありません。この2つに関しては他の端末でも同じような傾向となっているので気になるかは人によると思います。
個人的には、それらの機能を非搭載にすることでこの価格を現実にしているなら全然ありだと感じました。
このあたりはPOCOのブランドコンセプトにある不要なものは提供しないという内容と一致しており、端末の方向性が垣間見える部分です。
Xiaomi POCOシリーズの由来は、Xiaomi(シャオミ)が2018年に立ち上げたサブブランド「POCO」にあります。POCOはもともとインド市場向けのミッドレンジスマートフォンブランドとして誕生し、「Pocophone F1」が初代モデルです。
POCOブランドのコンセプトは「Everything you need, nothing you don’t(必要なものはすべて、不要なものは省く)」というもので、余計な機能を省き、必要な性能や機能に特化し、最高のコストパフォーマンスを提供することを使命としています。そのため、ターゲットはテクノロジー系の方やコスパ重視のユーザー層となっています。
POCOはXiaomi本体とは独立したブランド展開を行い、デザインやマーケティングも独自路線を追求していますが、製造やアフターサービスなどのリソースはXiaomiと共有しています。
まとめると、POCOシリーズは「必要なものだけを、最高のコスパで」提供することを目指して誕生したXiaomi発の独立系ブランドであり、余計な機能を省きつつも高性能を実現したスマートフォンが特徴です。
バッテリー、充電速度

バッテリーは6000mAhと大容量となっています。

充電は最大90Wの急速充電に対応しており、専用の充電器も付属しています。
防水・防塵性能

防水・防塵はIP68となっています。
サイズ、重量
POCO F7 Proは6.67インチと少し大きめサイズ。74.95 × 160.26 × 8.12mmのサイズで重量は206gと少し重めになっています。
OSアップデートは4回、セキュリティアップデートは6年提供
この安さでありながら、OSアップデートは4回、セキュリティアップデートは6年提供と他のハイエンド端末などと変わりないアップデートを提供してくれます。
個人的にこれだけ長い期間提供してくれる機種が5万円台から購入できるのは驚きしかありません。
POCO F7 Proのスペック・特徴まとめ

個人的には、おサイフケータイ、eSIM、n79などに拘らず、性能が良いコスパ重視な機種を探している方におすすめ。
SoCが世代は古いですがハイエンドであり、性能を考慮すれば、価格は安い印象です。
はっきり言ってコスパモンスターな機種です。一部の機能などを省く代わりにハイエンド級の性能を持つ機種が約5.5万円(12GB+256GB版)は驚きしかありません。
ハイエンド級な性能スペックですが、カメラはハイエンドとしては弱め。eSIMやおサイフケータイが非対応というのもポイントで、これらが問題ない人には良い一台に仕上がっていると思います。
POCO F7シリーズのスペック比較
| 名称 | POCO F7 | POCO F7 Pro | POCO F7 Ultra |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2025年7月8日 | 2025年3月27日 | 2025年3月27日 |
| 価格 | 12GB+256GB:5万4980円 12GB+512GB:6万4980円 | 12GB + 256GB:6万9980円 12GB + 512GB:7万9980円 | 12GB + 256GB:9万9980円 16GB + 512GB:10万9800円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 (Android 15ベース) | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 750 | Adreno 830 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12GB LPDDR5X | 12GB|16GB LPDDR5X | |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 | ||
| 外部メモリ | 非対応 | ||
| SIMカードスロット | Nano-SIM x 2 | ||
| eSIM | 非対応 | ||
| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 6.67インチ AMOLED | 6.67インチ AMOLED (Flow DotDisplay) |
| 画面解像度 | 2772 x 1280 1.5K解像度 | 3200×1440 2K | 3200 × 1440 2K解像度 526ppi |
| 最大輝度 | 3200nits | ||
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz | ||
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F/1.5|OIS| Sony IMX882 (LYT-600) | 5000万画素|F1.6|OIS|1/1.55インチ|Light Fusion 800 | 5000万画素|F1.6|OIS|1/1.55センサー| Light Fusion 800 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|OV08F | 800万画素|F2.2 | 3200万画素|F2.2|画角120° |
| アウトカメラ(望遠) | ー | ー | 5000万画素 |F2.0|OIS|光学2.5倍ズーム兼マクロ 10cm |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | ー | ー | – |
| インカメラ | 2000万画素|F/2.2|OV20B|1/4インチセンサーサイズ | 2000万画素 | 3200万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48/ 66 / 77 / 78 | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78 | |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 | ||
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | ||
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4および802.11a/b/g | ||
| Bluetoothバージョン | 6.0 | 5.4 | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|AptX|AptX HD|AptX Adaptive|LDAC|LHDC 5.0 | SBC|AAC|AptX|AptX HD|AptX Adaptive|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast | SBC|AAC|AptX|AptX HD|AptX Adaptive|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | GPS:L1+L5|Beidou:B1I+B1C+B2a|Galileo:E1+E5a|GLONASS:G1|QZSS:L1+L5|NavIC:L5 | ||
| USBポート | USB Type-C | ||
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|ジャイロスコープ|IRブラスター|フリッカーセンサー | |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー|Dolby Atmos | ||
| イヤホンジャック | なし | ||
| 防塵・防水機能 | IP68 | ||
| カバーガラス | ー | Corning Gorilla Glass 7i | POCO Shield Glass |
| NFC | 対応 | ||
| FaliCa / おサイフケータイ | 非対応 | ||
| 生体認証 | 画面内指紋認証|顔認証 | ||
| 電池容量 | 6500mAh | 6000mAh | 5300mAh |
| 急速充電(最大) | 90W | 120W | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | 対応 | |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大22.5W | 非対応 | |
| サイズ(W×H×D) | 77.9 × 163.1 × 8.2mm | 74.95 × 160.26 × 8.12mm | 74.95 × 160.26 × 8.39mm |
| 重量 | 215.7g | 206g | 212g |
| OSアップデート期間 | 4回 | ||
| セキュリティアップデート期間 | 6年 | ||
| カラー | ブラック|ホワイト|シルバー | ブラック|ブルー|シルバー | ブラック|イエロー |
| 本体付属品 | ACアダプタ(試供品)|USB Type-Cケーブル(試供品)|SIM取り出し用ピン(試供品)|ソフトケース(試供品)|画面保護シート 貼付済(試供品)|クイックスタートガイド | ||
今おすすめなキャンペーンなど



コメント