
ファーウェイ(Huawei)「Ascend G620S」のスペック一覧表を記載しておきます。お手持ちの端末と比較したり、購入検討にお役立て下さい。
目次
基本スペック一覧
| OS | Android 4.4 KitKat |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.2GHz(クアッドコア) |
| GPU | Adreno 306 |
| openGL ES | 3.0 |
| ROM | 8GB → 使用できる領域は、3.82GB |
| RAM | 1GB |
| ディスプレイ | 5インチHD IPS(1280×720) |
| SDスロット | あり(最大32GB) → 64GBも認識しました。 |
| カメラ | アウトカメラ:800万画素AF(フラッシュ有) インカメラ:200万画素FF |
| LTE | 800MHz(B19) 1800MHz(B3) 2100MHz(B1) 2600MHz(B7) |
| W-CDMA(3G) | 800/900/2100MHz |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz |
| bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| GPS | GPS/A-GPS/Glonass |
| センサー |
コンパス:対応 加速度センサー:対応 近接センサー:対応 環境光センサー:対応 |
| バッテリー | 2000mAh (取り外し不可) |
| サイズ | 142.9 x 72.1 x 8.5mm |
| 質量 | 約160g → 計測したところ171gでした |
各検証結果
| 格安SIM(SMSなし)での セルスタンバイ問題 |
◯ → しかし、電池持ちは良好で問題なし。 |
|---|---|
| GPS感度 | 良好 |
| GPS精度 | 未検証 |
| AnTuTu Benchmark | 19416 |
| Quadrant Standerd | 11332 |
| 3D MARKS | 未検証 |
| AnTuTu tester バッテリーテスト |
4772 |
AnTuTu Benchmarkでのスペック一覧
AnTuTu Benchmarkでのスペック一覧は、下記の通り。

CPU-Zでのスペック一覧






コメント