
Xiaomiでは2025年11月21日~12月1日の期間でブラックフライデーセールを開催します。
今回はスマホだけにフォーカスを当てて紹介しますが、どれも「過去最安値」になっているのでこの機会を逃さないようにしましょう!
このブラックフライデー、Xiaomi公式の他に、Xiaomi 公式 楽天市場店、Amazonでも開催される予定です。
また、楽天市場やAmazonのブラックフライデー期間と被り、楽天では買い物マラソンで買い周りも行われているので、ポイント還元などで実質最安値を狙うならXiaomi 公式 楽天市場店が一番おすすめです。
では、対象となるスマホを紹介していきたいと思います。
POCO F7
POCO F7では256GB版、512GB版共に9000円の割引。
256GB版の場合は ↓
- 販売価格:5万4980円
- クーポン割引:9000円(備考:定期的なセールでの割引は6000円)
- 割引後の価格:4万5980円
となっており、このブラックフライデーのセール価格4万5980円は、過去最安値となっています。
※発売時の早期キャンペーンで樂天市場では6000円オフ、ポイント10倍で実質4.3万でした。ポイント還元を考慮しなけれれば今回のブラックフライデーセールが最安値です。
今までは定期的に6000円オフの4万8980円になっていましたが、これを上回る安さ。通常セールでもかなり安いのですが、これは安すぎというか価格崩壊レベルの安さです。
POCOシリーズはECサイト専売モデルですが、SoCに「Snapdragon 8s Gen 4」を採用し、准ハイエンド級の性能。これほどの高性能なSoCを搭載舌機種が4万円半ばで購入できるのはすごすぎる…
注意点として、eSIMやおサイフケータイは非対応という点。
全体的にかなり良い機種で、個人的にはハイエンドを好む方にはもちろんですが、ミドルレンジを長く使いたい方におすすめです。OSアップデート4回、セキュリティアップデート6年も長期利用にも向いている理由。高性能なSoCのお陰で数年使っても動作感はかなり快適でしょう。





POCO F7のスペック一覧を見る
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 名称 | POCO F7 |
| 発売日 | 2025年7月8日 |
| 価格 | 12GB+256GB:5万4980円 12GB+512GB:6万4980円 |
| OS | HyperOS 2 (Android 15) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Cortex-X4 × 1:最大3.2GHz Cortex-A720 × 3:最大3.0GHz Cortex-A720 × 2:最大2.8GHz Cortex-A720 × 2:最大2.0GHz |
| GPU | Adreno 825 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | Nano-SIM x 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 2772 x 1280 1.5K解像度 |
| 最大輝度 | 3200nits |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| アウトカメラ | 5000万画素|F/1.5|OIS| Sony IMX882 (LYT-600) |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|OV08F |
| インカメラ | 2000万画素|F/2.2|OV20B|1/4インチセンサーサイズ |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48/ 66 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4および802.11a/b/g |
| Bluetooth | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|AptX|AptX HD|AptX Adaptive|LDAC|LHDC 5.0 |
| 位置情報 | GPS:L1+L5|Beidou:B1I+B1C+B2a|Galileo:E1+E5a|GLONASS:G1|QZSS:L1+L5|NavIC:L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防水 / 防塵機能 | IP68 |
| NFC | 対応 |
| FaliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|顔認証 |
| 電池容量 | 6500mAh |
| 急速充電(最大) | 90W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大22.5W |
| サイズ(W×H×D) | 77.9 × 163.1 × 8.2mm |
| 重量 | 215.7g |
| OSアップデート期間 | 4回 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年 |
| カラー | ブラック|ホワイト|シルバー |
| 本体付属品 | ACアダプタ(試供品)|USB Type-Cケーブル(試供品)|SIM取り出し用ピン(試供品)|ソフトケース(試供品)|画面保護シート 貼付済(試供品)|クイックスタートガイド |
POCO F7 Pro
Xiaomi 公式 楽天市場店でPOCO F7 Proの512GBモデルが
- 販売価格:7万9980円
- クーポン割引:1万8250円(備考:定期的なセールでの割引は1万5000円)
- 割引後の価格:6万1730円
となっており、このブラックフライデーのセールが最安値です。
楽天のお買い物マラソンの期間が対象となっているため、
- お買い物マラソン:買い周りでポイント+10倍
- 毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント4倍
- 勝ったら倍キャンペーン
- 送料無料ライン39キャンペーン|対象ショップ限定ポイント2倍
- SPU(楽天のポイントアップ施策、個人で倍率が異なる)
などでかなりポイント還元も見込め、実質底値金額で購入することができると思います。
POCO F7 Proにはストレージが256GB版と512GB版がありますが、割引クーポンがあるのは512GB版のみ。そして512GB版が256GB版と同額で購入できてしまうので圧倒的512GB版の方がお得になっています。
POCO F7 Proのスペック一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | POCO F7 Pro |
| 発売日 | 2025年3月27日 |
| 価格 | 12GB + 256GB:6万9980円 12GB + 512GB:7万9980円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 (Android 15ベース) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Cortex-X4 x 1最大3.3GHz Cortex-A720 x 3:最大3.2GHz Cortex-A720 x 2:最大3.0GHz Cortex-A520 x 2:最大2.3GHz |
| GPU | Adreno 750 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | Nano SIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED |
| 画面解像度 | 3200×1440 2K |
| 最大輝度 | 3200nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角) | 5000万画素|F1.6|OIS|1/1.55インチ|Light Fusion 800 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2 |
| インカメラ | 2000万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 /42 /48 / 66 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 6 / 19 |
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 / 1,900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4および802.11a/b/g |
| Bluetooth バージョン | 5.4 |
| Bluetooth オーディオコーデック | SBC|AAC|AptX|AptX HD|AptX Adaptive|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou:B1I + B1C + B2a|GPS:L1 + L5|Galileo:E1 + E5a|GLONASS:G1|QZSS:L1 + L5|NavIC:L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度センサー|電子コンパス|ジャイロスコープ|IRブラスター|フリッカーセンサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 指紋認証(超音波)|顔認証 |
| 電池容量 | 6000mAh |
| 急速充電 | 90W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 非対応 |
| サイズ(W×H×D) | 74.95 × 160.26 × 8.12mm |
| 重量 | 206g |
| OSアップデート期間 | 非公表(グローバルは4回) |
| セキュリティアップデート期間 | 非公表(グローバルは6回) |
| カラー | ブラック|ブルー|シルバー |
| 本体付属品 | ACアダプタ(試供品)|USB Type-Cケーブル(試供品)|SIM取り出し用ピン(試供品)|ソフトケース(試供品)|クイックスタートガイド|保護フィルム(試供品)(貼付済み) |
POCO F7 Ultra
POCO F7 Ultraの12GB+256GBモデルが
- 販売価格:9万9980円
- クーポン割引:2万4000円
- 割引後の価格:7万5980円
となっており、このブラックフライデーのセールが最安値です。
楽天のお買い物マラソンの期間が対象となっているため、
- お買い物マラソン:買い周りでポイント+10倍
- 毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント4倍
- 勝ったら倍キャンペーン
- 送料無料ライン39キャンペーン|対象ショップ限定ポイント2倍
- SPU(楽天のポイントアップ施策、個人で倍率が異なる)
などでかなりポイント還元も見込め、実質底値金額で購入することができると思います。
POCO F7 Proにはストレージが256GB版と512GB版がありますが、割引クーポンがあるのは512GB版のみ。そして512GB版が256GB版と同額で購入できてしまうので圧倒的512GB版の方がお得になっています。
POCO F7 Ultraのスペック一覧
| 項目 | 仕様・詳細 |
|---|---|
| 名称 | POCO F7 Ultra |
| 発売日 | 2025年3月27日 |
| 価格 | 12GB + 256GB:9万9980円 16GB + 512GB:10万9800円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 (Android15ベース) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 830 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12GB|16GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | Nano SIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED (Flow DotDisplay) |
| 画面解像度 | 3200 × 1440 2K解像度 526ppi |
| 最大輝度 | 3200nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.6|OIS|1/1.55センサー| Light Fusion 800 |
| アウトカメラ(超広角) | 3200万画素|F2.2|画角120° |
| アウトカメラ(望遠) | 5000万画素 |F2.0|OIS|光学2.5倍ズーム兼マクロ 10cm |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | – |
| インカメラ | 3200万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 6 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4および802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|AptX|AptX HD|AptX Adaptive|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou: B1I + B1C + B2a| GPS: L1 + L5|Galileo: E1 + E5a|GLONASS:G1|QZSS:L1 + L5|NavIC::L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|ジャイロスコープ|IRブラスター|フリッカーセンサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | POCO Shield Glass |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証、顔認証対応 |
| 電池容量 | 5300mAh |
| 急速充電(最大) | 120W |
| ワイヤレス充電 | 対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 非対応 |
| サイズ (W×H×D) | 74.95 × 160.26 × 8.39mm |
| 重量 | 212g |
| OSアップデート期間 | 4年 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年 |
| カラー | ブラック|イエロー |
| 本体付属品 | ACアダプタ(試供品)|USB Type-Cケーブル(試供品)|SIM取り出し用ピン(試供品)|ソフトケース(試供品)|クイックスタートガイド|保護フィルム(試供品)(貼付済み) |
POCO X7 Pro
POCO X7 Proの8GB+256GBが
- 販売価格:4万9980円
- クーポン割引:1万200円
- 割引後の価格:3万7980円
となっており、このブラックフライデーのセールが最安値です。

POCO X7 Proのスペック一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | POCO X7 Pro |
| 発売日 | 2025年2月12日 |
| 価格 | 8GB+256GB:4万9980円 12GB+512GB:5万9980円 |
| OS | Xiaomi HyperOS(Android 15ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4nm、オクタコア 最大3.25GHz) |
| GPU | Arm Mali-G720 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB(8GB+256GBまたは12GB+512GBの組み合わせ) LPDDR5X 仮想RAM 8GB 拡張可 |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB(8GB+256GBまたは12GB+512GBの組み合わせ) UFS4.0 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM ×2(デュアルSIM)|eSIM非対応 |
| ディスプレイ | 6.67インチ CrystalRes AMOLED |
| 画面解像度 | 2712 x 1220 1.5K解像度 |
| 最大輝度 | 3,200nits |
| リフレッシュレート | 最大120Hz |
| アウトカメラ | 広角:5000万画素|F1.5|OIS|1/1.95インチセンサー|Sony IMX882 超広角:800万画素|F2.2 |
| インカメラ | 2000万画素|F2.2 | OV20B | 1/4インチセンサー |
| 対応周波数 | 5G:n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G:LTE TDD:B38/40/41/42/48 3G:B1/2/4/5/6/8/19 2G:850/900/1,800/1,900MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E対応) |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 未公表 |
| 位置情報 | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー | 360°周囲光センサー | 加速度計 | フリッカーセンサー | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | ジャイロスコープ | X軸リニア振動モーター |
| サウンドシステム | デュアルスピーカー、Dolby Atmos®対応 |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防水 / 防塵機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 電池容量 | 6,000mAh |
| 急速充電 | 90W 90W急速充電器付 |
| サイズ(W×H×D) | 75.24×160.75×8.29mmまたは8.43mm |
| 重量 | 195gまたは198g |
| OSアップデート期間 | 未公表(噂:3年) |
| セキュリティアップデート期間 | 未公表(噂:4年) |
| カラー | ブラック、グリーン、イエロー |
| 本体付属品 | SIMピン、USB-Cケーブル、90W急速充電器、クリアケース、クイックスタートガイド等 |
POCO M7 Pro 5G
POCO M7 Pro 5Gの8GB+256GBが
- 販売価格:3万2980円
- クーポン割引:8000円
- 割引後の価格:2万4980円
となっており、このブラックフライデーのセールが最安値となっていますが、定期的に最安値になるセールが行われています。
POCO M7 Pro 5Gのスペック一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | POCO M7 Pro |
| 発売日 | 2025年4月3日 |
| 価格 | 3万2980円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 1.0(Android 14ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 7025-Ultra (最大2.5GHz、オクタコア) |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB(LPDDR4X) 拡張メモリで最大16GB |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB(UFS2.2) |
| 外部メモリ | microSD(最大1TBまで、SIM2スロットと排他) |
| SIMカードスロット | nanoSIM×2(DSDS、SIM2はmicroSDと排他) |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 2,400×1,080 FHD+ |
| 最大輝度 | 2,100nits |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| アウトカメラ | メイン:5,000万画素(SONY IMX882, OIS, f/1.5) 深度:200万画素 |
| インカメラ | 2,000万画素(f/2.2) |
| 対応周波数 | 5G SA:n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 5G NSA:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G TDD:B38/40/41/42/48 3G:WCDMA:1/2/4/5/8/6/19 2G:GSM:2/3/5/8 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetoothバージョン | Ver. 5.3 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 未公表 |
| 位置情報 | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 画面内指紋・顔認証、加速度、ジャイロ、電子コンパス、環境光、近接、赤外線ブラスター |
| サウンドシステム | ステレオデュアルスピーカー、Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | あり(3.5mm) |
| 防水/防塵機能 | IP64 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 5 |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 電池容量 | 5,110mAh |
| 急速充電 | 45Wターボチャージ |
| サイズ(W×H×D) | 75.7 × 162.4 × 7.99mm |
| 重量 | 190g |
| OSアップデート期間 | 公表なし |
| セキュリティアップデート期間 | 公表なし |
| カラー | グリーン、シルバー、パープル、ブラック |
| 本体付属品 | POCO M7 Pro 5G /ACアダプタ(試供品)/USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド |
Xioami 15
Xioami 15には「12GB+256GB版」と「12GB+512GB版」があります。
12GB+256GB版は ↓
- 販売価格:12万3000円
- クーポン割引:3万6900円
- 割引後の価格:8万6100円
12GB+512GB版は ↓
- 販売価格:13万8000円
- クーポン割引:4万1400円
- 割引後の価格:9万6600円
となっており、今回のブラックフライデーのセールが最安値です。
Xioami 15の256GB版が8万6100円は安すぎですね。これは中古市場崩壊レベルで安いので、Xiaomiのフラッグシップモデルを使ってみたい方にはかなりおすすめです。
Xioami 15 Ultra
Xioami 15 Ultraには「16GB+512GB」版と「16GB+1TB」版があります。
「16GB+512GB」版の価格は ↓
- 販売価格:17万9800円
- クーポン割引:3万円(備考:定期的なセールでの割引は10%オフなど)
- 割引後の価格:14万9800円
「16GB+1TB」版の価格は ↓
- 販売価格:19万9800円
- クーポン割引:3万9960円(備考:定期的なセールでの割引は10%オフなど)
- 割引後の価格:15万9840円
となっており、今回のブラックフライデーのセールが最安値です。
Xiaomiのフラッグシップモデルでありながら、カメラに特化したカメラフォンで、ライカ監修の1インチセンサーを積んでおり、カメラに関しては国内販売スマホの中でトップオブトップです。
楽天のお買い物マラソンの期間が対象となっているため、
- お買い物マラソン:買い周りでポイント+10倍
- 毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント4倍
- 勝ったら倍キャンペーン
- 送料無料ライン39キャンペーン|対象ショップ限定ポイント2倍
- SPU(楽天のポイントアップ施策、個人で倍率が異なる)
などでかなりポイント還元も見込め、実質底値金額で購入することができると思います。
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Proは割引はなく11万9800円となっていますが、REDMI Buds 5 Pro(ブラック)と同時購入専用の9980円オフクーポンが発行されています。
コメント