
iPhone 17シリーズ、iPhone Airが2025年9月10日発表され、9月12日から予約開始、9月19日から発売開始となります。
iPhone 17シリーズではPlusが廃止され、今回新たに新たにiPhone Airが加わりました。 薄さ、軽さ重視のiPhone Airが今回の目玉とも言えそうですが、色々と機能が省かれている点もあるため要注意。
iPhone17(無印)は、かなり良い仕上がりになっており、リフレッシュレート120Hzにも対応。個人的にはiPhone 17(無印)が一番良い印象でした。
では、スペックや特徴を確認していきましょう。
iPhone 17シリーズ、Airのスペック一覧
名称 | iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2025年9月19日 | |||
価格(日本公式、税込) | 129,800円~ | 159,800円~ | 179,800円~ | 194,800円~ |
OS | iOS 26 | |||
CPU | A19 | A19 Pro | A19 Pro | |
GPU | Neural Acceleratorを搭載した5コアGPU | Neural Acceleratorを搭載した6コアGPU | ||
RAM(内蔵メモリ) | 8GB | 12GB | ||
ROM(内蔵ストレージ) | 256GB|512GB | 256GB|512GB|1TB | 256GB|512GB|1TB|2TB | |
外部メモリ | 非対応 | |||
SIMカードスロット | なし(eSIMのみ) | |||
eSIM対応数 | 2回線同時、最大8プロファイル | |||
ディスプレイ | 6.3インチ Super Retina XDRディスプレイ | 6.5インチ Super Retina XDRディスプレイ | 6.3インチ Super Retina XDRディスプレイ | 6.9インチ Super Retina XDRディスプレイ |
画面解像度 | 2622 x 1206 | 2736 x 1260 | 2622 x 1206 | 2868 x 1320 |
最大輝度 | 3000nit | |||
リフレッシュレート(最大) | 120Hz(ProMotion) | |||
アウトカメラ(広角 / メイン) | 4800万画素|Fusionメイン|26mm|F1.6|センサーシフト光学式手ぶれ補正 | 4800万画素|Fusionメイン|24mm|F1.78|第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | ||
アウトカメラ(超広角) | 4800万画素|Fusion超広角|F2.2|13mm|画角120° | なし | 4800万画素|Fusion超広角|F2.2|13mm|画角120° | |
アウトカメラ(望遠) | なし 12MPの光学2倍望遠での撮影時:52mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームイン 最大10倍のデジタルズーム | なし 12MPの光学2倍望遠での撮影時:52mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels 最大10倍のデジタルズーム | 4800万画素| Fusion望遠|F2.8|100mm(4倍)|Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス、テトラプリズムのデザイン 12MPの光学8倍望遠での撮影時:200mm、ƒ/2.8絞り値、Hybrid Focus Pixels、3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス、テトラプリズムのデザイン 最大40倍のデジタルズーム | |
アウトカメラ(マクロ / 深度) | マクロ撮影対応 | なし | マクロ撮影可能 | |
インカメラ | 1800万画素|センターフレーム|F1.9|Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | |||
対応周波数(5G) | 後日記載(国内全キャリア対応 / 5G n257以外) | |||
対応周波数(4G/LTE) | ||||
対応周波数(3G) | ||||
対応周波数(2G/GSM) | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |||
Bluetoothバージョン | 6 | |||
Bluetoothオーディオコーデック | 公表なし | |||
位置情報 | 高精度2周波GPS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、NavIC) | |||
USBポート | USB 2(最大480Mb/s) DisplayPort | USB 2 | USB 3(最大10Gb/s) DisplayPort | |
センサー | ハイダイナミックレンジジャイロ|高重力加速度センサー|近接センサー|デュアル環境光センサー|気圧計 | LiDARスキャナ|ハイダイナミックレンジジャイロ|高重力加速度センサー|近接センサー|デュアル環境光センサー|気圧計 | ||
サウンドシステム | ステレオ | モノラル | ステレオ | |
イヤホンジャック | なし | |||
防塵・防水機能 | IP68 | |||
カバーガラス | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2の前面 Ceramic Shieldの背面 | ||
NFC | 対応 | |||
FeliCa / おサイフケータイ | 対応 | |||
生体認証 | Face ID | |||
電池容量 | 3700mAh | 3100mAh | 4250mAh | 5000mAh |
急速充電(最大) | 20分で最大50%充電 | 30分で最大50% | 20分で最大50%充電 | |
ワイヤレス充電 | 最大25W | 最大20W | 最大25W | |
逆充電(リバースチャージ) | 非対応 | |||
サイズ(W×H×D) | 71.5 × 149.6 × 7.95mm | 74.7 × 156.2 × 5.64mm | 71.9 × 150.0 × 8.75mm | 78.0 × 163.4 × 8.75mm |
重量 | 177g | 165g | 206g | 233g |
OSアップデート期間 | 現時点で公開なし | |||
セキュリティアップデート期間 | 現時点で公開なし | |||
カラー | ブラック|ミストブルー|セージ|ラベンダー | ブラック|シルバー|ゴールド|ライトブルー | シルバー|コズミックオレンジ|ディープブルー | シルバー|コズミックオレンジ|ディープブルー |
本体付属品 | USB-C充電ケーブル(1m) |
iPhone 17
- カメラはメイン(広角)、超広角が4800万画素
- インカメラは1800万画素
- リフレッシュレート最大120Hz(ProMotion)
- 最大輝度は3000nit
- 頑丈なCeramic shield2
ディスプレイは6.3インチSuper Retina XDRディスプレイ。最大輝度は3000nitと野外でも実用レベルで明るく見やすいレベル。

そして、iPhone 17ではiPhone 16では対応していなかったリフレッシュレート最大120Hz(ProMotion)に対応しました。

カメラは超広角と広角(メイン)を搭載。また、超広角カメラは48MPとなりました。またフロントカメラは18MP(iPhone 16は12MP)となります。
iPhone Air

iPhone Airは厚み5.6mm、重さ165gにチタニウムフレームを採用した薄型iPhone。A19 Proチップを搭載しており、iPhone 17よりもパワフルな仕様となっています。

ただ、カメラは広角カメラのみで超広角を搭載していないため、マクロ撮影にも非対応となります。スピーカーは上部のみ。
30分で最大50%充電(20W以上)。最大20WのMagSafeワイヤレス充電に対応。


薄さはすごい…iPhone 17が177g、Airは165g…もう少し軽かったら最高だったな
欠点をまとめてみました。
- 背面カメラは広角レンズのみ
- DP Alt(DisplayPort Alternate Mode)に非対応
- モノラルスピーカー
- A19 ProチップだけどGPUは5コア版
- バッテリー持ち ビデオ再生最大27時間(17無印は最大30時間)
- 充電が他17シリーズに劣る
iPhone 17 Pro / Pro Max

iPhone 17 Pro / Pro MaxはアルミニウムUnibodyの筐体ボディ、A19 Proチップを採用。カメラは広角、超広角、望遠で48MP。望遠は光学ズーム8倍まで対応しています。
最大25WのMagSafeワイヤレス充電が可能。
また、LiDARスキャナに対応(iPhone 17シリーズではPro / Pro Maxのみ)。
iPhone 17 Proと 17 Pro Maxはサイズや重さ、ストレージ容量の2TBありなし(Pro MAXにあり)あたりです。
iPhone 17シリーズ(Air含む)の共通ポイント
- eSIM専用、物理SIMスロットはなし
- SoCはA19シリーズに
- フロントカメラは18MP、広角は48MP、超広角は48MP(Airは除く)
- 20分で最大50%充電(40W以上)(Airを除く)
新型A19チップを採用
iPhone 17シリーズは新型A19チップによる大幅な性能向上と高い省電力性が特徴。Apple Intelligenceなど次世代AI機能もサポートしています。
モデル | SoC | コア構成 | GPU | プロセス |
---|---|---|---|---|
iPhone 17 | A19 | 6コア | 5コア | TSMC 3nm N3E |
iPhone Air | A19 Pro | 6コア | 5コア | TSMC 3nm N3P |
iPhone 17 Pro | A19 Pro | 6コア | 6コア | TSMC 3nm N3P |
iPhone 17 Pro Max | A19 Pro | 6コア | 6コア | TSMC 3nm N3P |
Pixel 17シリーズ価格一覧表
モデル | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|
iPhone 17 | 129,800円 | 164,800円 | – | – |
iPhone 17 Air | 159,800円 | 194,800円 | 229,800円 | – |
iPhone 17 Pro | 179,800円 | 214,800円 | 249,800円 | – |
iPhone 17 Pro Max | 194,800円 | 229,800円 | 264,800円 | 329,800円 |
iPhone 17シリーズはストレージが256GBから。128GBモデルはありません。
コメント