
各SIMフリー端末のセンサー対応、OTG(USBホスト)が対応しているか確認してみました。
この一覧表に関しては、各メーカーが公表しているものではなく、個人で調べた結果です。
保証はありませんし、自己責任でお願いいたします。
目次
LTE対応端末
表が見切れて表示されるかもしれませんが、横スクロール可能です。
| 英語表記 | Direction/ Orientation |
G-Sensor | Acceleration | Light | Proximity | Gyro | Linear Acceleration | Rotation Vector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表記 | 方位/傾き | 重力 | 加速度 | 照度 | 接近 | ジャイロ | 線形加速度 | 回転ベクトル |
| Huawei P9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Huawei P9 lite | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| FREETEL REI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ASUS ZenFone Max | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| ZTE AXON mini | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Huawei Mate S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| FREETEL 雅(MIYABI) | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| FREETEL Priori 3S LTE | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 富士通 arrows M02 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ALCATEL onetouch IDOL3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HTC Desire 626 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| Huawei P8 lite | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| ASUS ZenFone 2 Laser | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| ZTE Blade V6 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | Covia FLEAZ POP | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| gooのスマホ g03 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| gooのスマホ g02 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| Nexus 6P | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Nexus 5X | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Nexus 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ASUS ZenFone 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ASUS ZenFone 5 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
| Huawei Ascend Mate7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 日本通信 VAIO Phone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Huawei Ascend P7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 富士通 ARROWS M01 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| LG G2 mini | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| LG G3 Beat (au系専用端末) | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| Huawei Ascend G620S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| Huawei Ascend G6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Huawei Ascend P6(302HW) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ZTE Blade Vec 4G freetel XM |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| ALCATEL onetouch IDOL 2 S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| freetel Priori2 LTE | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| TJC StarQ Q5002 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| LG Nexus 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
確認は実機で行っていますが、間違い等がある場合、ご一報ください。また、私が購入していない場合、調べる術がないため、記載がしていません。もし、記載がない機種で各種センサー対応が分かる方はご連絡いただけると幸いです。
OTG
USBホスト機能(OTG)のサポート状況は下記の通り。
| 名称 | USBホスト機能(OTG) |
|---|---|
| Huawei P9 lite | × |
| FREETEL REI 麗 | ◯ |
| ZenFone Max | ◯ |
| ZTE AXON mini | ◯ |
| Huawei Mate S | ◯ |
| Covia FLEAZ POP | ◯ |
| ALCATEL onetouch IDOL3 | ◯ |
| HTC Desire626 | × |
| 富士通 arrows M02 | × |
| FREETEL 雅(MIYABI) | × |
| Huawei P8 lite | × |
| ASUS ZenFone 2 Laser | ◯ |
| gooのスマホ g03 | ◯ |
| gooのスマホ g02 | × |
| VAIO Phone | × |
コメント