
2025年に発売されたスマートフォンをまとめてみました。
基本的にオープンマーケット版のSIMフリースマホを基準として定価などを記載しています。
機種名 | メーカー | 発売日 | 定価 | スペック分類 |
---|---|---|---|---|
REDMAGIC 10 Pro | Nubia | 2025年2月6日 | 11万2800円~ | ハイエンド |
POCO X7 Pro | Xiaomi | 2025年2月12日 | ミドルハイ | |
nubia Z70 Ultra | Nubia | 2025年2月10日 | 12万2800円~ | ハイエンド |
Galaxy S25 | サムスン | 2025年2月14日 | 12万9000円~ | ハイエンド |
Galaxy S25 Ultra | サムスン | 2025年2月14日 | 19万9800円~ | ハイエンド |
Galaxy A25 5G | サムスン | 2025年2月27日 | 2万9900円 | エントリー |
iPhone 16e | Apple | 2025年2月28日 | 9万9800円~ | |
moto g05 | Motorola | 2025年3月14日 | 2万800円 | エントリー |
POCO F7 Pro | Xiaomi | 2025年3月27日 | 6万9980円 | ハイエンド |
POCO F7 Ultra | Xiaomi | 2025年3月27日 | 9万9980円 | ハイエンド |
ROG Phone 9 | ASUS | 2025年3月28日 | 15万9800円 | 准ハイエンド |
Xiaomi 15 | Xiaomi | 2025年4月1日 | 12万3000円 | ハイエンド |
Google Pixel 9a | 2025年4月16日 | 7万9900円~ | ミドルハイ | |
AQUOS R9 pro | シャープ | 2025年4月18日 | 19万2720円 | ミドルハイ (または准ハイエンド) |
Phone (3a) | Nothing | 2025年4月15日 | 5万4800円~ | ミドルハイ |
REDMAGIC 10 Air | Nubia | 2025年5月26日 | 8万4800円~ | ハイエンド |
Zenfone 12 Ultra | ASUS | 2025年5月30日 | 14万9800円 | ハイエンド |
Xperia 1 VII | ソニー | 2025年6月5日 | 20万4600円~ | ハイエンド 準ハイエンド |
AQUOS wish5 | シャープ | 2025年6月26日 | 3万4980円 | エントリー |
OPPO Reno13 A | OPPO | 2025年6月26日 | 4万8800円 | ミドル |
Galaxy A36 5G | サムスン | 2025年6月26日 | 5万490円 | ミドル |
POCO F7 | Xiaomi | 2025年7月8日 | 5万4980円~ | 准ハイエンド |
AQUOS R10 | シャープ | 2025年7月10日 | 9万9770円~ | ミドルハイ |
motorola edge 60 pro | Motorola | 2025年7月11日 | 7万9800円 | ミドルハイ |
OPPO Reno14 5G | OPPO | 2025年7月17日 | 7万9800円 | ミドルハイ |
REDMAGIC 10S Pro | Nubia | 2025年7月30日 | 12万2800円 | ハイエンド |
Galaxy Z Flip7 | サムスン | 2025年8月1日 | 16万4800円 | 准ハイエンド |
Galaxy Z Fold7 | サムスン | 2025年8月1日 | 26万5750円 | ハイエンド |
arrows Alpha | FCNT | 2025年8月28日 | 9万6800円 | ミドルハイ |
Phone(3) | Nothing | 2025年8月28日 | 12万4800円~ | 准ハイエンド |
Pixel 10 | 2025年8月28日 | 12万8900円~ | 准ハイエンド | |
Pixel 10 Pro | 2025年8月28日 | 17万4900円~ | 准ハイエンド ハイエンド | |
Pixel 10 Pro XL | 2025年8月28日 | 19万2900円~ | 准ハイエンド ハイエンド | |
Pixel 10 Pro Fold | 2025年8月28日 | 26万7500円~ | 准ハイエンド ハイエンド |

コメント