
Samusung(サムスン電子)から「Galaxy A57 5G」が2026年4月23日に発売されます。
Galaxy A57 5Gはミドルハイレンジクラスのスマートフォン。2年ぶりのA5xシリーズとなります。
価格、ラインナップは
- 8GB+128GB版:7万9800円
のみとなっています。
この記事ではGalaxy A57 5Gのスペックや特徴をピックアップして紹介していきます。
Galaxy A57 5Gの は販路が狭く、割引やセール対象になることはほとんどありません。

Galaxy A57 5Gのスペック一覧
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 名称 | Samsung Galaxy A57 5G |
| 発売日 | 2026年4月23日 |
| 価格 | 7万9800円 |
| OS | Android 16 |
| SoC | Exynos 1680 |
| CPU | (オクタコア:2.9GHz + 2.6GHz + 1.95GHz) |
| GPU | 記載なし (Exynos 1680 内蔵GPU) |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM |
| eSIM | 対応 |
| ディスプレイ | 約6.7インチ|Super AMOLED+ (有機EL) |
| 画面解像度 | 2340 × 1080 |
| 最大輝度 | 1900nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.8|OIS |
| アウトカメラ(超広角) | 1200万画素|F2.2|画角123° |
| アウトカメラ(望遠) | なし |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 500万画素(マクロ)|F2.4 |
| インカメラ | 1200万画素|F2.2 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 3 / 5 / 28 / 40 / 41 / 77 / 78 / 79 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 / 18 / 19 / 21 / 26 / 28 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 66 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 5 |
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 /1900MHz |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | AAC、aptX、LC3、LDAC 等 |
| 位置情報 | GPS|Glonass|Beidou|Galileo|QZSS |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 指紋認証センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー 等 |
| サウンドシステム | True Dolby Atmos & DTS:X |
| イヤホンジャック | なし (USB Type-C経由での接続) |
| 防塵・防水機能 | 防水:IPX5 / IPX8 (IP68相当)|防塵:IP6X |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証|顔認証 |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 急速充電(最大) | 45W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 非対応 |
| サイズ(W×H×D) | 77 × 162 × 6.9 mm |
| 重量 | 179g |
| OSアップデート期間 | 最大6回 |
| セキュリティアップデート期間 | 最大6年間 |
| カラー | オーサムネイビー|オーサムグレー|オーサムライラック|オーサムアイシーブルー |
| 本体付属品 | SIM取り出し用ピン|クイックスタートガイド |
Galaxy A57 5Gの特徴など
デザインは特徴的




カラー展開は4色のオーサムネイビー、オーサムグレー、オーサムライラック、オーサムアイシーブルー。
SoC性能はミドルハイレンジ

Galaxy A57 5G のSoCには「Exynos 1680」を採用。スペック的にはミドルハイレンジのスマートフォンとなります。
| 名称 | SoC | 参考Antutuスコア | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 5G | Samsung Exynos 1680 | 2026年4月23日 | 7万9800円 | |
| Phone (4a) Pro | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 2026年4月22日 | 7万9800円 | |
| Pixel 10a | Google Tensor G4 | 2026年4月14日 | 7万9900円~ | |
| Xiaomi 15T | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | 約150万 | 2025年9月26日 | 6万4800円~ |
| arrows Alpha | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | 約130万 | 2025年8月28日 | 8万8000円 |
| OPPO Reno14 5G | MediaTek Dimensity 8350 | 約130万 | 2025年7月17日 | 7万9800円 |
| AQUOS R10 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | 約140万 | 2025年7月10日 | 9万9770円~ |
| Xiaomi POCO F7 ※ | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | 約180万 | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Motorola edge 60 pro | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | 約130万 | 2025年7月5日 | 7万9800円 |
| Google Pixel 9a | Google Tensor G4 | 約110万 | 2025年4月16日 | 7万9900円 |
| Xiaomi POCO X7 Pro | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | 約150万 | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi Poco F7は准ハイエンドレベル(価格がミドルハイレンジなのでこちらにも記載)
Antutuスコアの目安(2025年現在)
- 200万点以上:フラッグシップ、ハイエンド
- 150万~200万:準ハイエンドクラス
- 100万~150万:上位ミドルレンジ・ミドルハイ(普段使い以上の快適さを求める層向け)。
- 50万~100万:ミドルレンジ
- ~50万:エントリークラス、ローエンド
ストレージ、メモリ
メモリとストレージは8GB+128GBのみ。もう少しバリエーションがあればよかったかな…とは感じます。
メモリ規格はLPDDR5Xとなっています。
| 名称 | ストレージ容量 | ストレージ規格 | メモリ容量 | メモリ規格 | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 5G | 128GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2026年4月23日 | 7万9800円 |
| Phone (4a) Pro | 256GB | UFS 3.1 | 12GB | LPDDR5X | 2026年4月22日 | 7万9800円 |
| Pixel 10a | 128GB 256GB | 8GB | 2026年4月14日 | 7万9900円~ | ||
| Xiaomi 15T | 256GB 512GB | UFS 4.1 | 12GB | LPDDR5X | 2025年9月26日 | 6万4800円~ |
| arrows Alpha | 512GB | UFS 4.0 | 12GB | LPDDR5X | 2025年8月28日 | 8万8000円 |
| OPPO Reno14 5G | 256GB | UFS 3.1 | 12GB | LPDDR5X | 2025年7月17日 | 7万9800円 |
| AQUOS R10 | 256GB 512GB | UFS 4.0 | 12GB | LPDDR5X | 2025年7月10日 | 9万9770円~ |
| Xiaomi POCO F7 | 256GB 512GB | UFS 4.1 | 12GB | LPDDR5X | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Motorola edge 60 pro | 256GB | UFS 4.0 | 12GB | LPDDR5X | 2025年7月5日 | 7万9800円 |
| Google Pixel 9a | 128GB 256GB | UFS 3.1 ※1 | 8GB | LPDDR5X ※1 | 2025年4月16日 | 7万9900円 |
| Xiaomi POCO X7 Pro | 256GB 512GB | UFS 4.0 | 8GB 12GB | LPDDR5X | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※1 公式での公表ではなく、個人調べでの記載
ディスプレイ

ディスプレイは約6.7インチ、Super AMOLED+ (有機EL)、リフレッシュレートは最大120Hzとなっています。
最大輝度は1900nitで屋外でも見やすいレベルです。ただ、ここ最近はミドルハイレンジでは5000nitなどのスマホもあるため、HDR再生時の明るさはあまり期待できないかもしれません。
| 名称 | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート( 最大/ Hz) | 最大輝度(nit) | カバーガラス | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 5G | 6.7インチ Super AMOLED+ (有機EL) | 2340 × 1080 | 120 | 1900 | Corning Gorilla Glass Victus+ | 2026年4月23日 | 7万9800円 |
| Phone (4a) Pro | 6.83インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2800 × 1260 | 120 | 5000 | Corning Gorilla Glass 7i | 2026年4月22日 | 7万9800円 |
| Pixel 10a | 6.3インチ Actuaディスプレイ pOLED | 2424 x 1080 | 120 | 3000 | Corning Gorilla Glass 7i | 2026年4月14日 | 7万9900円~ |
| Xiaomi 15T | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 2772 × 1280 | 120 | 3200 | Corning Gorilla Glass 7i | 2025年9月26日 | 6万4800円~ |
| arrows Alpha | 6.4インチ 有機EL LTPO | 2670 × 1200 | 144 | 3000 | Corning Gorilla Glass 7i | 2025年8月28日 | 8万8000円 |
| OPPO Reno14 5G | 6.6インチ AMOLED(有機EL) | 2760 × 1256 FHD+ | 120 | 1200 | Corning Gorilla Glass 7i | 2025年7月17日 | 7万9800円 |
| AQUOS R10 | 6.5インチ Pro IGZO OLED(有機EL) | 2340 × 1080 FHD+ | 240 | 3000 | Corning Gorilla Glass 5 | 2025年7月10日 | 9万9770円~ |
| Xiaomi POCO F7 | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 2772 × 1280 1.5K解像度 | 120 | 3200 | Corning Gorilla Glass 7i | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Motorola edge 60 pro | 6.7インチ pOLED(有機EL) | 2712 × 1220 Super HD | 120 | 4500 | Corning Gorilla Glass 7i | 2025年7月5日 | 7万9800円 |
| Google Pixel 9a | 6.3インチ pOLED Actua フルスクリーン ディスプレイ(有機EL) | 2424 × 1080 | 120 | 2700 | Corning Gorilla Glass 3 | 2025年4月16日 | 7万9900円~ |
| Xiaomi POCO X7 Pro | 6.67インチ CrystalRes AMOLED(有機EL) | 2712 × 1220 1.5K解像度 | 120 | 3200 | Corning Gorilla Glass 7i | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
カメラ

Galaxy A57 5Gの特徴の1つはカメラ。ミドルレンジとしてはカメラ性能がトップクラスと言えそうです。カメラスペックは下記の通り。
- 広角:5000万画素|F1.8|OIS
- 望遠:なし
- 超広角:1200万画素|F2.2|画角123°
- マクロ:500万画素|F2.4
- フロント:1200万画素|F2.2
| 名称 | 広角 | 超広角 | 望遠 | マクロ / 深度 | インカメラ | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS | ・1200万画素 ・F2.2 ・画角123° | なし | ・500万画素(マクロ) ・F2.4 | ・1200万画素 ・F2.2 | 2026年4月23日 | 7万9800円 |
| Phone (4a) Pro | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.56インチ ・Sony LYT-700C(IMX896) | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ ・画角120° | ・5000万画素 ・F2.88 ・OIS & EIS ・1/2.75インチ ・3.5倍光学ズーム、7倍光学相当ズーム、140倍ウルトラズーム | なし | ・3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2026年4月22日 | 7万9800円 |
| Pixel 10a | ・4800万画素 ・F1.7 ・1/2インチ | ・1300万画素 ・F2.2 ・1/3.1インチ | なし | なし | ・1300万画素 ・F2.2 | 2026年4月14日 | 7万9900円~ |
| Xiaomi 15T | ・5000万画素 ・F1.7 ・OIS ・1/1.55インチ ・Light Fusion 800 | ・1200万画素 ・F2.2 ・画角120° | ・5000万画素 ・F1.9 ・光学2倍 | なし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年9月26日 | 6万4800円~ |
| arrows Alpha | ・5030万画素 ・F1.88 ・OIS ・1/1.56インチ ・Sony LYT-700C(IMX896) | ・4990万画素 ・F2.05 ・1/2.7インチ ・画角120° | なし | なし | ・4990万画素 ・F2.0 ・1/2.7インチ | 2025年8月28日 | 8万8000円 |
| OPPO Reno14 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・Sony LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 ・画角116° | ・5000万画素 ・F2.8 ・OIS | なし | ・5000万画素 ・F2.0 | 2025年7月17日 | 7万9800円 |
| AQUOS R10 | ・5030万画素 ・F1.9 ・1/1.55インチ ・OmniVision OV50e? | ・5030万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・5030万画素 ・F2.2 ・OIS | 2025年7月10日 | 9万9770円~ |
| Xiaomi POCO F7 | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・Sony LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・OV08F | なし | なし | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Motorola edge 60 pro | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・Sony LYT-700C(IMX896) | ・5000万画素 ・F2.0 ・画角120° | ・1000万画素 ・F2.0 ・光学3倍 ・OIS | なし | 5000万画素 F2.0 | 2025年7月5日 | 7万9800円 |
| Google Pixel 9a | ・4800万画素 ・F1.7 ・OIS ・1/2インチ | ・1300万画素 ・F2.2 ・画角120° | なし | なし | ・1300万画素 ・F2.2 | 2025年4月16日 | 7万9900円~ |
| Xiaomi POCO X7 Pro | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・Sony LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
5Gのn79に対応
ミドルハイレンジでは5Gのn79に対応しているスマホは少ないのですが、Galaxy A57 5Gは対応しています。
| 名称 | 5G:n79 | 4G:B21 | 備考 | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 5G | ◯ | ◯ | ※2 | 2026年4月23日 | 7万9800円 |
| Phone (4a) Pro | ✕ | ✕ | ※1 | 2026年4月22日 | 7万9800円 |
| Pixel 10a | ◯ | ◯ | ※2 | 2026年4月14日 | 7万9900円~ |
| Xiaomi 15T | ✕ | ✕ | ※1 | 2025年9月26日 | 6万4800円~ |
| arrows Alpha | ◯ | ◯ | ※2 | 2025年8月28日 | 8万8000円 |
| OPPO Reno14 5G | ✕ | ✕ | ※1 | 2025年7月17日 | 7万9800円 |
| AQUOS R10 | ◯ | ◯ | ※2 | 2025年7月10日 | 9万9770円~ |
| Xiaomi POCO F7 | ✕ | ✕ | ※1 | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Motorola edge 60 pro | ✕ | ✕ | ※1 | 2025年7月5日 | 7万9800円 |
| Google Pixel 9a | ◯ | ◯ | ※2 | 2025年4月16日 | 7万9900円~ |
| Xiaomi POCO X7 Pro | ✕ | ✕ | ※1 | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※1 5Gのn79、n257、4GのBand21以外は国内キャリアに対応
※2 n257以外は対応
n79非対応の端末は多く存在するというよりも、ミドルハイレンジで海外企業のスマホではほぼ全滅で、GoogleのPixelシリーズぐらいしか対応していません。
国内企業のシャープ(現在は台湾のフォックスコン子会社)やFCNT合同会社(富士通 → FCNT株式会社 → 民事再生法を適用 → レノボ傘下でFCNT合同会社)などはしっかりと日本の仕様に合わせた周波数に設定されています。
5Gのn79、4GのBand21って必要なのか?
5Gのn79(4.5GHz帯)はドコモで広く使われている周波数なので、対応しているに越したことはありません。無くても困り果てることはないと言われていますが、ドコモば5Gエリア構築のメインとしているのでドコモで5Gをフル活用したければ対応している端末を選びましょう。
また、キャリアアグリゲーション(n78+n79)などの恩恵も受けれなくなるため、やはりあるに越したことはないかなと 思います。
ちなみにそこそこの都心部に住んでいる筆者の周りではn79を掴むことが多々あたるので、ドコモを利用するならn79に対応していた方が良いと考えています。ちなみに4GのBand21もよく掴みます。


5Gのn79や4GのBand21をないがしろにしているメーカーやそのような記載をしているブログなどを見かけますが、自分の環境などと照らし合わせながら検討するのがよいでしょう。
FaliCa、おサイフケータイに対応
Galaxy A57 5Gは、FaliCa、おサイフケータイに対応しています。
| 名称 | NFC | Felica(フェリカ) | おサイフケータイ | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 5G | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年4月23日 | 7万9800円 |
| Phone (4a) Pro | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年4月22日 | 7万9800円 |
| Pixel 10a | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年4月14日 | 7万9900円~ |
| Xiaomi 15T | ◯ | ✕ | ✕ | 2025年9月26日 | 6万4800円~ |
| arrows alpha | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年8月28日 | 8万8000円 |
| OPPO Reno14 5G | ◯ | ✕ | ✕ | 2025年7月17日 | 7万9800円 |
| AQUOS R10 | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年7月10日 | 9万9770円~ |
| Xiaomi POCO F7 | ◯ | ✕ | ✕ | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Motorola edge 60 pro | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年7月5日 | 7万9800円 |
| Google Pixel 9a | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年4月16日 | 7万9900円~ |
| Xiaomi POCO X7 Pro | ◯ | ✕ | ✕ | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
NFC、FaliCa、おサイフケータイの違いを見る
- NFC(エヌエフシー)
- 正式名称:Near Field Communication(近距離無線通信)
- 概要:10cm程度の近距離で非接触ICチップを搭載した端末同士がデータのやり取りをできる世界共通の通信規格
- 用途:電子マネー、交通系ICカード、クレジットカードのタッチ決済、スマートフォン同士の通信など
- 規格分類:Type-A、Type-B、Type-F(Felica)など複数あり
- FeliCa(フェリカ)
- 開発会社:ソニー
- 概要:NFCのType-Fという「規格」の一種で日本独自開発の非接触ICカード技術。高速なデータ転送(約0.1秒)と高いセキュリティが特徴
- 用途:交通系ICカード(Suica、PASMO等)、電子マネー(Edy、nanaco等)、社員証や学生証など
- 特徴:日本を中心に普及し、海外一部アジアでも利用
ここ最近はQRコード決済も普及した影響でFaliCa / おサイフケータイが必要ない方もいると思います。各自で必要かどうかは確認しておきましょう。
OSアップデート、セキュリティアップデートは6年間と長い

公式サイトではOSアップデート・セキュリティアップデートは共に6年間と長期間サポートしています。サムスンの良いところです。
| 名称 | OSアップデート | セキュリティアップデート | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 5G | 最大6年 | 最大6年 | 2026年4月23日 | 7万9800円 |
| Phone (4a) Pro | 3年 | 6年 | 2026年4月22日 | 7万9800円 |
| Pixel 10a | 7年 | 7年 | 2026年4月14日 | 7万9900円~ |
| Xiaomi 15T | 公表なし | 公表なし | 2025年9月26日 | 6万4800円~ |
| arrows Alpha | 3回 | 5年 | 2025年8月28日 | 8万8000円 |
| OPPO Reno14 5G | 5回 | 6年 | 2025年7月17日 | 7万9800円 |
| AQUOS R10 | 最大3回 | 5年 | 2025年7月10日 | 9万9770円~ |
| POCO F7 | 4回 | 6年 | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Motorola edge 60 pro | 2回 | 3年 | 2025年7月5日 | 7万9800円 |
| Pixel 9a | 7年 | 7年 | 2025年4月16日 | 7万9900円~ |
| POCO X7 Pro | 非公表(噂:3年) | 4年 | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
重量、サイズ
Galaxy A57 5Gの特徴の一つとして「軽さ」が挙げれるでしょう。6.7インチと大型のスマホですが重量は179gとなっています。
サイズは161.5 x 76.8 x 6.9mmとなっており、厚みが薄いスマホに仕上がっています。
Galaxy A57 5Gのスペック・特徴まとめ
- OSアップデート・セキュリティアップデート期間が6年間と長い
- Quick Share機能でiOSともファイル共有が可能
- 6.7インチだけど179gと軽い
- FaliCa、おサイフケータイに対応
- 5Gの周波数であるn79に非対応(ただ、非対応の端末は多い)
- ストレージが128GBのみ
Galaxy A57 5Gは特別ここがすごい!と言えるようなところはないですが、強いて言えば「軽さ」「うすさ」「OS・セキュリティアップデートが6年間対応」というところでしょうか。
「OS・セキュリティアップデートが6年間対応」はGalaxy A57 5Gだけでなく、下位モデルのGalaxy A36 5Gでも同じ方針なのでGalaxy A57 5Gだけのメリットではないですが、これだけ長いと安心できますね。
また、6.7インチで179gはすごく軽い印象です。最近では200gを超えるものが多いので日常生活で使うスマホとしては軽さを重視している方にはおすすめでしょう。
気になるポイントとしては、ストレージが128GB版しかないこと。正直、256GB版もあればよかったかなと。
コスパに関しては、同価格帯でみればそれほど良くはないように感じます。8GB+128GBで7万9800円なので、ハードだけを見れば決してコスパが悪いと言えるレベルでは…と感じるほど。しかし、サポートは6年間と長いことを考慮すると、総合的には適正かな?とも思います。
これがすごい!という決め手になるような要素はほぼ無く、The スタンダードなスマホという印象が強いGalaxy A57 5Gですが、軽さを重視する方は検討してみると良いかもしれません。
今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジスマホ



最近発売されたミドルハイクラススマホ


今おすすめなキャンペーンなど





コメント