
NothingのサブブランドであるCMFから「CMF Phone 2 Pro」が2025年7月25日に発売。
外観デザインが特徴的な上にUI(OS)もかなりデザイン性が高い、ミドルレンジのスマートフォンです。デザイン性だけでなく、CMF Phone 2 Proは、端末のスペックバランスも非常に良くミドルレンジのスマホとしては安めな128GB版で4万2800円となっており、コスパの良ささえ感じさせます。
公式サイト、IIJmio、楽天モバイルなどから発売されています。
この記事ではCMF Phone 2 Proのスペックや特徴をまとめてみました。
【12/1まで】IIJmioにてブラックフライデーセールを実施!端末単体購入可能で3万6800円(128GB版)と安い!

キャンペーン・セールの詳細情報はこちら ↓

CMF Phone 2 Proのスペック一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | CMF Phone 2 Pro |
| 発売日 | 2025年7月24日 |
| 価格 | 4万2800円(128GB) 4万7800円(256GB) |
| OS | Nothing OS 3.2 (Android 15ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G 4 × Cortex-A78 (最大2.5GHz) 4 × Cortex-A55 (最大2.0GHz) |
| GPU | Mali-G615 MC2/MP2 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB RAM拡張は最大8GB |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB / 256GB |
| 外部メモリ | microSDXC(最大2TB) |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | 対応 |
| ディスプレイ | 約6.77インチ|フレキシブルAMOLED |
| 画面解像度 | 2392×1080|FHD+|387ppi |
| 最大輝度 | 3,000nit |
| リフレッシュレート | 最大120Hz(可変) |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.88|EIS|1/1.57インチ |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|1/4センサー|視野角119.5° |
| アウトカメラ(望遠) | 5000万画素|F1.85|EIS|1/2.88インチ |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | なし |
| インカメラ | 1600万画素|F2.45|1/3インチ |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 / 71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax|2.4GHz / 5GHz |
| Bluetooth | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 非公表 |
| 位置情報 | GPS (L1)|GLONASS (G1)|BDS (B1I)|GALILEO (E1)|QZSS (L1) |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 加速度計|電子コンパス|環境光センサー|ジャイロスコープ|近接センサー|X軸リニアバイブレーター |
| サウンドシステム | モノラススピーカー |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防水 / 防塵機能 | IP54 |
| カバーガラス | 非公表 |
| NFC | 対応 |
| FaliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 急速充電(最大) | 最大33W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 5W |
| サイズ(W×H×D) | 約78 × 164 × 7.8mm |
| 重量 | 約185g |
| OSアップデート期間 | 3年間 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年間 |
| カラー | オレンジ/ホワイト/ブラック |
| 本体付属品 | Nothing ケーブル (USB-C / USB-C)100 cm|スクリーンプロテクター (貼付済み)|スマートフォンケース|SIMトレイ取り出しツール|安全に関する情報と保証カード |
CMF Phone 2 Proの特徴など
CMF Phone 1から大幅に改善!日本用にローカライズ
グローバル展開しているNothing(CMF)では、Phone1を発売した時は日本用にローカライズされていない印象でしたが、今回のCMF Phone 2 Proではしっかりと日本用にローカライズして展開しており、おサイフケータイやeSIMに対応、また、国内キャリアの周波数帯に幅広く対応しています(ただ、n79は非対応)
ミドルレンジな端末

SoCにはMediaTek Dimensity 7300 Pro 5Gを採用。国内でMediaTek Dimensity 7300 Pro 5Gを採用されている機種はありませんが、Antutuスコアでは約71万前後の模様で、ミドルレンジのスペックとなっています。
通常UIの動作はかなり快適にできるレベルで、軽度のゲームなども難なくこなすぐらいのスペックと言えそうです。
ここ最近発売されたミドルレンジ~ミドルハイなスマホは下記の通り。
| 名称 | SoC | AnTuTu(V10) | スペック性能 | 発売日 | 定価 | 最安値(実質価格含) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REDMI Note 15 Pro 5G | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | 約68万 | ミドル | 2026年1月15日 | 5万4980円~ | |
| REDMI Note 15 5G | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 約62万 | ミドル | 2026年1月15日 | 4万4980円~ | |
| Phone (3a) Lite | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G | 約68万 | ミドル | 2026年1月15日 | 4万2800円 | 約3.3万 |
| POCO M8 5G | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 約61万 | ミドル | 2026年1月8日 | 3万6980円 | |
| AQOUS sense10 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | 約78万 | ミドル | 2025年11月13日 | 6万2700円~ | 約5.2万円 |
| Xperia 10 VII | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 約61万 | ミドル | 2025年10月9日 | 7万4800円 | |
| CMF Phone 2 Pro | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G | 約68万 | ミドル | 2025年7月24日 | 4万2800円~ | 約3.3万円 |
| moto g66j 5G | MediaTek Dimensity 7060 | 約47万 | ミドルロー | 2025年7月10日 | 3万4800円 | 約2.2万円 |
| POCO F7 ※ | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | 約180万 | 准ハイエンド | 2025年7月8日 | 5万4980円~ | 約4.6万円 |
| Reno13 A | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 約54万 | ミドル | 2025年6月26日 | 4万8800円 | 約3.3万円 |
| Galaxy A36 5G | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 約61万 | ミドル | 2025年6月26日 | 5万490円 | 約4.3万円 |
| Phone (3a) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | 約72万 | ミドル | 2025年4月15日 | 5万4800円~ (4万6800円) | 約4.7万円 |
| POCO M7 Pro 5G | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 約46万 | ミドルロー | 2025年4月3日 | 3万2980円 | 約2.5万円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 約68万 | ミドル | 2025年3月22日 | 4万5980円~ | 約3万円 |
| POCO X7 Pro ※ | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | 約150万 | 準ハイエンド | 2025年2月12日 | 4万9980円~ | 3万7980円 |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
※AnTuTuベンチマークはVer10.5.2
AnTuTu Benchmark(v10)スコアの目安
- 200万点以上:フラッグシップ、ハイエンド
- 150万~200万:準ハイエンドクラス
- 100万~150万:上位ミドルレンジ・ミドルハイ(普段使い以上の快適さを求める層向け)。
- 50万~100万:ミドルレンジ
- ~50万:エントリークラス、ローエンド
直近でのライバル機種としては、OPPO Reno13 Aというところでしょうか。
Dimensity 7300シリーズ(無印、Proなど)はすべて同じ4nmプロセスで製造されており、CPU、GPU、AIエンジン、ISP(画像処理プロセッサ)は基本的に同じです。Proと無印の違いはデバイスの用途、表示ディスプレイ構成、ターゲット地域・端末タイプによってチューニングや機能追加がなされた点です。
Dimensity 7300シリーズを搭載したスマホとしては、日本で展開されていないOPPO Reno 12 5G(7300 Energy)やVivo T4x 5G(7300)、Motorola razr 50(7300X)、Redmi Note 14 Pro 5G(7300-Ultra)、POCO X7(7300-Ultra)があり、チューニングと最適化の方向の違いで名称が異なっていますが、Antutuスコアは似通ったものになっています。
この価格帯ではカメラ構成が優秀

ミドルレンジクラスの端末としては珍しく「望遠レンズ」が搭載されています。
- 広角:5000万画素、f/1.88
- 望遠:5000万画素、f/1.85、光学2倍、デジタルズーム20倍まで
- 超広角:800万画素、f/2.2、119.5°
望遠レンズは光学2倍までとなっていますがあるに越したことはないし、この価格で搭載しているのは珍しいです。また、デジタルズームは20倍までとなっています。
| 名称 | 広角カメラ | 超広角カメラ | マクロ/深度カメラ | 望遠カメラ | インカメラ | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDMI Note 15 Pro 5G | ・2億画素 ・F1.77 ・ OIS ・1/1.4インチ ・4倍光学相当ズーム対応 | ・800万画素 ・F2.2 | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 5万4980円~ | ||
| REDMI Note 15 5G | ・1億800万画素 ・F1.7 ・OIS ・1/1.67インチ | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(深度) | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 4万4980円~ | |
| Phone (3a) Lite | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | ・200万画素 ・F2.4 | なし | ・1600万画素 ・F2.45 ・1/3インチ | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/2.88インチ ・Light Fusion 400(OV50D) | なし | ・200万画素(深度) | なし | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 ※1 | ・5030万画素 ・F1.9 ・OIS & EIS ・1/1.55インチ ・OV50E | ・5030万画素 ・F2.2 ・1/2.5インチ ・EIS | なし | なし | ・3200万画素 ・F2.2 ・EIS | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII ※1 | ・5000万画素 ・F1.9 ・OIS ・1/1.56インチ ・ IMX766 | ・1300万画素 ・F2.4 ・1/3インチ | なし | なし | ・800万画素 ・F2.0 | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro ※1 | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | なし | ・5000万画素 ・F2.88 ・EIS ・1/2.88インチ ・2倍望遠レンズ | ・1600万画素 ・1/3インチ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・OV08F | なし | なし | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | なし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | ・500万画素 ・F2.4 | なし | ・1200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9DL | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ ・IMX355 | ・5000万画素 ・F2.0 ・EIS ・1/2.75インチ ・2倍望遠レンズ | 3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ | |
| POCO M7 Pro 5G | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | なし | ・200万画素(被写界深) ・F2.4 | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | ・2億画素 ・F1.65 ・OIS ・1/1.4インチ | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
※ POCO F7はSoC性能が準ハイエンド相当のスマホですが価格がミドルレンジ帯なので、こちらにも記載しています。
※1 イメージセンサーなどの一部情報は個人調べ
5Gのn79に非対応
周波数帯はほぼ国内キャリアのものに対応していますが、n79のみ非対応となっています。ドコモの5Gがn79を使用しています。
| 名称 | 5G:n79 | 4G:B21 | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| REDMI Note 15 Pro 5G | ✕ | ✕ | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | ✕ | ✕ | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | ✕ | ✕ | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | ✕ | ✕ | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | ◯ | ◯ | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | ◯ | ◯ | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | ✕ | ✕ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | ✕ | ✕ | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| Reno13 A | ✕ | ✕ | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | ◯ | ◯ | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | ✕ | ✕ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | ✕ | ✕ | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | ✕ | ✕ | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| FCNT arrows We2 | ◯ | ◯ | 2024年8月16日 | 3万6100円 |
※1 5Gのn79、n257、4GのBand21以外は国内キャリアに対応
※2 n257以外は対応
n79非対応の端末は多く存在します。海外メーカーでミドルレンジでn79に対応しているのはSamsung(サムスン電子)しかありません。
国内企業のシャープ(現在は台湾のフォックスコン子会社)やFCNT合同会社(富士通 → FCNT株式会社 → 民事再生法を適用 → レノボ傘下でFCNT合同会社)、ソニーなどはしっかりと日本の仕様に合わせた周波数に設定されています。
早い話、ドコモ版を出しているメーカーはしっかりと対応していると言えそうです。
5Gのn79、4GのBand21って必要なのか?
5Gのn79(4.5GHz帯)はドコモで広く使われている周波数なので、対応しているに越したことはありません。無くても困り果てることはないと言われていますが、ドコモば5Gエリア構築のメインとしているのでドコモで5Gをフル活用したければ対応している端末を選びましょう。
また、キャリアアグリゲーション(n78+n79)などの恩恵も受けれなくなるため、やはりあるに越したことはないかなと 思います。
ちなみにそこそこの都心部に住んでいる筆者の周りではn79を掴むことが多々あたるので、ドコモを利用するならn79に対応していた方が良いと考えています。ちなみに4GのBand21もよく掴みます。


5Gのn79や4GのBand21をないがしろにしているメーカーやそのような記載をしているブログなどを見かけますが、自分の環境などと照らし合わせながら検討するのが吉でしょう。
デザインはかなりユニーク

背面にステンレス製のスクリュー、アルミ素材を使ったカメラ周辺部などポップでありながらも工業デザインとしてはかなり魅力的な個性ある端末に仕上がっています。
Nothing OSが美しい

Nothingのスマホは外観も素晴らしいですが、UIもすばらしく、かなりデザインに力を入れています。CMFブランドでも同じくNothing OSを搭載しており、直感的、機能的、便利なデザイン設計に定評があります。
ソフトウェアサポートはそこそこ長め
OSアップデートは3年、セキュリティアップデート期間は6年となっており、この価格帯では長めな印象です。
| 機種 | OSアップデート | セキュリティアップデート | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| REDMI Note 15 Pro 5G | 4年 | 6年 | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 不明 (4年) | 6年 | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 3回 | 6年 | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G ※1 | 不明 (4年) | 不明 (6年) | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | 最大3回 | 5年 | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 最大4回 | 6年 | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 3年 | 6年 | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | 1回? | 3年? 4年? (詳しくはこちら) | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 4回 | 6年 | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | 2回 | 3年 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 6回 | 6年 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | 3年 | 6年 | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 公表なし | 公表なし | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G ※1 | 不明 (3回) | 不明 (4年) | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | 非公表 (噂:3年) | 4年 | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
※1 日本版に関して情報公開なし。()内はグローバル版の情報を記載
ミドルレンジのスマホとしては、CMF Phone 2 Proはアップデート期間が長めなのでアップデートなどを気にするユーザーも含めて、ミドルレンジでおすすめな端末です。
スピーカーはモノラル
ミドルレンジで今どき、スピーカーがモノラルなのは珍しくなってきましたが、残念なことにCMF Phone 2 Proはモノラルの模様です。
CMF Phone 2 Pro まとめ
ミドルレンジの中でもSoC性能は上位寄りになっており、普段使いでかなり快適な動作感が期待できます。一番の特長と言えば、やはり筐体デザインではないでしょうか。
このデザイン性の高さで4万円台は物欲を擽るスマホに仕上がっていると思います。
【12/1まで】IIJmioにてブラックフライデーセールを実施!端末単体購入可能で3万6800円(128GB版)と安い!

キャンペーン・セールの詳細情報はこちら ↓

今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






今おすすめなキャンペーンなど





コメント