
今回はarrows Alphaのスピーカー、Bluetoothコーデックなどサウンド関連をチェック・レビューしていきたいと思います。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。
ヤフーショッピングでは特定日に大量ポイント還元(過去に28.5%還元)
- IIJmio
ではMNPで5万4800円に
- ドコモ版が安い!MNP+2年レンタルでは月々1円、MNPで一括4万5705円

arrows Alphaのレビュー記事一覧を見る










イヤホンジャックはなし
イヤホンジャックはないため、有線接続する場合はType-C接続のイヤホン(Type-Cから3.5mmイヤホンジャック)やDACを使う事になりそうです。
arrows Alphaはステレオスピーカー搭載


arrows Alphaのスピーカーはステレオです。画面上部はサイドフレームと液晶パネル間の受話器部分がスピーカーとなっています。画面下部はサイドフレーム部分にスピーカーがあります。
スマホのスピーカーなので特質することはないのですが、方向性としては解像度(スマホのスピーカーに解像度もなにもないですが…)はいまいちで臨場感が出やすい(空間オーディオON)印象の音質とでもいいましょうか。
比較したPixel 9 Proの方が全体的にバランスが良い印象で好みでしたが、ぶっちゃけ大差はありません(スマホのスピーカーですごく良いと感じたものは今のところない…)。
ただ、ボリューム音量が最大時にかなり大きな音になるのが良かったです。音量を取りやすい印象です。
arrows AlphaにはDolby Atomsアプリがプリインストール
arrows AlphaにはDolby Atomsアプリがプリインストールされています(プリインストールされているアプリは削除することはできずOSレベルで組み込まれています)。
OSレベルでDolby Atomsが利用できる機種は多いですが、アプリもインストールされている機種はそれほど多くない気がします(気のせい?)。同じレノボ傘下のモトローラーにもインストールされています(arrows Alphaはモトローラと同じ仕様になっているものが多い)。





Dolby Atomsアプリでプリセットが用意されています。

設定は「空間オーディオ」「スマートオーディオ」「音楽」「映画」「ゲーム」「ポットキャスト」「カスタム」があります。


「音楽」「映画」「ゲーム」「ポットキャスト」「カスタム」ではエコライザなどを自分好みにカスタマイズすることが可能です。



また、このDolby Atomsはどのような音出力にも適用が可能となっていました。Pixelシリーズでは本体スピーカーでは空間オーディオが利用不可となっています。
Dolby Atomsまとめ
Dolby Atomsを搭載さいているスマホは数多くあるので、arrows Alphaだけのメリットとは言い難いですが、Dolby Atomsアプリを搭載しているスマホは少ない印象ですし、しっかりとカスタマイズすることもできるのは良いですね。
arrows AlphaのBluetooth対応コーデックは?
Bluetoothのバージョンは5.4となっています。対応しているコーデックは下記の通り。
SoCメーカーはMediaTekとなります。なので、SoCがQualcomm(クアルコム)でしか対応していない「aptX Adactive」は非対応となります。
ヤフーショッピングでは特定日に大量ポイント還元(過去に28.5%還元)
- IIJmio
ではMNPで5万4800円に
- ドコモ版が安い!MNP+2年レンタルでは月々1円、MNPで一括4万5705円

arrows Alphaのサウンド関連まとめ
音関連に関しては特筆するようなことはないかな…と言ったところでしょうか。Doly Atomsで自分好みにカスタマイズできるのは非常に良いと思います。
arrows Alphaのスペック一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | arrwos Alpha SIMフリー版 / 楽天モバイル:M08 ドコモ版:F-51F |
| 発売日 | SIMフリー:2025年8月28日 ドコモ:2025年8月28日 楽天モバイル:2025年11月21日 |
| 価格 | SIMフリー:8万8000円 |
| OS | Android 15 |
| SoC(CPU) | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 1 × Cortex-A715(3.35GHz) 3 × Cortex-A715(3.2GHz) 4 × Cortex-A510(2.2GHz) |
| GPU | Arm Mali-G615 MC6 |
| NPU | MediaTek NPU 780 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12GB LPDDR5X 仮想メモリ最大12GBまで拡張可能 |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 512GB UFS4.0 |
| 外部メモリ | microSDXC 最大2TB |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 1 |
| eSIM | ◯ |
| ディスプレイ | 6.4インチ|有機EL|LTPO |
| 画面解像度 | 2670 × 1200|Super HD|460ppi |
| 最大輝度 | 3000nit |
| リフレッシュレート(最大) | 144Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5030万|F1.88|1/1.56インチ|LYT-700C(IMX896)|OIS |
| アウトカメラ(超広角) | 4990万|F2.05|1/2.7インチ|Samsung S5KJNS ※1 |
| アウトカメラ(望遠) | 搭載なし |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 超広角レンズにてマクロ機能あり |
| インカメラ | 4990万|F2.0|1/2.7インチ|Samsung S5KJNS ※1 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 3 / 28 / 40 / 41 / 77 / 78 / 79 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 18 / 19 / 21 / 28 / 38 / 39 / 41 / 42 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 5 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a / b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 4 / 5 / 6) |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック ※1 | SBC|AAC|aptX|aptX HD|LDAC|LHDC3.0| LHDC5.0 |
| 位置情報 | GPS|GLONASS|BeiDou|QZSS|Galileo|NavIC |
| USBポート | USB Type-C USB 3.1 SuperSpeed |
| センサー | 指紋認証|顔認証|自律神経活性度測定センサー 他(ジャイロ等詳細非公開) |
| サウンドシステム | ステレオ |Dolby Atmos効果 |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | 防水:IPX6 / IPX8 / IPX9 防塵:IP6X MIL規格:MIL-STD-810H |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | ◯ |
| FeliCa / おサイフケータイ | ◯ |
| 生体認証 | 顔|指紋 |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 急速充電(最大) | 90W|Power Delivery 3.0|ACアダプタ a02(90W)付属 |
| サイズ(W×H×D) | 72 × 156 × 8.8 mm |
| 重量 | 188g |
| OSアップデート期間 | 3回 |
| セキュリティアップデート期間 | 5年 |
| カラー | ブラック|ホワイト |
| 本体付属品 | クイックスタートガイド|ACアダプタ a02(90W)|USBケーブル |
※1 当ブログで検証した結果を記載
| 泡ハンドソープで洗える | ◯ |
|---|---|
| アルコール除菌 | ◯ |
| Super ATOK ULTIAS | ◯ |
ヤフーショッピングでは特定日に大量ポイント還元(過去に28.5%還元)
- IIJmio
ではMNPで5万4800円に
- ドコモ版が安い!MNP+2年レンタルでは月々1円、MNPで一括4万5705円

arrows Alphaのスペック一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | arrwos Alpha SIMフリー版 / 楽天モバイル:M08 ドコモ版:F-51F |
| 発売日 | SIMフリー:2025年8月28日 ドコモ:2025年8月28日 楽天モバイル:2025年11月21日 |
| 価格 | SIMフリー:8万8000円 |
| OS | Android 15 |
| SoC(CPU) | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 1 × Cortex-A715(3.35GHz) 3 × Cortex-A715(3.2GHz) 4 × Cortex-A510(2.2GHz) |
| GPU | Arm Mali-G615 MC6 |
| NPU | MediaTek NPU 780 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12GB LPDDR5X 仮想メモリ最大12GBまで拡張可能 |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 512GB UFS4.0 |
| 外部メモリ | microSDXC 最大2TB |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 1 |
| eSIM | ◯ |
| ディスプレイ | 6.4インチ|有機EL|LTPO |
| 画面解像度 | 2670 × 1200|Super HD|460ppi |
| 最大輝度 | 3000nit |
| リフレッシュレート(最大) | 144Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5030万|F1.88|1/1.56インチ|LYT-700C(IMX896)|OIS |
| アウトカメラ(超広角) | 4990万|F2.05|1/2.7インチ|Samsung S5KJNS ※1 |
| アウトカメラ(望遠) | 搭載なし |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 超広角レンズにてマクロ機能あり |
| インカメラ | 4990万|F2.0|1/2.7インチ|Samsung S5KJNS ※1 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 3 / 28 / 40 / 41 / 77 / 78 / 79 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 18 / 19 / 21 / 28 / 38 / 39 / 41 / 42 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 5 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a / b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 4 / 5 / 6) |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック ※1 | SBC|AAC|aptX|aptX HD|LDAC|LHDC3.0| LHDC5.0 |
| 位置情報 | GPS|GLONASS|BeiDou|QZSS|Galileo|NavIC |
| USBポート | USB Type-C USB 3.1 SuperSpeed |
| センサー | 指紋認証|顔認証|自律神経活性度測定センサー 他(ジャイロ等詳細非公開) |
| サウンドシステム | ステレオ |Dolby Atmos効果 |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | 防水:IPX6 / IPX8 / IPX9 防塵:IP6X MIL規格:MIL-STD-810H |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | ◯ |
| FeliCa / おサイフケータイ | ◯ |
| 生体認証 | 顔|指紋 |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 急速充電(最大) | 90W|Power Delivery 3.0|ACアダプタ a02(90W)付属 |
| サイズ(W×H×D) | 72 × 156 × 8.8 mm |
| 重量 | 188g |
| OSアップデート期間 | 3回 |
| セキュリティアップデート期間 | 5年 |
| カラー | ブラック|ホワイト |
| 本体付属品 | クイックスタートガイド|ACアダプタ a02(90W)|USBケーブル |
※1 当ブログで検証した結果を記載
| 泡ハンドソープで洗える | ◯ |
|---|---|
| アルコール除菌 | ◯ |
| Super ATOK ULTIAS | ◯ |
arrows Alphaの関連記事









今おすすめなキャンペーンなど





コメント