
今回はXioami(シャオミ)から発売されたミドルレンジスマホ「POCO X8 Pro」のSIMスロットやネットワーク周り、設定済みAPNなどをチェック&評価レビューしていきたいと思います。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。

POCO X8 Proのスペック一覧を見る
| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | POCO X8 Pro |
| 発売日 | 2026年3月17日 |
| 価格 | 8GB+256GB:59,980円 → 79,980円(9/4から値上げ) 8GB+512GB:69,980円 → 89,980円(9/4から値上げ) 12GB+512GB:74,980円 → 94,980円(9/4から値上げ) |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| GPU | Mali-G720 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.59インチ 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 画面解像度 | 2756 × 1268 (460 PPI) |1.5K |
| 最大輝度 | 3500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.5| OIS|1/1.95インチ|Sony IMX882 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|画角119° |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 約2000万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66*(70M)/71/77/78/48 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66*(70M)/71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / Wi-Fi5 / Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター |
| サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|AI顔認証 |
| 電池容量 | 6500mAh シリコンカーボンバッテリー |
| 急速充電(最大) | 100W ハイパーチャージ (PD3.0 / PPS対応) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大27W |
| サイズ(W×H×D) | 約75.19 × 157.53 × 8.38 mm |
| 重量 | 約201.47g |
| OSアップデート期間 | 4年 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年 |
| カラー | ミントグリーン|ブラック|ホワイト |
| 本体付属品 | ・ACアダプタ(試供品) ・USB Type-Cケーブル(試供品) ・SIM取り出し用ピン(試供品) ・ソフトケース(試供品) ・画面保護シート 貼付済(試供品) ・クイックスタートガイド |
POCO X8 Proのレビュー記事一覧







POCO X8 ProのSIMスロットを確認
POCO X8 ProのSIMスロットは、nanoSIMが2スロットとなっています。SDカードには対応していません。また、eSIMにも対応していません。


SDカードは非対応ということで、SIMスロットはSIMカードしか入りません。裏表でSIM1/SIM2となっています。SIMスロットの真ん中に穴が空いており、SIMカードが取り出しやすい印象でした。
POCO X8 ProでSIM有効化の組み合わせは?
POCO X8 ProはeSIMに非対応なので、物理SIM2枚での組み合わせになります。


特に問題なく、物理SIM2枚を同時に利用できます。
POCO X8 Proの初期APN
次にPOCO X8 Proの初期APNを確認してみたいと思います。
特に格安SIMで利用する際に初期APNが設定されていると、自動選択または選択のみでデータ回線に繋がり便利だったりします。使っている回線のAPNがなければ、自分で登録する必要があり、少し手間取りますよね。
そういった意味で、どの会社のAPNが設定されているのか確認していきたいと思います。
ドコモ系

ドコモ系のAPNはドコモの他に一部の格安SIM業者がリストアップされていました。主要な格安SIMは対応している印象です。
KDDI系
KDDI系のAPNは後日確認予定
ソフトバンク系

ソフトバンク回線の格安SIMもしっかりと対応しています。
楽天モバイル

楽天モバイルはしっかりと登録されています。
まとめ
基本的に設定済みのAPNは最低限レベルといったところでしょうか。それほど多く対応していないと感じました。
POCO X8 Proのネットワーク周りまとめ

見てきた通り、ネットワーク周りは可もなく不可もなくといったところでしょうか。ポイントとしては、
- eSIMに非対応
という点でしょうか。iPhone 17はeSIMのみの対応になり、物理SIMは廃止されました。
このトレンドと全く逆を行くPOCO X8 Proですが、現状、eSIMのみは時期尚早な印象の方が強く、物理SIMに対応している方が使い勝手は良いと感じる人の方が多いかもしれません。
個人的にはeSIMにも対応しているとより良かったのですが、物理SIMが2スロットあるため、特に不満はないでしょう。現状eSIMのみを利用している場合は乗り換え時に要注意です。
以上、POCO X8 Pro のネットワーク周りに関してでした。

POCO X8 Proのスペック一覧を見る
| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | POCO X8 Pro |
| 発売日 | 2026年3月17日 |
| 価格 | 8GB+256GB:59,980円 → 79,980円(9/4から値上げ) 8GB+512GB:69,980円 → 89,980円(9/4から値上げ) 12GB+512GB:74,980円 → 94,980円(9/4から値上げ) |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| GPU | Mali-G720 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.59インチ 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 画面解像度 | 2756 × 1268 (460 PPI) |1.5K |
| 最大輝度 | 3500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.5| OIS|1/1.95インチ|Sony IMX882 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|画角119° |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 約2000万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66*(70M)/71/77/78/48 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66*(70M)/71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / Wi-Fi5 / Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター |
| サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|AI顔認証 |
| 電池容量 | 6500mAh シリコンカーボンバッテリー |
| 急速充電(最大) | 100W ハイパーチャージ (PD3.0 / PPS対応) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大27W |
| サイズ(W×H×D) | 約75.19 × 157.53 × 8.38 mm |
| 重量 | 約201.47g |
| OSアップデート期間 | 4年 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年 |
| カラー | ミントグリーン|ブラック|ホワイト |
| 本体付属品 | ・ACアダプタ(試供品) ・USB Type-Cケーブル(試供品) ・SIM取り出し用ピン(試供品) ・ソフトケース(試供品) ・画面保護シート 貼付済(試供品) ・クイックスタートガイド |
POCO X8 Proの記事一覧







今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






コメント