
Nothingから「phone (3a)」が2025年4月15日に発売。定価は8GB+128GB:5万4800円、12GB+256GB:5万9800円のミドルレンジクラスのスマートフォンです。
この記事ではnothing phone (3a) のスペックや特徴に加え、どこが安いのかをまとめてみました。
nothing phone (3a) のスペック一覧
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2025年4月15日 |
価格 | 8GB+128GB:5万4800円 12GB+256GB:5万9800円 |
OS | Nothing OS 3.1(Android 15 ) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2.5GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 |
GPU | Qualcomm Adreno810 |
内蔵メモリ(RAM) | 8GB |12GB |
内蔵ストレージ(ROM) | 128GB|256GB 128GB+8GB、12GB+256GBの組み合わせ |
外部メモリ | 非対応 |
SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
eSIM | ◯ |
ディスプレイ | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) |
画面解像度 | 2392 × 1080 FHD+ 387PPI |
最大輝度 | 3000nits |
リフレッシュレート | 最大120Hz(アダプティブ) |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素|F1.88|OIS&EIS | 1/1.57インチ 望遠:5,000万画素|F2.0|1/2.75インチ| 光学2倍、センサー内4倍、ウルトラズーム30倍 超広角: 800万画素|F2.2|1/4インチ|視野角120° |
インカメラ | 3200万画素|F2.2 |1/3.44インチ |
対応周波数 | 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/40/41/48/66/77/78 4G:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66 3G:B1/2/4/5/6/8/19 2G:850、900、1800、1900 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6対応 |
Bluetoothバージョン | 5.4 |
Bluetoothオーディオコーデック | SBC、AAC、aptX、LDAC ほか |
位置情報 | GPS (L1) |GLONASS (G1) |BDS (B1I) |GALILEO (E1) |QZSS (L1) |
USBポート | USB 2.0 Type-C(OTG対応) |
センサー | 公表なし |
サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー、ハイレゾ対応 |
イヤホンジャック | 非搭載 |
防塵・防水機能 | IP64 |
カバーガラス | 非公表 |
NFC | 対応 |
FeliCa / おサイフケータイ | 対応(日本版限定) |
電池容量 | 5,000mAh |
急速充電 | 50W USB PD 3.0 PPS準拠 ワイヤレス非対応 リバースチャージ 7.5W |
サイズ(W×H×D) | 77.5 × 163.52 × 8.35 mm |
重量 | 約201g |
OSアップデート期間 | 3年間(最大Android 18まで) |
セキュリティアップデート期間 | 6年間 |
カラー | ブラック、ホワイト、ブルー(楽天モバイル限定) |
本体付属品 | Nothing ケーブル (USB-C / USB-C)100 cm Phone (3a) スクリーンプロテクター (貼付済み) SIMトレイ取り出しツール 安全に関する情報 |
nothing phone (3a) 特徴など
デザインは特徴的



デザインは基本2色のブラック、ホワイト。楽天モバイル限定で、ブルーがあります。nothingのスマホは他のスマホと異なりユニークなデザインが多いですが、phone (3a) も背面がスケルトンになっているデザインでかなり目を引くデザインとなっています。
また、背面にはGlyphインターフェースという機能があり、画面を下に向けて置くと、光と音のパターンで通知。 パターンはカスタマイズでき、デザイン性だけでなく実用的な端末になっています。

遊び心を取り入れながらも実用的なGlyphライトなど、デザインの落とし込みが上手く、唯一無二な存在です。
スペックはミドルレンジクラス

nothing phone (3a) のSoCには「Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3」を採用。スペック的にはミドルレンジクラスのスマートフォンで、Antutuスコアは約78万となっています。
ミドルレンジの「SoC、Antutuスコア」一覧表 ↓
名称 | SoC | 参考Antutuスコア | 発売日 | 定価 |
---|---|---|---|---|
Nothing CMF Phone 2 Pro | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G | 約71万 | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
motorola moto g66j 5G | MediaTek Dimensity 7060 | 約50万 | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
OPPO Reno13 A | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 約60万 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
Galaxy A36 5G | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 約62万 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
nothing phone (3a) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | 約78万 | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
Xiaomi POCO M7 Pro 5G | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 約46万 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
Xiomi Redmi Note 14 Pro 5G | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 約68万 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
ストレージ、メモリ
メモリとストレージは8GB+128GB、12GB+256GBの組み合わせになっています。
- 8GB+128GB:5万4800円
- 12GB+256GB:5万9800円
価格的には12GB+256GBになると5000円だけアップなのでお得感があるのは12GB+256GB版の方です。
メモリやストレージの規格は公表されていません。
ミドルクラスのストレージ、メモリ一覧(2025年発売)↓
名称 | ステレージ容量 | ストレージ規格 | メモリ容量 | メモリ規格 | 発売日 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nothing CMF Phone 2 Pro | 128GB 256GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
motorola moto g66j 5G | 128GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
OPPO Reno13 A | 128GB | LPDDR4X | 8GB | UFS 3.1 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
Galaxy A36 5G | 128GB | 公表なし | 6GB | 公表なし | 2025年6月26日 | 5万490円 |
Nothing Phone (3a) | 128GB 256GB | 公表なし | 8GB 12GB | 公表なし | 2025年4月15日 | 5万4800円 |
Xiaomi POCO M7 Pro 5G | 256GB | LPDDR4X | 8GB | UFS2.2 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
Xiomi Redmi Note 14 Pro 5G | 256GB 512GB | LPDDR4X | 8GB 12GB | UFS2.2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
ディスプレイ周り
ディスプレイは6.77インチでフレキシブルAMOLED(有機EL)を採用。ミッドレンジ端末としては標準レベルです。ただ、最大輝度は3000nitsとなっており、ミドルレンジとしてはトップクラスの明るさ。晴天時の野外でもかなり見やすい端末です。
ミドルレンジの「ディスプレイ周り」一覧表 ↓
名称 | ディスプレイ | 解像度 | PPI | リフレッシュレート( 最大/ Hz) | 最大輝度(nit) | カバーガラス | 発売日 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nothing CMF Phone 2 Pro | 約6.77インチ フレキシブル AMOLED(有機EL) | 2392×1080 FHD+ | 387 | 120 | 3000 | 公表なし | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
motorola moto g66j 5G | 約6.7インチ LCD | 2400×1080 FHD+ | 391 | 120 | 公表なし | Gorilla Glass 7i | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
OPPO Reno13 A | 約6.7インチ AMOLED(有機EL) | 2400×1080 FHD+ | 391 | 120 | 1200 | Dragontrail STAR2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
Galaxy A36 5G | 6.5インチ Super AMOLED(有機EL) | 2340 x 1080 FHD+ | 385 | 120 | 1200 | Gorilla Glass Victus + | 2025年6月26日 | 5万490円 |
nothing phone (3a) | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2392 × 1080 FHD+ | 387 | 120 | 3000 | 公表なし | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
Xiaomi POCO M7 Pro 5G | 6.67インチ AMOLED(有機EL) | 2400 × 1080 FHD+ | 394 | 120 | 2100 | Gorilla Glass 5 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
Xiomi Redmi Note 14 Pro 5G | 6.67インチ CrystalRes AMOLED | 2712×1220 1.5K解像度 | 446 | 120 | 3000 | Gorilla Glass Victus 2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
カメラ
カメラスペックは下記の通り。
- 広角:5,000万画素|F1.88|OIS&EIS | 1/1.57インチ
- 望遠:5,000万画素|F2.0|1/2.75インチ|光学2倍、センサー内4倍、ウルトラズーム30倍
- 超広角: 800万画素|F2.2|1/4インチ|視野角120°
- フロント:3200万画素|F2.2|1/3.44インチ
ミドルレンジのカメラとしてはスペックは良い方ではと感じます。特に望遠レンズがあること、フロントカメラは3200万画素となっている点が高ポイント。超広角は800万と他のミドルレンジ機種と変わらない印象です。
ミドルレンジの「カメラ・レンズ」一覧表 ↓
名称 | 広角 | 超広角 | マクロ/深度 | 望遠 | インカメラ | 発売日 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nothing CMF Phone 2 Pro | 5000万画素 F1.88 1/1.57インチ | 800万画素 1/4インチ 画角119.5° | なし | 5000万画素 F2.88 1/2.88インチ 2倍光学ズーム 20倍デジタルズーム | 1600万画素 1/3インチ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
motorola moto g66j 5G | 5000万画素 F1.8 Sony LYTIA 600 | 800万画素 F2.2 | なし | なし | 3200万画素 F2.2 | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
OPPO Reno13 A | 5000万画素F1.8 OIS | 800万画素 F2.2 画角112° | 200万画素 F2.4 | なし | 3200万画素 F2.2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
Galaxy A36 5G | 5000万画素F1.8 OIS | 800万画素 F2.2 | 500万画素 F2.4 | なし | 1,200万画素 F2.2 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
nothing phone (3a) | 5,000万画素F1.88 OIS&EIS 1/1.57インチ | 800万画素 F2.2 1/4インチ 視野角120° | 5,000万画素F2.0 1/2.75インチ光学2倍 センサー内4倍 ウルトラズーム30倍 | 3200万画素 F2.2 1/3.44インチ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ | |
Xiaomi POCO M7 Pro 5G | 5000万画素 1/1.95インチ F1.5 OIS Sony IMX882 | なし | 被写界深度200万画素 F2.4 | なし | 2000万画素 F2.2 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
Xiomi Redmi Note 14 Pro 5G | 2億画素 1/1.4インチ F1.65 OIS | 800万画素 F2.2 | 200万画素 F2.4 | なし | 2000万画素 F2.2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
カメラは望遠カメラが搭載されているのが特徴的です。ただ、超広角は800万画素なので少し物足りないでしょう。超広角をあまり使わない方にはおすすめできそうです。
5Gのn79に非対応
周波数帯はほぼ国内キャリアのものに対応していますが、n79のみ非対応となっています。ドコモの5Gがn79を使用しています。
ミドルレンジの「5Gの周波数」一覧表↓
名称 | n79対応 | 備考 | 発売日 | 定価 |
---|---|---|---|---|
Nothing CMF Phone 2 Pro | ✕ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ | |
motorola moto g66j 5G | ✕ | 2025年7月10日 | 3万4800円 | |
OPPO Reno13 A | ✕ | 2025年6月26日 | 4万8800円 | |
Galaxy A36 5G | ◯ | 2025年6月26日 | 5万490円 | |
nothing phone (3a) | ✕ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ | |
Xiaomi POCO M7 Pro 5G | ✕ | 2025年4月3日 | 3万2980円 | |
Xiomi Redmi Note 14 Pro 5G | ✕ | 2025年3月22日 | 4万5980円~ | |
AQUOS sense9 | ◯ | 2024年11月7日 | 6万940円~ |
n79非対応の端末は多く存在するというよりも、ミドルレンジでは全滅に近いほどどの端末も対応していません…。
n79(4.5GHz帯)はドコモで広く使われている周波数なので対応しているに越したことはありませんが、無くても困り果てることはないかなと(他の周波数や4G落ちになる)は思います。が、ドコモで5Gをフル活用したければ対応している端末を選びましょう。
また、キャリアアグリゲーションなどの恩恵も受けれなくなるため、やはりあるに越したことはないかなと 思います。
NFC、FaliCa、おサイフケータイ
nothing phone (3a) のNFC、FaliCa、おサイフケータイに対応しています。
ミドルレンジスマホの「NFC、FaliCa、おサイフケータイ」対応一覧(主に2025年発売機種)↓
名称 | NFC | Felica(フェリカ) | おサイフケータイ | 発売日 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|
Nothing CMF Phone 2 Pro | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
motorola moto g66j 5G | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
OPPO Reno13 A | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
Galaxy A36 5G | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年6月26日 | 5万490円 |
nothing phone (3a) | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
Xiaomi POCO M7 Pro 5G | ◯ | ✕ | ✕ | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
Xiomi Redmi Note 14 Pro 5G | ◯ | ✕ | ✕ | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
NFC、FaliCa、おサイフケータイの違いを見る
- NFC(エヌエフシー)
- 正式名称:Near Field Communication(近距離無線通信)
- 概要:10cm程度の近距離で非接触ICチップを搭載した端末同士がデータのやり取りをできる世界共通の通信規格
- 用途:電子マネー、交通系ICカード、クレジットカードのタッチ決済、スマートフォン同士の通信など
- 規格分類:Type-A、Type-B、Type-F(Felica)など複数あり
- FeliCa(フェリカ)
- 開発会社:ソニー
- 概要:NFCのType-Fという「規格」の一種で日本独自開発の非接触ICカード技術。高速なデータ転送(約0.1秒)と高いセキュリティが特徴
- 用途:交通系ICカード(Suica、PASMO等)、電子マネー(Edy、nanaco等)、社員証や学生証など
- 特徴:日本を中心に普及し、海外一部アジアでも利用
OSアップデート、セキュリティアップデートはなかなかの手厚さ
公式サイトではOSアップデートは3回、セキュリティアップデートは6年とミドルレンジ端末では手厚くなっています。
ミドルレンジ端末の「OSアップデート・セキュリティアップデート」期間まとめ ↓
機種 | OSアップデート | セキュリティアップデート | 発売日 | 定価 |
---|---|---|---|---|
Nothing CMF Phone 2 Pro | 3年 | 6年 | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
motorola moto g66j 5G | 1回? | 3年?または4年? (リンク先に詳しく記載) | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
OPPO Reno13 A | 公表なし | 公表なし | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
Galaxy A36 5G | 6回 | 6年 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
nothing phone (3a) | 3年 | 6年 | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
Xiaomi POCO M7 Pro 5G | 公表なし | 公表なし | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
Xiomi Redmi Note 14 Pro 5G | 最大3回 | 4年 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
ミドルレンジでここまでサポートが手厚いと長年使える安心感があります。ここまでサポートされると先にバッテリーの方が駄目になってしまうかもしれません。
nothing phone (3a) のスペック・特徴まとめ

- ユニークな外観、UIなど個性がある端末
- OSアップデート・セキュリティアップデート期間が長い(最大3回、6年)
- カメラは望遠レンズ搭載
- メモリ、ストレージ容量は2パターンあり(8GB+128GB、12GB+256GB)
- FaliCa、おサイフケータイに対応
- 最大輝度3000nits
- 5Gの周波数であるn79に非対応(ただ、非対応の端末は多い)
nothing phone (3a) はユニークなデザインやGlyphライトなど外観が特徴的でありながら、UIなどもデザイン性が高い個性的なスマートフォン。
ミドルレンジのスマホの中でも比較的高めの価格設定になっていますが、デメリットがあまりなく、全体的にはすごく良い内容になっていると思います。
こういったユニークはスマホなどはOSアップデートやセキュリティアップデートが疎かになったりしますが、nothing phone (3a) では長期サポート(3回、6年)されているのも高ポイント。EUでは義務化によって当たり前のように長期保証されるかもしれませんが、日本ではおサイフケータイなどに対応している機種はグローバル版よりもアップデートが遅かったり、最悪なかったりしますが、Nothingではミドルレンジクラスでもしっかりと公表している点に好感が持てます。
デメリットとしては5Gのn79に非対応というところでしょう。ただ、ミドルレンジのスマホではほぼn79に非対応となっているため、必要な方は対応スマホを購入するようにしましょう。
また、価格がミドルレンジとしては少し高めな設定です。8GB+128GB:5万4800円、12GB+256GB:5万9800円となっているため、少し躊躇していまうかもしれません。個人的にはOSアップデートなどの長期サポートなどを考慮するとコスパは程々によいと感じます。
個性あるユニークな外観でありながら、しっかりと抑えるポイントを押さえてる印象が好感で、ミドルレンジで全入スマホ(n79だけは非対応)がほしい方には候補となるでしょう。
nothing phone (3a) はどこが安いか?
nothing phone (3a) は
- 8GB+128GB:5万4800円
- 12GB+256GB:5万9800円
で販売されています。

基本的にAmazon、楽天市場(楽天モバイル 楽天市場店) ぐらいしか安く買えるところはありません。
IIJmioではMNP+同時購入で3万4800円(8/31まで)

IIJmioでもNothing Phone (3a) の取り扱いがありますが、取り扱っているのは8GB+128GB版のみです。
2025年8月31日までに、IIJmioにMNPで乗り換えるとNothing Phone (3a) が3万4800円になるセールを実施しています。2万円の割引となっているのでかなり安い印象です。128GB版を検討している方はIIJmioもおすすめです。
【おすすめ】楽天モバイルにMNP加入と同時にNothin Phone (3a) の購入で2万ポイント還元、または2万2000円割引に!

楽天モバイルでNothing Phone (3a) の取り扱いがあり、128GB版、256GB版、更には限定カラーがあります。
- 128GB版:5万4890円
- 256GB版:5万9900円
- 128GB版(限定カラー):5万6900円
- 26GB版(限定カラー):6万1900円
となっています。

楽天モバイルにMNP加入と同時に端末を購入すると、256GB版は2万ポイントが貰えるため、かなりお得感があります。

また、128GB版はMNP加入と同時購入で2万2000円割引となっています。
今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジスマホ



最近発売されたミドルハイクラススマホ


今おすすめなキャンペーンなど


コメント