
今回はモトローラから2026年6月12日に発売されたミドルレンジスマホ「motorola edge 60」のSIMスロットやeSIM、設定済みAPNなどネットワーク設定をチェック&レビューしていきたいと思います。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。

motorola edge 60のスペック一覧
| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | motorola edge 60 |
| 発売日 | 2026年6月12日 |
| 価格 | 43,800円(以前は59,800円) |
| OS | Android 16 |
| SoC | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU | Cortex-A78 (最大2.6GHz) × 4 Cortex-A55 (最大2.0GHz) × 4 |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|LPDDR4X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB |
| 外部メモリ | microSD(最大1TB) |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 1 |
| eSIM | 対応 |
| ディスプレイ | 約6.7インチ|pOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | Super HD+ |2712 × 1220 |
| 最大輝度 | 4500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 約5000万画素|Sony LYTIA 700C|F値1.8 |OIS |
| アウトカメラ(超広角) | 約5000万画素|画角 122°|F値2.0|オートフォーカス対応|マクロ機能兼用 |
| アウトカメラ(望遠) | 約1000万画素|3倍光学望遠|30倍ズーム|F値2.0|OIS |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 超広角カメラがマクロを兼用 / 独立した深度センサーはなし |
| インカメラ | 約5000万画素|F2.0 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 71 / 75 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 / 38 / 40 / 41 / 42 / 43 / 71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 5 / 8 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz / 5GHz) |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 公表なし |
| 位置情報 | GPS|GLONASS|Galileo|Beidou|QZSS (みちびき) |
| USBポート | USB Type-C (USB 2.0) |
| センサー | 近接センサー|環境照度センサー|加速度計|ジャイロセンサー|eコンパス |
| サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68|MIL-STD 810H |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|顔認証 |
| 電池容量 | 5200mAh |
| 急速充電(最大) | 68W TurboPower対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 非対応 |
| サイズ(W×H×D) | 約73 × 161 × 8.0mm |
| 重量 | 約179g |
| OSアップデート期間 | 3回 |
| セキュリティアップデート期間 | 2029年3月まで |
| カラー | ジブラルタルシーネイビー|シャムロックグリーン |
| 本体付属品 | クイックスタートガイド|法的情報|アフターサービスガイド|SIM取出し用ピン(試供品)|保護ケース(試供品) |
motorola edge 60のSIMスロットを確認
motorola edge 60のSIMスロットは、nanoSIMが1スロットのみです。


SIMスロットの反対面はmicroSDカードのスロットとなります。
motorola edge 60でSIM有効化の組み合わせは?
では、SIMの組み合わせを見ていきましょう。

motorola edge 60はnanoSIM x 1スロットに加えeSIMが使えるため、組み合わせとしては
- nanoSIM + eSIM
- eSIM + eSIM
の利用が考えられます。
ここで最も気になるのは「eSIMが2枚を同時に使うデュアルeSIMでの使用ができるのか」という点ではないでしょうか。利用できる機種もあれば、利用不可の機種もあります。ミドルレンジ帯で言えば、デュアルeSIMが有効な機種の方が珍しいと言えます。
では見ていきましょう!
組み合わせを確認!デュアルeSIMは可能か?
nanoSIM + eSIMはできるのは当たり前なので省略したいと思います。

nanoSIM + eSIM利用時からeSIM + eSIMに切り替えようとすると ↓

nanoSIMのRakutenをオフに設定することができ ↓

eSIMのahamoとY!mobileを同時にオンにすることかできました。なんと、デュアルeSIM対応です。
ミドルハイレンジになるとデュアルeSIM対応機種がそれなりにあるのですが、ミドルレンジでデュアルeSIMに対応している機種はほとんどなく、2025年以降に発売された機種ではGalaxy A36 5Gのみです(当ブログ調べ )。
なので非常に貴重な存在と言えるでしょう。
| 名称 | SIMスロット (物理SIM) | eSIM | デュアルeSIM | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|
| edge 70 fusion | nanoSIM x 1 | ◯ | 未確認 | 2026年10月23日 | 7万9800円 |
| Xperia 10 VIII | nanoSIM x 1 | ◯ | 未確認 | 2026年10月8日 | 9万9000円 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | nanoSIM x 2 | ✕ | 非対応 | 2026年8月28日 | 7万9980円~ |
| motorola edge 60 | nanoSIM x 1 | ◯ | 対応 | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | nanoSIM x 2 | ◯ | 非対応 | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | nanoSIM x 2 | ◯ | 未確認 | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | nanoSIM x 2 | ✕ | – | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | nanoSIM x 2 | ◯ | 非対応 | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | nanoSIM x 2 | ✕ | – | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | nanoSIM x 2 | ◯ | 非対応 | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | nanoSIM x 2 | ✕ | – | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQOUS sense10 | nanoSIM ×1 | ◯ | 非対応 | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | nanoSIM ×1 | ◯ | 非対応 | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | nanoSIM ×1 | ◯ | 非対応 | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | nanoSIM ×1 | ◯ | 非対応 | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | nanoSIM ×2 | ✕ | – | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | nanoSIM ×2 (SDカード使用時は1スロットのみ) | ◯ | 非対応 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | nanoSIM ×1 | ◯ | 対応 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | nanoSIM x 2 | ◯ | 非対応 | 2025年4月15日 | 5万4800円 |
| POCO M7 Pro 5G | nanoSIM × 2 (SDカード使用時は1スロットのみ) | ✕ | – | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | nanoSIM × 2 | ✕ | 2025年3月22日 | 4万5980円~ | |
| POCO X7 Pro ※ | nanoSIM ×2 | ✕ | – | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
motorola edge 60の初期APN
motorola edge 60の初期APNを確認してみたいと思います。
特に格安SIMで利用する際に初期APNが設定されていると、自動選択または選択のみでデータ回線に繋がり便利だったりします。使っている回線のAPNがなければ、自分で登録する必要があり、少し手間取りますよね。
そういった意味でどの会社のAPNが設定されているのか確認していきたいと思います。
ドコモ系

ドコモ系のAPNはドコモの他に格安SIM業者がリストアップされていました。そこそこの数のAPNが登録されています。
KDDI系

KDDI系のAPNはドコモ系のものと比べるとかなり少なめで、主要格安SIMのみといった印象です。
ソフトバンク系

ソフトバンク系のAPNは主要なものは揃っている印象です。
楽天モバイル

楽天モバイルはしっかりと登録されています。
まとめ
基本的に設定済みのAPNはそこそこ多くの業者があり、問題ないと感じました。
SDカードが利用可能

microSDカードは最大1TBまで対応しています。SIMスロットの反対面がmicroSDカードスロットになっています。
motorola edge 60のネットワーク周りまとめ

見てきた通り、ネットワーク周りで最大のポイントとなるのはデュアルeSIMに対応していること。ミドルレンジでデュアルeSIMに対応しているのは、2025年以降の機種でGalaxy A36 5Gのみだったので貴重な存在です。
ただ、物理SIMは1枚のみしか使えないので、その点は認識しておきましょう。
ミドルレンジだとSIMスロットが2つある機種も多くあります。デュアルeSIMだから問題ないとは思いますが、SIM契約時には物理SIMにするかeSIMにするかよく考慮してから契約するのがおすすめです。
ポイントは下記の通り。
- (物理的な)SIMスロットは1口のみ
- microSDカードが使える
- eSIM + eSIMの組み合わせが可能
繰り返しになりますが、ミドルレンジでデュアルeSIMに対応しているのは貴重な存在です。デュアルeSIMに対応しているのはほとんどのメーカー・機種でミドルハイ以上からとなっています。
以上、motorola edge 60のネットワーク周りに関してでした。

motorola edge 60のスペック一覧
| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | motorola edge 60 |
| 発売日 | 2026年6月12日 |
| 価格 | 43,800円(以前は59,800円) |
| OS | Android 16 |
| SoC | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU | Cortex-A78 (最大2.6GHz) × 4 Cortex-A55 (最大2.0GHz) × 4 |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|LPDDR4X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB |
| 外部メモリ | microSD(最大1TB) |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 1 |
| eSIM | 対応 |
| ディスプレイ | 約6.7インチ|pOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | Super HD+ |2712 × 1220 |
| 最大輝度 | 4500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 約5000万画素|Sony LYTIA 700C|F値1.8 |OIS |
| アウトカメラ(超広角) | 約5000万画素|画角 122°|F値2.0|オートフォーカス対応|マクロ機能兼用 |
| アウトカメラ(望遠) | 約1000万画素|3倍光学望遠|30倍ズーム|F値2.0|OIS |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 超広角カメラがマクロを兼用 / 独立した深度センサーはなし |
| インカメラ | 約5000万画素|F2.0 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 71 / 75 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 / 38 / 40 / 41 / 42 / 43 / 71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 5 / 8 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz / 5GHz) |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 公表なし |
| 位置情報 | GPS|GLONASS|Galileo|Beidou|QZSS (みちびき) |
| USBポート | USB Type-C (USB 2.0) |
| センサー | 近接センサー|環境照度センサー|加速度計|ジャイロセンサー|eコンパス |
| サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68|MIL-STD 810H |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|顔認証 |
| 電池容量 | 5200mAh |
| 急速充電(最大) | 68W TurboPower対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 非対応 |
| サイズ(W×H×D) | 約73 × 161 × 8.0mm |
| 重量 | 約179g |
| OSアップデート期間 | 3回 |
| セキュリティアップデート期間 | 2029年3月まで |
| カラー | ジブラルタルシーネイビー|シャムロックグリーン |
| 本体付属品 | クイックスタートガイド|法的情報|アフターサービスガイド|SIM取出し用ピン(試供品)|保護ケース(試供品) |
morotora edge 60の記事一覧




今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






コメント