
モトローラから「motorola edge 70 fusion」が2026年10月23日に発売されます。 edge 70 fusionはミドルレンジのスマートフォン。
この記事ではedge 70 fusionのスペックや特徴をピックアップして紹介していきます。
- 楽天モバイル 楽天市場店では定価よりも大幅に安い6万4900円!ポイント還元もあり!
- Amazonで予約開始!いきなり割引で約7.3万円に
- 楽天モバイルでの購入で先着1000名にmoto buds 2が貰えるキャンペーンを実施

motorola edge 70 fusionのスペック一覧

| 項目 | スペック |
|---|---|
| 名称 | motorola edge 70 fusion |
| 発売日 | 2026年10月23日 |
| 価格 | 7万9800円 |
| OS | Android 16 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3(2.5GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4) |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12GB |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM |
| eSIM | 対応 |
| ディスプレイ | 6.8インチ Extreme AMOLED |
| 画面解像度 | 2772 × 1272|Super HD |
| 最大輝度 | 5200nit |
| リフレッシュレート(最大) | 144Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 約5000万画素|F1.8|Sony LYTIA 710|OIS |
| アウトカメラ(超広角) | 約1300万画素|F2.2 |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載、超広角でマクロ機能あり |
| インカメラ | 約3,200万画素|F2.2 |
| 対応周波数(5G) | n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n71 / n75 / n77 / n78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 / B43 / B71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / B2 / B5 / B8 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 公表なし |
| 位置情報 | GPS|A-GPS|GLONASS|Galileo|Beidou|QZSS(みちびき) |
| USBポート | USB 2.0 |
| センサー | 加速度計、近接センサー、環境光センサー、ジャイロスコープ、eコンパス、画面内指紋センサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP68 / IP69|MIL-STD-810H準拠 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|顔認証 |
| 電池容量 | 7000mAh |
| 急速充電(最大) | 68W TurboPowerチャージ対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 非対応 |
| サイズ(W×H×D) | 約75.60 × 162.76 × 7.99 mm |
| 重量 | 約193g |
| OSアップデート期間 | 不明 ※1 |
| セキュリティアップデート期間 | 不明 ※1 |
| カラー | オリエントブルー|シルエットブラック|カントリーエアホワイト |
| 本体付属品 | カバー|SIM取り出しピン|ガイド類|LG(法令/安全/規制) |
※1 後日判明した時に記載予定
motorola edge 70 fusionの特徴など




カラー展開は3色のオリエントブルー、シルエットブラック、カントリーエアホワイト となっています。
デザインでの特徴としては、PANTONEとのコラボレーションされたカラーリング。さらにカメラエッジ部分にはアクセントカラーが入っています。
また、edgeシリーズとなるため、ディスプレイはエッジディスプレイとなっています。
motorola edge 70 fusionのSoC(チップセット)性能は?

edge 70 fusionのSoCには「Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3」を採用。スペック的にはミドルレンジクラスのスマートフォンとなります。
ただ、ミドルレンジの中でも上位クラスと言える性能のSnapdragon 7sシリーズなので、日常動作で非常に快適に動作することが予想されます。特にモトローラのOSは動作感が軽いので、それも相まって、相当軽快だと思われます。
Snapdragon 7s Gen 3は世代的には一世代前のSoCとなります。 現在、日本で発売されているSnapdragon 7s Gen 3以降の機種は
- Nothing Phone (4a) : Snapdragon 7s Gen 4
- Nothing Phone (3a) : Snapdragon 7s Gen 3
- AQUOS sense 10 : Snapdragon 7s Gen 3
があります。同じSoCのNothing Phone (3a) は国内販売が2025年4月となっているので、1年以上前から採用されているSoCになります。
とは言え、一般的に高負荷なゲームをしない人にとってはかなり快適に動作するSoCで、動作感は問題ないでしょう。
| 名称 | SoC | AnTuTu (V12) | AnTuTu (V11) | AnTuTu(V10) | スペック性能 | 発売日 | 定価 | 最安値(実質価格含) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge 70 fusion | Snapdragon 7s Gen 3 | ミドル | 2026年10月23日 | 7万9800円 | ||||
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | Snapdragon 6 Gen 5 | – | ミドル | 2026年8月28日 | 7万9980円~ | |||
| Reno15 A | Snapdragon 6 Gen 1 | 78万 | – | ミドル | 2026年6月25日 | 6万4800円~ | ||
| motorola edge 60 | Dimensity 7400 | – | ミドル | 2026年6月12日 | 5万9800円 | |||
| Phone (4a) | Snapdragon 7s Gen 4 | 113万 | – | ミドル | 2026年5月8日 | 5万8800円~ | ||
| nubia Neo 5 GT | Dimensity 7400 | – | ミドル | 2026年4月23日 | 5万2800円 | |||
| POCO X8 Pro | Dimensity 8500-Ultra | 208万 | – | 準ハイエンド | 2026年3月17日 | 5万9980円~ | 約4.4万 | |
| REDMI Note 15 Pro 5G | Dimensity 7400-Ultra | 91万 | 68万 | ミドル | 2026年1月15日 | 5万4980円~ | 約4.1万 | |
| REDMI Note 15 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 82万 | 62万 | ミドル | 2026年1月15日 | 4万4980円~ | 約3.1万 | |
| Phone (3a) Lite | Dimensity 7300 Pro 5G | 95万 | 68万 | ミドル | 2026年1月15日 | 4万2800円 | 約3.3万 | |
| POCO M8 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 82万 | 61万 | ミドル | 2026年1月8日 | 3万6980円 | ||
| AQOUS sense10 | Snapdragon 7s Gen 3 | 103万 | 78万 | ミドル | 2025年11月13日 | 6万2700円~ | 約4.8万円 | |
| Xperia 10 VII | Snapdragon 6 Gen 3 | 71万 | 61万 | ミドル | 2025年10月9日 | 7万4800円 | ||
| CMF Phone 2 Pro | Dimensity 7300 Pro 5G | 68万 | ミドル | 2025年7月24日 | 4万2800円~ | 約3.3万円 | ||
| moto g66j 5G | Dimensity 7060 | 62万 | 47万 | ミドルロー | 2025年7月10日 | 3万4800円 | 約2.2万円 | |
| POCO F7 ※ | Snapdragon 8s Gen 4 | 197万 | 180万 | 準ハイエンド | 2025年7月8日 | 5万4980円~ | 約4.6万円 | |
| Reno13 A | Snapdragon 6 Gen 1 | 84万 | 54万 | ミドル | 2025年6月26日 | 4万8800円 | 約3.3万円 | |
| Galaxy A36 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 76万 | 61万 | ミドル | 2025年6月26日 | 5万490円 | 約4.3万円 | |
| Phone (3a) | Snapdragon 7s Gen 3 | 105万 | 72万 | ミドル | 2025年4月15日 | 5万4800円~ (4万6800円) | 約4.7万円 | |
| POCO M7 Pro 5G | Dimensity 7025-Ultra | 46万 | ミドルロー | 2025年4月3日 | 3万2980円 | 約2.5万円 | ||
| Redmi Note 14 Pro 5G | Dimensity 7300-Ultra | 68万 | ミドル | 2025年3月22日 | 4万5980円~ | 約3万円 | ||
| POCO X7 Pro ※ | Dimensity 8400-Ultra | 150万 | 準ハイエンド | 2025年2月12日 | 4万9980円~ | 約3.8万円 |
※AnTuTuのスコアは全て「約」を省略
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
AnTuTu Benchmark(v10)スコアの目安
- 200万点以上:フラッグシップ、ハイエンド
- 150万~200万:準ハイエンドクラス
- 100万~150万:上位ミドルレンジ・ミドルハイ(普段使い以上の快適さを求める層向け)。
- 50万~100万:ミドルレンジ
- ~50万:エントリークラス、ローエンド
モトローラはedge 60も販売していますが、性能的にはedge 70 fusionの方が若干上といったところでしょうか。
motorola edge 70 fusionのストレージ、メモリ容量、規格は?

メモリとストレージは12GB+256GBとなっています。
ミドルレンジではメモリが8GBが現状の水準となっています。また、2026年はメモリ高騰の影響でハイエンド機種であってもメモリ容量が削減方向の機種(Pixel 11シリーズなど)などもある中、egde 70 fusionでは12GB搭載。
これは一つアドバンテージとなる要素だと思います。
ストレージは256GBのみ。512GBモデルなどもあれば良かったとは思いますが、ボトムで256GBなのは嬉しいところ。
ミドルレンジでも2026年は256GBが最低容量になってきています。
| 名称 | ステレージ容量 | ストレージ規格 | メモリ容量 | メモリ規格 | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edge 70 fusion | 256GB | 公表なし | 12GB | 公表なし | 2026年10月23日 | 7万9980円 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 256GB 512GB | UFS 4.1 | 8GB | LPDDR5X | 2026年8月28日 | 7万9980円~ |
| Reno15 A | 128GB 256GB | UFS 3.1 | 8GB 12GB | LPDDR4x | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | 128GB | 公表なし | 8GB | LPDDR4X | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | 128GB 256GB | UFS 3.1 | 8GB | LPDDR4X | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | 256GB | 公表なし | 8GB | LPDDR5X | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | 256GB 512GB | UFS 4.1 | 8GB 12GB | LPDDR5X | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 256GB 512GB | UFS 2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 128GB 256GB | UFS 2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 128GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 256GB | UFS2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | 128GB 256GB | UFS2.2 | 6GB 8GB | LPDDR4X | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 128GB | 公表あなし | 8GB | 公表なし | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 128GB 256GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | 128GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 256GB 512GB | UFS 4.1 | 12GB | LPDDR5X | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | 128GB | UFS 3.1 | 8GB | LPDDR4X | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 128GB | 公表なし | 6GB | 公表なし | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | 128GB 256GB | 公表なし | 8GB 12GB | 公表なし | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 256GB | UFS2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 256GB 512GB | UFS2.2 | 8GB 12GB | LPDDR4X | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | 256GB 512GB | UFS 4.0 | 8GB 12GB | LPDDR5X | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
motorola edge 70 fusionのディスプレイ周り

edge 70 fusionのディスプレイは6.8インチ Extreme AMOLED、リフレッシュレートは最大144Hz、最大輝度5200nitとミッドレンジ端末としては高水準レベルです。直射日光下でのHBM輝度は公開されていません。
モトローラのedgeシリーズは3Dカーブディスプレイとなっているのも特徴。ただ、この特徴をデメリットとして捉える人も多いため、自分に合っているのか見極めが必要です。
| 名称 | ディスプレイ(約) | 解像度 | リフレッシュレート( 最大/ Hz) | ピーク輝度(nit) | カバーガラス | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge 70 fusion | 6.8インチ Extreme AMOLED(有機EL) | 2772 × 1272 | 144 | 5200 | Gorilla Glass 7i | 2026年10月23日 | 7万9800円 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 2772 × 1280 | 120 | 3500 | Gorilla Glass Victus 2 | 2026年8月28日 | 7万9980円~ |
| Reno15 A | 6.6インチ AMOLED(有機EL) | 2372 × 1080 | 120 | 1400 | Dragontrail STAR D+ | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | 6.7インチ pOLED(有機EL) | 2712 × 1220 | 120 | 4500 | Gorilla Glass 7i | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | 6.78インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2720 x 1224 | 120 | 4500 | Gorilla Glass 7i | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | 6.8インチ OLED(有機EL) | 2720 × 1224 | 144 | 公表なし | 公表なし | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | 6.59インチ AMOLED(有機EL) | 2756 × 1268 | 120 | 3500 | Gorilla Glass 7i | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 2772 × 1280 | 120 | 3200 | Gorilla Glass Victus 2 | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 6.77インチ AMOLED(有機EL) エッジディスプレイ | 2392 x 1080 | 120 | 3200 | 公表なし | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2392 × 1080 | 120 | 3000 | パンダガラス | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 6.77インチ Flow 有機EL(AMOLED) エッジディスプレイ | 2392 x 1080 | 120 | 3200 | 公表なし | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | 6.1インチ Pro IGZO OLED(有機EL) | 2340 × 1080 | 240 | 2000 | 公表なし | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 6.1インチ 有機EL | 120 | 公表なし | Gorilla Glass Victus 2 | 2025年10月9日 | 7万4800円 | |
| CMF Phone 2 Pro | 6.77インチ フレキシブル AMOLED(有機EL) | 2392 × 1080 | 120 | 3000 | 公表なし(パンダガラス?) | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | 6.7インチ LCD | 2400 × 1080 | 120 | 1000 | Gorilla Glass 7i | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 2772 × 1280 1.5K解像度 | 120 | 3200 | Gorilla Glass 7i | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | 6.7インチ AMOLED(有機EL) | 2400 × 1080 | 120 | 1200 | Dragontrail STAR2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 6.7インチ Super AMOLED(有機EL) | 2340 × 1080 | 120 | 1200 | Gorilla Glass Victus + | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2392 × 1080 | 120 | 3000 | 公表なし | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 6.67インチ AMOLED(有機EL) | 2400 × 1080 | 120 | 2100 | Gorilla Glass 5 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 6.67インチ CrystalRes AMOLED | 2712 × 1220 1.5K解像度 | 120 | 3000 | Gorilla Glass Victus 2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | 6.67インチ CrystalRes AMOLED | 2712 × 1220 1.5K解像度 | 120 | 3200 | Gorilla Glass 7i | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
motorola edge 70 fusionのカメラスペックは?

edge 70 fusionのカメラスペックは下記の通り。
- 広角:約5,000万画素|F1.8|Sony LYTIA 710|OIS
- 超広角:約1,300万画素|F2.2
- 望遠:非搭載
- マクロ:非搭載、超広角でマクロ機能あり
- フロント:約3,200万画素|F2.2
ミドルレンジのカメラとしてはスペックはそこそこ良さげ。
メインカメラ(広角)のイメージセンサーはSony LYTIA 710を採用しています。Sony LYTIA 710(LYTIA 700シリーズ)Pはミドルハイレンジ以上で採用されることが多いため、ミドルで採用されるのは高ポイントです。
また、超広角は約1,300万画素と実用性がある画素数。ミドルでは800万画素が多く、実用しがたい機種が多いのも事実なので、これも高ポイントです。
ただ、edge 60の超広角は5,000万画素なので、こちらよりもスペック上は劣ります。
| 名称 | 広角(メインカメラ) | 超広角 | マクロ/被写界深度 | 望遠 | インカメラ | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge 70 fusion | ・5000万画素 ・F1.8 ・Sony LYTIA 710 ・OIS | ・1300万画素 ・F2.2 | 超広角カメラで対応 | なし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2026年10月23日 | 7万9800円 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2026年8月28日 | 7万9980円~ |
| Reno15 A | ・5000万画 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(マクロ) ・F2.4 | なし | ・5000万画素 ・F2.0 | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・LYT-700C | ・5000万画素 ・F2.0 ・OIS | 超広角カメラで対応 | ・1000万画素 ・F2.0 ・OIS ・3倍光学望遠 ・30倍ズーム | ・5000万画素 ・F2.0 | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 望遠レンズで対応 | ・5000万画素 ・F2.88 ・OIS ・1/2.75インチ ・3.5倍光学ズーム ・7倍光学相当、70倍ウルトラズーム対応 | ・3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | ・5000万画素 | なし | ・200万画素(深度) | なし | ・1600万画素 | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G ※1 | ・2億画素 ・F1.7 ・ OIS ・1/1.4インチ ・ISOCELL HPE | ・800万画素 ・F2.2 | なし | ・レンズなし ・4倍光学相当ズーム対応 | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | ・1億800万画素 ・F1.7 ・OIS ・1/1.67インチ ・ISOCELL HM9 | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(深度) | ・レンズなし ・3倍光学相当ズーム対応 | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B40 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・S5KGN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | ・200万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・1600万画素 ・F2.45 ・1/3インチ | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/2.88インチ ・Light Fusion 400(OV50D) | なし | ・200万画素(深度) | ・レンズなし | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 ※1 | ・5030万画素 ・F1.9 ・OIS & EIS ・1/1.55インチ ・OV50E | ・5030万画素 ・F2.2 ・1/2.5インチ ・EIS | なし | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 ・EIS | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII ※1 | ・5000万画素 ・F1.9 ・OIS ・1/1.56インチ ・ IMX766 | ・1300万画素 ・F2.4 ・1/3インチ | なし | ・レンズなし | ・800万画素 ・F2.0 | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro ※1 | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | なし | ・5000万画素 ・F2.88 ・EIS ・1/2.88インチ ・2倍望遠レンズ | ・1600万画素 ・1/3インチ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・OV08F | なし | ・レンズなし | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | ・500万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・1200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9DL | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ ・IMX355 | ・5000万画素 ・F2.0 ・EIS ・1/2.75インチ ・2倍望遠レンズ ・4倍光学相当、10倍 | 3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ | |
| POCO M7 Pro 5G | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | なし | ・200万画素(被写界深) ・F2.4 | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G ※1 | ・2億画素 ・F1.65 ・OIS ・1/1.4インチ ・ISOCELL HP3 | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | なし (4倍光学相当ズーム対応) | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
※ POCO F7はSoC性能が準ハイエンド相当のスマホですが価格がミドルレンジ帯なので表記
※ 画素数は「約」も含む
※1 イメージセンサーなどの一部情報は個人調べ
- 楽天モバイル 楽天市場店では定価よりも大幅に安い6万4900円!ポイント還元もあり!
- Amazonで予約開始!いきなり割引で約7.3万円に
- 楽天モバイルでの購入で先着1000名にmoto buds 2が貰えるキャンペーンを実施

motorola edge 70 fusionのバッテリー容量、充電速など

edge 70 fusionのバッテリー容量は7000mAhと大容量、そして、高速充電に対応しており、68W TurboPowerチャージ対応となっています。充電器は付属しません。
まずedge 70 fusionで最大の特徴になるのがこの大容量バッテリー7,000mAh。2026年はミドルレンジで大容量バッテリーを搭載している機種が増えてきました。
- REDMI Note 17 Pro Max 5G:10,000mAh、端末重量229.5g
- Reno15 A:7,000mAh、端末重量202g(195g)
- edge 70 fusion: 7,000mAh、端末重量193g
ただ見比べてみると、REDMI Note 17 Pro Max 5Gは10,000mAhですが重量が約230gとかなり重いのがデメリット。電池持ちを取るか、重さを取るかが需要ポイントに。
Reno15 Aとedge 70 fusionは7000mAで重量は約195g(一部202g)と非常にバランスが良い印象です。
2025年発売のミドルレンジは5,000mAhが水準的な容量だったので、7,000mAhとバッテリー容量が増えた上で重さがそれほど以前と変わらないのが高ポイントです。
充電に関しては、68W TurboPowerチャージ対応となっており、モトローラ独自規格での充電で高速となっていますが、モトローラの場合、(現在、ほとんどのスマホで対応している充電規格の)PPSでかなり高速充電できるため、サードパーティ製の充電器でも高速充電が可能と予想されます。
| 名称 | バッテリー容量(mAh) | 独自充電規格 | 充電ワット数(最大) | フル充電までの計測結果 ※1 | ワイヤレス充電 | リバース充電(最大) | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge 70 fusion | 7000 | TurboPowerチャージ | 68W | なし | なし | 2026年10月23日 | 7万9800円 | |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 10000 | ハイパーチャージ | 100W | なし | 27W | 2026年8月28日 | 7万9980円~ | |
| Reno15 A | 7000 | SUPERVOOC | 80W | 約85分 | なし | なし | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | 5200 | TurboPower | 68W | なし | なし | 2026年6月12日 | 5万9800円 | |
| Phone (4a) | 5080 | 50W | 約70分 | なし | 7.5W | 2026年5月8日 | 5万8800円~ | |
| POCO X8 Pro | 6500 | ハイパーチャージ | 100W | 約52分 | なし | 27W | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 6300 | ターボチャージ) | 45W | 約90分 | なし | 22.5W | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 5520 | ターボチャージ | 45W | 約70分 | なし | 18W | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 5000 | – | 33W | 約70分 | なし | 5W | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 5520 | ターボチャージ | 45W | ない | 18W | 2026年1月8日 | 3万6980円 | |
| AQOUS sense10 | 5000 | – | 36W | 約70分 | なし | なし | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 5000 | – | 公表なし | 約102分 | なし | なし | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 5000 | – | 33W | なし | 5W | 2025年7月24日 | 4万2800円~ | |
| moto g66j 5G | 5200 | 公表なし | 30W | 約65分 | なし | なし | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 6500 | ハイパーチャージ | 90W | なし | 22.5W | 2025年7月8日 | 5万4980円~ | |
| Reno13 A | 5800 | SUPERVOOC | 45W | 約70分 | なし | なし | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 5000 | 超急速充電 | 45W | なし | なし | 2025年6月26日 | 5万490円 | |
| Phone (3a) | 5000 | – | 50W | 約65分 | なし | 7.5W | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 5110 | ターボチャージ | 45W | なし | なし | 2025年4月3日 | 3万2980円 | |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 5110 | ターボチャージ | 45W | なし | なし | 2025年3月22日 | 4万5980円~ | |
| POCO X7 Pro ※ | 6000 | 90Wハイパーチャージ | 90W | なし | なし | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO X8 Pro、 POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
※1 個人調べ(若干の誤差はあり)
- 楽天モバイル 楽天市場店では定価よりも大幅に安い6万4900円!ポイント還元もあり!
- Amazonで予約開始!いきなり割引で約7.3万円に
- 楽天モバイルでの購入で先着1000名にmoto buds 2が貰えるキャンペーンを実施

motorola edge 70 fusionの防塵・防水性能は?

edge 70 fusionの防塵・防水性能はIP68 / IP69、またMIL-STD-810H準拠となります。
| 名称 | 防塵・防水 | その他 | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| edge 70 fusion | IP68 / IP69 | MIL-STD-810H | 2026年10月23日 | 7万9800円 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | IP66/IP68 | 2026年8月28日 | 7万9980円~ | |
| Reno15 A | IP69 | 2026年6月25日 | 6万4800円~ | |
| motorola edge 60 | IP68 | MIL-STD-810H | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | IP64 | 2026年5月8日 | 5万8800円~ | |
| nubia Neo 5 GT | IP64 | 2026年4月23日 | 5万2800円 | |
| POCO X8 Pro | IP68 | 2026年3月17日 | 5万9980円~ | |
| REDMI Note 15 Pro 5G | IP66 / IP68 | SGS プレミアムパフォーマンス認証取得 | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | IP66 | 2026年1月15日 | 4万4980円~ | |
| Phone (3a) Lite | IP54 | – | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
