
Xiaomi(シャオミ)から「REDMI Note 17 Pro Max 5G」が2026年8月28日に発売。 REDMI Note 17 Pro Max 5Gはミドルレンジのスマートフォンです。
この記事ではREDMI Note 17 Pro Max 5Gのスペックや特徴をピックアップして紹介していきます。

REDMI Noteシリーズがここまで値上げか…コスパのXiaomiでもこの値上げはエグい…
REDMI Note 17 Pro Max 5Gのスペック一覧
| 項目 | 仕様・詳細 |
|---|---|
| 名称 | REDMI Note 17 Pro Max 5G |
| 発売日 | 2026年8月28日 |
| 価格 | 79,980円(税込)から |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 |
| CPU | Snapdragon 6 Gen 5 Mobile Platform |
| GPU | Adreno |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.83インチ|AMOLED ディスプレイ |
| 画面解像度 | 2772 × 1280|1.5K |
| 最大輝度 | 3500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5,000万画素|F1.5|OIS |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2 |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 3,200万画素|F2.2 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 8 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4、802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | Hi-Res Audio / Hi-Res Wireless対応(詳細コーデックリストは製品ページ仕様欄に個別記載なし) |
| 位置情報 | GPS: L1|GLONASS: G1|BDS: B1I+B1C|Galileo: E1|QZSS(みちびき): L1|A-GPS補助測位 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ |
| サウンドシステム | デュアルスピーカー|400%音量ブースト|Dolby Atmos|Hi-Res Audio |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP66 / IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|顔認証 |
| 電池容量 | 10000mAh シリコンカーボンバッテリー |
| 急速充電(最大) | 最大100W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大27W |
| サイズ(W×H×D) | 幅 (W): 78.27mm 高さ (H): 163.44mm 厚さ (D): 8.65mm(パープル、ブラック) / 8.57mm(クラウドブラッシュ) |
| 重量 | 約229.5g |
| OSアップデート期間 | 不明 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年 |
| カラー | ブラック|パープル|クラウドブラッシュ |
| 本体付属品 | スマートフォン本体| ACアダプタ(100W・試供品)|USB Type-Cケーブル(試供品)|SIM取り出し用ピン(試供品)|ソフトケース(試供品)|画面保護シート(貼付済・試供品)|クイックスタートガイド |
REDMI Note 17 Pro Max 5Gの特徴など

カラー展開は3色のブラック、パープル、クラウドブラッシュとなっています。グローバルではグリーンがありますが、国内投入はありません。
REDMI Note 15シリーズと比べ、背面カメラ部分がすっきりとしましたね。OPPO Renoシリーズに似た印象を受けます。
REDMI Note 17 Pro Max 5GのSoC(チップセット)性能は?

REDMI Note 17 Pro Max 5GのSoCには「Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5」を採用。スペック的にはミドルレンジクラスのスマートフォンとなります。
国内投入されたスマホでSnapdragon 6 Gen 5を搭載しているのはREDMI Note 17 Pro Max 5Gが初となります。
Snapdragon 6シリーズのスマホは、2026年発売のものでGen1、Gen3を採用しているものがあるほどで、最新のSnapdragon 6 Gen 5を搭載しているのは素晴らしいと思います。
ただ、スペック的には大きな変化はほとんどない印象の方が強いかもしれません。
Gen1 → 3はマイナーアップデートという印象でしたが、Gen 3 → 4で大きく性能が向上、Gen 4 → 5ではTMSC製造に移行し動作周波数が最大2.6GHzに。(ただ、性能はあまり変わらないとも言われていますが…)
国内投入のスマホでSnapdragon 6 Gen 4もない状況でしたが、いきなり、Snapdragon 6 Gen 5搭載のREDMI Note 17 Pro Max 5Gはかなり好印象です。
| 名称 | SoC | AnTuTu (V11) | AnTuTu(V10) | スペック性能 | 発売日 | 定価 | 最安値(実質価格含) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno15 A | Snapdragon 6 Gen 1 | ミドル | 2026年6月25日 | 6万4800円~ | |||
| motorola edge 60 | MediaTek Dimensity 7400 | – | ミドル | 2026年6月12日 | 5万9800円 | ||
| Phone (4a) | Snapdragon 7s Gen 4 | 113万 | – | ミドル | 2026年5月8日 | 5万8800円~ | |
| nubia Neo 5 GT | MediaTek Dimensity 7400 | – | ミドル | 2026年4月23日 | 5万2800円 | ||
| POCO X8 Pro | Dimensity 8500-Ultra | 208万 | – | 準ハイエンド | 2026年3月17日 | 5万9980円~ | 約4.4万 |
| REDMI Note 15 Pro 5G | Dimensity 7400-Ultra | 91万 | 68万 | ミドル | 2026年1月15日 | 5万4980円~ | 約4.1万 |
| REDMI Note 15 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 82万 | 62万 | ミドル | 2026年1月15日 | 4万4980円~ | 約3.1万 |
| Phone (3a) Lite | Dimensity 7300 Pro 5G | 95万 | 68万 | ミドル | 2026年1月15日 | 4万2800円 | 約3.3万 |
| POCO M8 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 82万 | 61万 | ミドル | 2026年1月8日 | 3万6980円 | |
| AQOUS sense10 | Snapdragon 7s Gen 3 | 103万 | 78万 | ミドル | 2025年11月13日 | 6万2700円~ | 約4.8万円 |
| Xperia 10 VII | Snapdragon 6 Gen 3 | 71万 | 61万 | ミドル | 2025年10月9日 | 7万4800円 | |
| CMF Phone 2 Pro | Dimensity 7300 Pro 5G | 68万 | ミドル | 2025年7月24日 | 4万2800円~ | 約3.3万円 | |
| moto g66j 5G | Dimensity 7060 | 47万 | ミドルロー | 2025年7月10日 | 3万4800円 | 約2.2万円 | |
| POCO F7 ※ | Snapdragon 8s Gen 4 | 197万 | 180万 | 準ハイエンド | 2025年7月8日 | 5万4980円~ | 約4.6万円 |
| Reno13 A | Snapdragon 6 Gen 1 | 84万 | 54万 | ミドル | 2025年6月26日 | 4万8800円 | 約3.3万円 |
| Galaxy A36 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 76万 | 61万 | ミドル | 2025年6月26日 | 5万490円 | 約4.3万円 |
| Phone (3a) | Snapdragon 7s Gen 3 | 105万 | 72万 | ミドル | 2025年4月15日 | 5万4800円~ (4万6800円) | 約4.7万円 |
| POCO M7 Pro 5G | Dimensity 7025-Ultra | 46万 | ミドルロー | 2025年4月3日 | 3万2980円 | 約2.5万円 | |
| Redmi Note 14 Pro 5G | Dimensity 7300-Ultra | 68万 | ミドル | 2025年3月22日 | 4万5980円~ | 約3万円 | |
| POCO X7 Pro ※ | Dimensity 8400-Ultra | 150万 | 準ハイエンド | 2025年2月12日 | 4万9980円~ | 約3.8万円 |
※AnTuTuのスコアは全て「約」を省略
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
AnTuTu Benchmark(v10)スコアの目安
- 200万点以上:フラッグシップ、ハイエンド
- 150万~200万:準ハイエンドクラス
- 100万~150万:上位ミドルレンジ・ミドルハイ(普段使い以上の快適さを求める層向け)。
- 50万~100万:ミドルレンジ
- ~50万:エントリークラス、ローエンド
REDMI Note 17 Pro Max 5Gのストレージ、メモリ容量、規格は?
メモリとストレージは8GB+256GB |、8GB+512GBの組み合わせとなっています。
メモリー(RAM)の規格はLPDDR5X、ストレージはUFS4.1となっています。ミドルレンジのスマホとしては規格も最新と言えるでしょう。
| 名称 | ステレージ容量 | ストレージ規格 | メモリ容量 | メモリ規格 | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno15 A | 128GB 256GB | UFS 3.1 | 8GB 12GB | LPDDR4x | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | 128GB | 公表なし | 8GB | LPDDR4X | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | 128GB 256GB | UFS 3.1 | 8GB | LPDDR4X | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | 256GB | 公表なし | 8GB | LPDDR5X | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | 256GB 512GB | UFS 4.1 | 8GB 12GB | LPDDR5X | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 256GB 512GB | UFS 2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 128GB 256GB | UFS 2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 128GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 256GB | UFS2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | 128GB 256GB | UFS2.2 | 6GB 8GB | LPDDR4X | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 128GB | 公表あなし | 8GB | 公表なし | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 128GB 256GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | 128GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 256GB 512GB | UFS 4.1 | 12GB | LPDDR5X | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | 128GB | UFS 3.1 | 8GB | LPDDR4X | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 128GB | 公表なし | 6GB | 公表なし | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | 128GB 256GB | 公表なし | 8GB 12GB | 公表なし | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 256GB | UFS2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 256GB 512GB | UFS2.2 | 8GB 12GB | LPDDR4X | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | 256GB 512GB | UFS 4.0 | 8GB 12GB | LPDDR5X | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
REDMI Note 17 Pro Max 5Gのディスプレイ周り

REDMI Note 17 Pro Max 5Gは6.83インチで、AMOLEDディスプレイ、リフレッシュレートは最大120Hzとミッドレンジ端末としては標準レベルです。

また最大輝度は3500nitとなっており、直射日光下の野外でも見やすいとのこと
| 名称 | ディスプレイ(約) | 解像度 | リフレッシュレート( 最大/ Hz) | 最大輝度(nit) | カバーガラス | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno15 A | 6.6インチ AMOLED(有機EL) | 2372 × 1080 | 120 | 1400 | Dragontrail STAR D+ | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | 6.7インチ pOLED(有機EL) | 2712 × 1220 | 120 | 4500 | Gorilla Glass 7i | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | 6.78インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2720 x 1224 | 120 | 4500 | Gorilla Glass 7i | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | 6.8インチ OLED(有機EL) | 2720 × 1224 | 144 | 公表なし | 公表なし | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | 6.59インチ AMOLED(有機EL) | 2756 × 1268 | 120 | 3500 | Gorilla Glass 7i | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 2772 × 1280 | 120 | 3200 | Gorilla Glass Victus 2 | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 6.77インチ AMOLED(有機EL) エッジディスプレイ | 2392 x 1080 | 120 | 3200 | 公表なし | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2392 × 1080 | 120 | 3000 | パンダガラス | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 6.77インチ Flow 有機EL(AMOLED) エッジディスプレイ | 2392 x 1080 | 120 | 3200 | 公表なし | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | 6.1インチ Pro IGZO OLED(有機EL) | 2340 × 1080 | 240 | 2000 | 公表なし | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 6.1インチ 有機EL | 120 | 公表なし | Gorilla Glass Victus 2 | 2025年10月9日 | 7万4800円 | |
| CMF Phone 2 Pro | 6.77インチ フレキシブル AMOLED(有機EL) | 2392 × 1080 | 120 | 3000 | 公表なし(パンダガラス?) | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | 6.7インチ LCD | 2400 × 1080 | 120 | 1000 | Gorilla Glass 7i | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 2772 × 1280 1.5K解像度 | 120 | 3200 | Gorilla Glass 7i | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | 6.7インチ AMOLED(有機EL) | 2400 × 1080 | 120 | 1200 | Dragontrail STAR2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 6.7インチ Super AMOLED(有機EL) | 2340 × 1080 | 120 | 1200 | Gorilla Glass Victus + | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2392 × 1080 | 120 | 3000 | 公表なし | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 6.67インチ AMOLED(有機EL) | 2400 × 1080 | 120 | 2100 | Gorilla Glass 5 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 6.67インチ CrystalRes AMOLED | 2712 × 1220 1.5K解像度 | 120 | 3000 | Gorilla Glass Victus 2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | 6.67インチ CrystalRes AMOLED | 2712 × 1220 1.5K解像度 | 120 | 3200 | Gorilla Glass 7i | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
REDMI Note 17 Pro Max 5Gのカメラスペックは?
REDMI Note 17 Pro Max 5Gのカメラスペックは下記の通り。
- 広角:約5000万画素|F1.5|OIS
- 超広角:約800万画素 |F2.2
- マクロ:なし
- フロント:約3,200万画素|F2.2
REDMI Note 17 Pro Max 5Gはカメラをあまり重視していない印象の方が強く、スペックも平凡なものとなっています。
| 名称 | 広角(メインカメラ) | 超広角 | マクロ/被写界深度 | 望遠 | インカメラ | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno15 A | ・5000万画 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(マクロ) ・F2.4 | なし | ・5000万画素 ・F2.0 | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・LYT-700C | ・5000万画素 ・F2.0 ・OIS | 超広角カメラで対応 | ・1000万画素 ・F2.0 ・OIS ・3倍光学望遠 ・30倍ズーム | ・5000万画素 ・F2.0 | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 望遠レンズで対応 | ・5000万画素 ・F2.88 ・OIS ・1/2.75インチ ・3.5倍光学ズーム ・7倍光学相当、70倍ウルトラズーム対応 | ・3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | ・5000万画素 | なし | ・200万画素(深度) | なし | ・1600万画素 | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G ※1 | ・2億画素 ・F1.7 ・ OIS ・1/1.4インチ ・ISOCELL HPE | ・800万画素 ・F2.2 | なし | ・レンズなし ・4倍光学相当ズーム対応 | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | ・1億800万画素 ・F1.7 ・OIS ・1/1.67インチ ・ISOCELL HM9 | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(深度) | ・レンズなし ・3倍光学相当ズーム対応 | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B40 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・S5KGN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | ・200万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・1600万画素 ・F2.45 ・1/3インチ | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/2.88インチ ・Light Fusion 400(OV50D) | なし | ・200万画素(深度) | ・レンズなし | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 ※1 | ・5030万画素 ・F1.9 ・OIS & EIS ・1/1.55インチ ・OV50E | ・5030万画素 ・F2.2 ・1/2.5インチ ・EIS | なし | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 ・EIS | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII ※1 | ・5000万画素 ・F1.9 ・OIS ・1/1.56インチ ・ IMX766 | ・1300万画素 ・F2.4 ・1/3インチ | なし | ・レンズなし | ・800万画素 ・F2.0 | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro ※1 | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | なし | ・5000万画素 ・F2.88 ・EIS ・1/2.88インチ ・2倍望遠レンズ | ・1600万画素 ・1/3インチ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・OV08F | なし | ・レンズなし | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | ・500万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・1200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9DL | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ ・IMX355 | ・5000万画素 ・F2.0 ・EIS ・1/2.75インチ ・2倍望遠レンズ ・4倍光学相当、10倍 | 3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ | |
| POCO M7 Pro 5G | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | なし | ・200万画素(被写界深) ・F2.4 | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G ※1 | ・2億画素 ・F1.65 ・OIS ・1/1.4インチ ・ISOCELL HP3 | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | なし (4倍光学相当ズーム対応) | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
※ POCO F7はSoC性能が準ハイエンド相当のスマホですが価格がミドルレンジ帯なので表記
※ 画素数は「約」も含む
※1 イメージセンサーなどの一部情報は個人調べ
REDMI Note 17 Pro Max 5Gのバッテリー容量、充電速など

REDMI Note 17 Pro Max 5Gのバッテリー容量は10,000mAhと大容量で最大の特徴と言っても過言ではないでしょう。
ここ最近はミドルレンジでも大容量バッテリー搭載スマホが増えてきましたが、現時点で最大容量搭載のスマホと言えます。

また、急速充電にも対応しており、Xiaomi独自充電規格の100Wハイパーチャージに対応。またPPSにも対応しています。 さらに充電器が付属しているので最大100Wのハイパーチャージを体験することが可能です。
さらに最大27Wのリバース充電に対応とのこと。
| 名称 | バッテリー容量(mAh) | 対応充電規格 | 最大充電ワット数(最大) | フル充電までの計測結果 ※1 | ワイヤレス充電 | リバース充電(最大) | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno15 A | 7000 | SUPERVOOC フラッシュチャージ | 80W | なし | なし | 2026年6月25日 | 6万4800円~ | |
| motorola edge 60 | 5200 | TurboPower(Motorola独自) | 68W | なし | なし | 2026年6月12日 | 5万9800円 | |
| Phone (4a) | 5080 | PPS | 50W | 約70分 | なし | 7.5W | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| POCO X8 Pro | 6500 | ハイパーチャージ(Xiaomi独自) | 100W | 約52分 | なし | 27W | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 6300 | ターボチャージ(Xiaomi独自) | 45W | 約90分 | なし | 22.5W | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 5520 | ターボチャージ(Xiaomi独自) | 45W | 約70分 | なし | 18W | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 5000 | 公表なし | 33W | 約70分 | なし | 5W | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 5520 | ターボチャージ(Xiaomi独自) | 45W | ない | 18W | 2026年1月8日 | 3万6980円 | |
| AQOUS sense10 | 5000 | PD | 36W | 約70分 | なし | なし | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 5000 | 公表なし | 公表なし | 約102分 | なし | なし | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 5000 | 公表なし | 33W | なし | 5W | 2025年7月24日 | 4万2800円~ | |
| moto g66j 5G | 5200 | 公表なし | 30W | 約65分 | なし | なし | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 6500 | ハイパーチャージ(Xiaomi独自) | 90W | なし | 22.5W | 2025年7月8日 | 5万4980円~ | |
| Reno13 A | 5800 | SUPERVOOC フラッシュチャージ / PPS | 45W | 約70分 | なし | なし | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 5000 | 超急速充電 | 45W | なし | なし | 2025年6月26日 | 5万490円 | |
| Phone (3a) | 5000 | PPS | 50W | 約65分 | なし | 7.5W | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 5110 | ターボチャージ(Xiaomi独自) | 45W | なし | なし | 2025年4月3日 | 3万2980円 | |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 5110 | ターボチャージ(Xiaomi独自) | 45W | なし | なし | 2025年3月22日 | 4万5980円~ | |
| POCO X7 Pro ※ | 6000 | 90Wハイパーチャージ(Xiaomi独自) | 90W | なし | なし | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO X8 Pro、 POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
※1 個人調べ(若干の誤差はあり)
REDMI Note 17 Pro Max 5Gの防塵・防水性能は?

REDMI Note 17 Pro Max 5Gの防塵・防水性能はIP66/IP68となっています。
| 名称 | NFC | Felica(フェリカ) | おサイフケータイ | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reno15 A | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | ◯ | ✕ | ✕ | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | ◯ | ✕ | ✕ | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | ◯ | ✕ | ✕ | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | ◯ | ✕ | ✕ | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | ◯ | ✕ | ✕ | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | ◯ | ◯ | ◯ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | ◯ | ✕ | ✕ | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | ◯ | ✕ | ✕ | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | ◯ | ✕ | ✕ | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
NFC、FaliCa、おサイフケータイの違いを見る
- NFC(エヌエフシー)
- 正式名称:Near Field Communication(近距離無線通信)
- 概要:10cm程度の近距離で非接触ICチップを搭載した端末同士がデータのやり取りをできる世界共通の通信規格
- 用途:電子マネー、交通系ICカード、クレジットカードのタッチ決済、スマートフォン同士の通信など
- 規格分類:Type-A、Type-B、Type-F(Felica)など複数あり
- FeliCa(フェリカ)
- 開発会社:ソニー
- 概要:NFCのType-Fという「規格」の一種で日本独自開発の非接触ICカード技術。高速なデータ転送(約0.1秒)と高いセキュリティが特徴
- 用途:交通系ICカード(Suica、PASMO等)、電子マネー(Edy、nanaco等)、社員証や学生証など
- 特徴:日本を中心に普及し、海外一部アジアでも利用

また、最大3メートルの耐落下認証を受けてるとのこと。
| 名称 | 防塵・防水 | その他 | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Reno15 A | IP69 | 2026年6月25日 | 6万4800円~ | |
| motorola edge 60 | IP68 | MIL-STD-810H | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | IP64 | 2026年5月8日 | 5万8800円~ | |
| nubia Neo 5 GT | IP64 | 2026年4月23日 | 5万2800円 | |
| POCO X8 Pro | IP68 | 2026年3月17日 | 5万9980円~ | |
| REDMI Note 15 Pro 5G | IP66 / IP68 | SGS プレミアムパフォーマンス認証取得 | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | IP66 | 2026年1月15日 | 4万4980円~ | |
| Phone (3a) Lite | IP54 | – | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | IP66 | – | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQOUS sense10 | 防水:IPX5 / IPX8 防塵:IP6X | MIL-STD-810G | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 防水:IPX5 / IPX8 防塵:IP6X | – | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
