
今回はNothing(ナッシング)から発売されている「Phone (3a)」の外観、初期インストールアプリ、ストレージなどをチェック、レビューしていきたいと思います。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。
Phone (3a) は販路が狭く、割引やセール対象になることはほとんどありません。なので、次に紹介するところで購入するのがおすすめです。
- 2025年11月28日より楽天モバイルで128GB版が値下げし4万6800円に!
- 楽天モバイル 楽天市場店ではSPU分のポイント還元あり。買い物マラソンなどのポイントアップ施策時がおすすめ
- IIJmioにMNP乗り換えで3万9800円に
キャンペーン・セールの詳しい内容は下記の記事を参照してください↓


今、イチオシなキャンペーン情報はこちら ↓




Phone (3a) の同梱物を確認!


同梱物はかなり簡素です。本体、USB-TypeCケーブル、SIMピン、説明書のみ。
Phone (3a) の筐体デザインをチェック!

今回購入したのはブラック。






カメラ部分はバンプになっており出っ張りがありますが、左右均等なデザインになっているため、机に置いた状態でガタつくことはありません。ちょっとしたメリットかなと思います。

ベゼル幅はミドルレンジの機種としては普通といったところでしょうか。細いとは思いませんが、太すぎるということもなく…。


初期設定終了後のホーム画面で配置されているウィジェットなども全て統一されたデザイン。筐体デザインだけでなく、UIやウィジェットなどもNothingらしさを感じさせてくれます。
ただ、今までの紹介写真を見ているとかなり尖ったスマホという印象を持つかもしれませんが、使っていくうちに意外にも堅実なスマホという印象も残ります。尖った部分、Nothingらしいスマホであるには間違いないですが、その部分を除けば、素のAndroidというような印象でした。これに関しては後日紹介します。

Nothingのスマホは、背面がよりしっかりと見えるホワイトの方が人気のようです。色選びはかなり迷いますね。
ブラックはしっかり背面が見えるというよりも、背面が少し分かりにくい(見えにくい)ようなデザイン色使いなので、少し大人なニクいデザインだなとというのがファーストインプレッション。
個人的にホワイトを購入しようかなと思っていたのですが、側面部分のホワイトが少しポップな印象だったのでブラックモデルにしました。側面の素材は金属ではないですが、ブラックではポップさは打ち消されている印象です。
好みの問題ですが、よりポップさ、Nothingらしさを大事にしているならホワイトの方が良いでしょう。
Phone (3a) は販路が狭く、割引やセール対象になることはほとんどありません。なので、次に紹介するところで購入するのがおすすめです。
- 2025年11月28日より楽天モバイルで128GB版が値下げし4万6800円に!
- 楽天モバイル 楽天市場店ではSPU分のポイント還元あり。買い物マラソンなどのポイントアップ施策時がおすすめ
- IIJmioにMNP乗り換えで3万9800円に
キャンペーン・セールの詳しい内容は下記の記事を参照してください↓

Nothing Phone (3a) のスペック一覧


Phone (3a) が発売されたのは2025年4月15日ですが、筆者が購入したのは2025年11月。楽天モバイルで購入しましたが、購入時期が遅かったにも関わらず、アップデートなどは発売当初のままでした。
Nothing Phone (3a) のスペックは下記の通り。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | Phone (3a) |
| 発売日 | 2025年4月15日 |
| 価格 | 8GB+128GB:5万4800円 12GB+256GB:5万9800円 |
| OS | Nothing OS 3.1(Android 15) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Cortex-A720(最大2.5GHz)x 1 Cortex-A720(最大2.4GHz)x 3 Cortex-A520(最大1.8GHz)x 4 |
| GPU | Qualcomm Adreno810 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB / 12GB |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB / 256GB UFS 2.2 8GB+128GB、12GB+256GBの組み合わせ |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | ◯ |
| ディスプレイ | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 2392 × 1080 FHD+ 387PPI |
| 最大輝度 | 3000nit |
| リフレッシュレート | 最大120Hz(アダプティブ) |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5,000万画素|F1.88|光学式手ブレ補正 & 電子式手ぶれ補正 | 1/1.57インチ |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|1/4インチ|視野角120° |
| アウトカメラ(望遠) | 5,000万画素|F2.0|電子式手ぶれ補正|1/2.75インチ|光学2倍/センサー内4倍/ウルトラズーム30倍 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 3200万画素|F2.2 |1/3.44インチ |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 2 0 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6対応 |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 公表なし |
| 位置情報 | GPS (L1) |GLONASS (G1) |BDS (B1I) |GALILEO (E1) |QZSS (L1) |
| USBポート | USB 2.0 Type-C(OTG対応) |
| センサー | 公表なし |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP64 |
| カバーガラス | 非公表 |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応(日本版限定) |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 急速充電 | 50W|USB PD 3.0 PPS準拠|ワイヤレス非対応| リバースチャージ 7.5W |
| サイズ(W×H×D) | 77.5 × 163.52 × 8.35 mm |
| 重量 | 約201g |
| OSアップデート期間 | 3年間(最大Android 18まで) |
| セキュリティアップデート期間 | 6年間 |
| カラー | ブラック|ホワイト|ブルー(楽天モバイル限定) |
| 本体付属品 | Nothing ケーブル (USB-C / USB-C)100 cm|Phone (3a) スクリーンプロテクター (貼付済み)|SIMトレイ取り出しツール|安全に関する情報 |
Nothing Phone (3a) のサイズ感

Nothing Phone (3a) は約6.77インチのスマホ。サイズは164mm × 78mm × 6.77mmとなっています。今のトレンド通り、大きめなスマホです。
基本的に片手持ちは無理ですし、利用していてもやはりかなり大きなスマホという印象です。小型スマホを好む方には全く向かないでしょう。
| 名称 | 画面インチ(約) | 横幅(mm) | 縦(mm) | 厚み(mm) | 重量(g) | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDMI Note 15 Pro 5G | 6.83 | 78.09 | 163.61 | 7.96 | 210g | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 6.77 | 78 | 164 | 8.3 | 199 | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 6.77 | 75.42 | 164 | 7.35 | 178 | 2026年1月15日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | 6.1 | 73 | 149 | 8.9 | 166 | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 6.1 | 72 | 153 | 8.3 | 168 | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 6.77 | 78 | 164 | 7.8 | 185 | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | 6.7 | 76.26 | 165.75 | 8.5 | 200 | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 6.83 | 77.9 | 163.1 | 8.2 | 215.7 | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | 6.7 | 75 | 162 | 7.8 | 192 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 6.7 | 78.2 | 162.9 | 7.4 | 195 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | 6.77 | 77.5 | 163.52 | 8.35 | 201 | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 6.67 | 75.7 | 162.4 | 7.99 | 190 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 6.67 | 74.42 | 162.33 | 8.4 (一部8.55) | 190 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | 6.67 | 75.24 | 160.75 | 8.29(一部8.43) | 195 (一部198) | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
Nothing Phone (3a) のプリインストールアプリは?
Nothing Phone (3a) のプリインストールアプリを確認してみましょう。
プリインストールアプリは下記の通り。

プリインストールアプリはかなり簡素で必要最低限レベル。かなり好印象です。
Nothing Phone (3a) のストレージの空き容量は?
Nothing Phone (3a) には8GB+128GB版と、12GB+256GB版があります。今回購入したのは12GB+256GB版です。

ストレージ使用状況は19GBとなっていました(若干の誤差はあると思います)。かなり使用量が少ない印象です。
Nothing Phone (3a) の開封の儀、筐体デザイン、ファーストインプレッションまとめ

Nothing Phone (3a) は約6.77インチで大きめのスマホです。もうおわかりの通り、背面デザインが特徴的。 確実に他のスマホと比べて特長にエッジがあり、所有欲を満たしてくれる一台です。
また、デザインだけでに目が言ってしまいますが、かなり実用的な背面のライト(Glyphライト)など、実用性も高いです。更にミドルレンジのスマホとしては、かなり動作感も良いため、本当におすすめできる一台に仕上がっています。
特長的なGlyph Interface(Glyphライト)などはどのように実用的なのかはまた別記事で紹介していきたいと思います。
Nothing Phone (3a) のOSは基本的に素のAndroidに近いものになっています。ただ、デザインには拘っており、インターフェイスなどはかなり凝っていますが、設定項目などはほぼ素のAndoridという印象で、割とPixelシリーズやAQUOSなどを使っている方はすぐに馴染めると思います。
見た目だけでなく、実用性も高いスマホに仕上がっているので、個人的にミドルレンジ帯でかなり推しのスマホです!
Phone (3a) は販路が狭く、割引やセール対象になることはほとんどありません。なので、次に紹介するところで購入するのがおすすめです。
- 2025年11月28日より楽天モバイルで128GB版が値下げし4万6800円に!
- 楽天モバイル 楽天市場店ではSPU分のポイント還元あり。買い物マラソンなどのポイントアップ施策時がおすすめ
- IIJmioにMNP乗り換えで3万9800円に
キャンペーン・セールの詳しい内容は下記の記事を参照してください↓

Nothing Phone (3a) のスペック一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | Phone (3a) |
| 発売日 | 2025年4月15日 |
| 価格 | 8GB+128GB:5万4800円 12GB+256GB:5万9800円 |
| OS | Nothing OS 3.1(Android 15) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Cortex-A720(最大2.5GHz)x 1 Cortex-A720(最大2.4GHz)x 3 Cortex-A520(最大1.8GHz)x 4 |
| GPU | Qualcomm Adreno810 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB / 12GB |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB / 256GB UFS 2.2 8GB+128GB、12GB+256GBの組み合わせ |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | ◯ |
| ディスプレイ | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 2392 × 1080 FHD+ 387PPI |
| 最大輝度 | 3000nit |
| リフレッシュレート | 最大120Hz(アダプティブ) |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5,000万画素|F1.88|光学式手ブレ補正 & 電子式手ぶれ補正 | 1/1.57インチ |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|1/4インチ|視野角120° |
| アウトカメラ(望遠) | 5,000万画素|F2.0|電子式手ぶれ補正|1/2.75インチ|光学2倍/センサー内4倍/ウルトラズーム30倍 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 3200万画素|F2.2 |1/3.44インチ |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 2 0 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6対応 |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 公表なし |
| 位置情報 | GPS (L1) |GLONASS (G1) |BDS (B1I) |GALILEO (E1) |QZSS (L1) |
| USBポート | USB 2.0 Type-C(OTG対応) |
| センサー | 公表なし |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP64 |
| カバーガラス | 非公表 |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応(日本版限定) |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 急速充電 | 50W|USB PD 3.0 PPS準拠|ワイヤレス非対応| リバースチャージ 7.5W |
| サイズ(W×H×D) | 77.5 × 163.52 × 8.35 mm |
| 重量 | 約201g |
| OSアップデート期間 | 3年間(最大Android 18まで) |
| セキュリティアップデート期間 | 6年間 |
| カラー | ブラック|ホワイト|ブルー(楽天モバイル限定) |
| 本体付属品 | Nothing ケーブル (USB-C / USB-C)100 cm|Phone (3a) スクリーンプロテクター (貼付済み)|SIMトレイ取り出しツール|安全に関する情報 |
Nothing Phone (3a) の記事一覧







ミドルレンジスマホの発売日と価格
| 名称 | 定価 | 最安値(実質価格含) | スペック性能 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| REDMI Note 15 Pro 5G | 5万4980円~ | ミドル | 2026年1月15日 | |
| Phone (3a) Lite | 4万2800円 | 3万2980円 | ミドル | 2026年1月15日 |
| POCO M8 5G | 3万6980円 | ミドル | 2026年1月8日 | |
| AQOUS sense10 | 6万2700円~ | ミドル | 2025年11月13日 | |
| Nothing CMF Phone 2 Pro | 4万2800円~ | ミドル | 2025年7月24日 | |
| motorola moto g66j 5G | 3万4800円 | 約2万2000円前後 | ミドルロー | 2025年7月10日 |
| Xiaomi POCO F7 ※ | 5万4980円~ | 4万8980円~+ポイント還元 | 准ハイエンド | 2025年7月8日 |
| OPPO Reno13 A | 4万8800円 | 約3万3000円前後 | ミドル | 2025年6月26日 |
| Galaxy A36 5G | 5万490円 | ミドル | 2025年6月26日 | |
| Nothing Phone (3a) | 5万4800円~ | 4万6800円 | ミドル | 2025年4月15日 |
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G | 3万2980円 | 2万4980円+ポイント還元 | ミドルロー | 2025年4月3日 |
| Xiomi Redmi Note 14 Pro 5G | 4万5980円~ | ミドル | 2025年3月22日 | |
| Xiaomi POCO X7 Pro ※ | 4万9980円~ | 3万3980円+ポイント還元 | 準ハイエンド | 2025年2月12日 |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
今おすすめなキャンペーンなど





今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






コメント