
今回はXioami(シャオミ)から発売されたミドルレンジスマホ「POCO X8 Pro」の初期ストレージ、拡張メモリ、プリインストールアプリなどをチェック&評価レビューしていきたいと思います。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。

POCO X8 Proのスペック一覧を見る
| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | POCO X8 Pro |
| 発売日 | 2026年3月17日 |
| 価格 | 8GB+256GB:59,980円 8GB+512GB:69,980円 12GB+512GB:74,980円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| GPU | Mali-G720 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.59インチ 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 画面解像度 | 2756 × 1268 (460 PPI) |1.5K |
| 最大輝度 | 3500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.5| OIS|1/1.95インチ|Sony IMX882 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|画角119° |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 約2000万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66*(70M)/71/77/78/48 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66*(70M)/71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / Wi-Fi5 / Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター |
| サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|AI顔認証 |
| 電池容量 | 6500mAh シリコンカーボンバッテリー |
| 急速充電(最大) | 100W ハイパーチャージ (PD3.0 / PPS対応) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大27W |
| サイズ(W×H×D) | 約75.19 × 157.53 × 8.38 mm |
| 重量 | 約201.47g |
| OSアップデート期間 | 4年 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年 |
| カラー | ミントグリーン|ブラック|ホワイト |
| 本体付属品 | ・ACアダプタ(試供品) ・USB Type-Cケーブル(試供品) ・SIM取り出し用ピン(試供品) ・ソフトケース(試供品) ・画面保護シート 貼付済(試供品) ・クイックスタートガイド |
POCO X8 Proのレビュー記事一覧


POCO X8 Proのプリインストールアプリ
では、POCO X8 Proのプリインストールアプリを確認していきましょう。プリインストールアプリは下記の通り。

そこそこ不要なアプリがインストールされている印象です。プリインストールされているアプリのほとんどは削除可能なので、不要なアプリは削除してしまいましょう。
また、Google PlayでPOCO提供のアプリは下記の通りでした。

POCO X8 Proの初期ストレージ
国内販売のPOCO X8 Proはストレージが256GB版と512GB版があります。今回紹介するのは256GB版となります。

初期時で約32GBを使用しています。ストレージがボトムでも256GBモデルからになっているので、特に初期ストレージ使用量を気にする必要
※ ストレージの使用量は若干誤差があります(スクリーンショットと撮っている関係、初期ストレージ使用容量は少し増えているはず)。ご了承ください。
| 名称 | 初期時の使用容量 | 最低ストレージ容量 | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| motorola edge 60 | 未確認 | 128GB | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | 19GB | 128GB | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | 未確認 | 256GB | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | 32GB | 256GB | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 29GB | 256GB | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 31GB | 256GB | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 16GB | 128GB | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 未確認 | 256GB | 2026年1月15日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | 約22GB | 128GB | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 25GB | 128GB | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 未確認 | 128GB | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | 15GB | 128GB | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 未確認 | 256GB | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | 24GB | 128GB | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 20GB | 128GB | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | 19GB | 128GB | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 未確認 | 128GB | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 未確認 | 256GB | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | 未確認 | 256GB | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
他のミドルレンジスマホと比べても初期時の使用量が少ないため、より多くの容量を個人で利用できるのが高ポイントです。

POCO X8 Proのスペック一覧を見る
| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | POCO X8 Pro |
| 発売日 | 2026年3月17日 |
| 価格 | 8GB+256GB:59,980円 8GB+512GB:69,980円 12GB+512GB:74,980円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| GPU | Mali-G720 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.59インチ 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 画面解像度 | 2756 × 1268 (460 PPI) |1.5K |
| 最大輝度 | 3500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.5| OIS|1/1.95インチ|Sony IMX882 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|画角119° |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 約2000万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66*(70M)/71/77/78/48 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66*(70M)/71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / Wi-Fi5 / Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター |
| サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|AI顔認証 |
| 電池容量 | 6500mAh シリコンカーボンバッテリー |
| 急速充電(最大) | 100W ハイパーチャージ (PD3.0 / PPS対応) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大27W |
| サイズ(W×H×D) | 約75.19 × 157.53 × 8.38 mm |
| 重量 | 約201.47g |
| OSアップデート期間 | 4年 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年 |
| カラー | ミントグリーン|ブラック|ホワイト |
| 本体付属品 | ・ACアダプタ(試供品) ・USB Type-Cケーブル(試供品) ・SIM取り出し用ピン(試供品) ・ソフトケース(試供品) ・画面保護シート 貼付済(試供品) ・クイックスタートガイド |
POCO X8 Proの記事一覧


今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






拡張メモリ
メモリは8GBですが、そこに拡張メモリとして、最大8GB追加拡張することが可能です。

デフォルトではメモリ拡張がオンになっていますが、まずはオフにしてメモリが足りないと感じたらONにするのがおすすめです。
POCO X8 Proの初期ストレージ、プリインストールアプリまとめ

POCO X8 Proは初期時の使用済み容量が約32GB、プリインストールアプリも不要なアプリが多く、他メーカーと比べると少し残念な結果に。
ただ、ストレージのボトムが256GBなので容量には余裕があり、価格が安いのでプリインストールが多くても多少は許せる?といったところでしょうか。
プリインストールで不要なゲームなどが多いとどうしてもアンインストールとかが出来ない(スマホに疎い)年配層などにはすすめにくい印象が強いです。知人にすすめるとしてもデメリットの一つとして教えておきたい事項でもあるし、正直、人にすすめにくいという点で残念…。
以上、POCO X8 Proの初期ストレージ、プリインストールアプリまとめでした。

POCO X8 Proのスペック一覧を見る
| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | POCO X8 Pro |
| 発売日 | 2026年3月17日 |
| 価格 | 8GB+256GB:59,980円 8GB+512GB:69,980円 12GB+512GB:74,980円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| GPU | Mali-G720 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.59インチ 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 画面解像度 | 2756 × 1268 (460 PPI) |1.5K |
| 最大輝度 | 3500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.5| OIS|1/1.95インチ|Sony IMX882 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|画角119° |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 約2000万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66*(70M)/71/77/78/48 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66*(70M)/71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / Wi-Fi5 / Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター |
| サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|AI顔認証 |
| 電池容量 | 6500mAh シリコンカーボンバッテリー |
| 急速充電(最大) | 100W ハイパーチャージ (PD3.0 / PPS対応) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大27W |
| サイズ(W×H×D) | 約75.19 × 157.53 × 8.38 mm |
| 重量 | 約201.47g |
| OSアップデート期間 | 4年 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年 |
| カラー | ミントグリーン|ブラック|ホワイト |
| 本体付属品 | ・ACアダプタ(試供品) ・USB Type-Cケーブル(試供品) ・SIM取り出し用ピン(試供品) ・ソフトケース(試供品) ・画面保護シート 貼付済(試供品) ・クイックスタートガイド |
POCO X8 Proの記事一覧


今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






コメント