
今回はNothing(ナッシング)から発売されたミドルレンジスマホ「Phone (4a) 」のスピーカー、Bluetooth対応コーデックなどサウンド関連、バイブレーション(感触フィードバック・ハプティクス)をチェック・評価レビューしていきたいと思います。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。

Nothing Phone (4a) のスペック一覧
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 名称 | Phone (4a) |
| 発売日 | 2026年5月8日(5月15日発売のところもあり) |
| 価格 | 8GB+128GB:5万8800円 8GB+256GB:6万4800円 |
| OS | Nothing OS 4.1(Android 16ベース) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU | Cortex-A720(最大2.7GHz)x 1 Cortex-A720(最大2.4GHz)x 3 Cortex-A520(最大1.8GHz)x 4 |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|LPDDR4X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB / 256GB|UFS 3.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | 対応(日本のみ) |
| ディスプレイ | 6.78インチ|フレキシブルAMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 1224 × 2720 |
| 最大輝度 | 4500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.88|OIS & EIS|1/1.57インチ |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|1/4インチ|120° |
| アウトカメラ(望遠) | 5000万画素|F2.88|OIS|1/2.75インチ|3.5倍光学ズーム、7倍光学相当ズーム、70倍ウルトラズーム |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 3200万画素|F2.2|1/3.44インチ|89° |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 / 71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | WiFi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4G/5G、2×2 MIMO、TWT、MU-MIMO、OFDMAs |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 非公表 |
| 位置情報 | GPS (L1)|GLONASS (G1)|BDS (B1I)|GALILEO (E1)|QZSS (L1) |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 加速度計|電子コンパス|フロント環境光センサー|環境光センサー|近接センサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP64 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証(光学)|顔認証 |
| 電池容量 | 5080mAh |
| 急速充電(最大) | 50W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 7.5W |
| サイズ(W×H×D) | 163.9mm x 77.5mm x 8.5mm |
| 重量 | 205g |
| OSアップデート期間 | 3年間 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年間 |
| カラー | ホワイト|ブラック|ブルー|ピンク |
| 本体付属品 | Nothing Cable (c-c) 100 cm|Phone (4a) スクリーンプロテクター (貼付済み)|Phone (4a) Case|SIMトレイ取り出しツール|安全と保証に関する情報 |
Nothing Phone (4a) のレビュー記事を見る









Phone (4a) にイヤホンジャックはなし
イヤホンジャックはないため、有線接続する場合はType-C接続のイヤホン(Type-Cから3.5mmイヤホンジャック)やDACを使う事になりそうです。
Phone (4a) のサウンド設定項目を確認
Phone (4a) の【サウンドと振動】の設定項目は下記の通り。

Phone (4a) のサウンド効果、機能など
Phone (4a) では全くサウンド効果、エコライザーなどの設定はありません。音関連に関しては他のスマホよりもカスタム性がかなり低いと言えるでしょう。
Phone (4a) のスピーカー
Phone (4a) のスピーカーはデュアルスピーカーとなっており、上下(左右)から音が出るステレオタイプです。
音質が良いとかは感じませんが、普通に使っていて問題ないスピーカーです。
個人的にはPhone (4a) は一世代前のPhone (3a) から良くなった印象ですが、知り合いはPhone (3a) の方が音が良いとのこと。
スマホのスピーカーなのでそれほど音にこだわる必要がないとは思いますが、ここ最近のスマホとしては可も無く不可もなくといったところでしょうか。
個人的には、普通に聞き取りやすいそこそこクリアなスピーカーだと感じました。

Phone (4a) のBluetooth対応コーデックは?
Phone (4a) が対応しているBluetoothコーデックは下記の通り。

SoCはQualcomm(クアルコム)製です。それ故にaptX Adaptiveにも対応しており、aptX Adaptive対応イヤホンなどを持っている方には朗報となるでしょう。LDAC、LHDCにも対応しているので選択肢は多いと言えます。
Phone (4a) のバイブレーション・振動・感触フィードバック・ハプティクス

バイブレーション・振動・感触フィードバック・ハプティクス(以下、バイブレーション)は格安なエントリースマホやミドルレンジクラスになると、非常に質が悪い振動のものが多く存在します。
そんな中、Phone (4a) のバイブレーションはハイエンドやミドルハイクラスのような上質な振動とまでは言えないものの、そこそこ上質な印象です。
ミドルハイのPixel 10aやiPhone 17、ミドルレンジのXiaomi REDMI Note 15 Pro、そしてNothingのaシリーズの廉価版となるPhone (3a) Liteと比べても若干劣る印象です。
とは言え、OPPO Reno13 AやXperia 10 VIIと比べるとワンランク上と言ったところです。
かなりシビアな印象ですが、個人的には上質寄りな方なので、使っていて不満に感じることはありませんでした。
Phone (4a) のサウンド関連まとめ

Phone (4a) のサウンド周りを見てきましたが、ポイントをまとめてみましょう。
- スピーカーはデュアル(ステレオ)タイプ
- Bluetoothコーデックは多くに対応
- 感触フィードバックは上質寄り(ただ、最上位というわけではない)
- サウンド効果は全くなし
特にこれと言った不満点はなく、スピーカー音や音量などどれをとってもミドルレンジクラスとしては平凡と言える印象でした。
エコライザー機能などが全くないことがデメリットになる方もいるかな?
BluetoothコーデックでaptX Adaptiveが使えるのは対応イヤホンを持っている方なら朗報となりそうですね。
以上、Phone (4a) のサウンド周りのレビュー評価でした。

Nothing Phone (4a) のスペック一覧
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 名称 | Phone (4a) |
| 発売日 | 2026年5月8日(5月15日発売のところもあり) |
| 価格 | 8GB+128GB:5万8800円 8GB+256GB:6万4800円 |
| OS | Nothing OS 4.1(Android 16ベース) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU | Cortex-A720(最大2.7GHz)x 1 Cortex-A720(最大2.4GHz)x 3 Cortex-A520(最大1.8GHz)x 4 |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|LPDDR4X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB / 256GB|UFS 3.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | 対応(日本のみ) |
| ディスプレイ | 6.78インチ|フレキシブルAMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 1224 × 2720 |
| 最大輝度 | 4500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.88|OIS & EIS|1/1.57インチ |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|1/4インチ|120° |
| アウトカメラ(望遠) | 5000万画素|F2.88|OIS|1/2.75インチ|3.5倍光学ズーム、7倍光学相当ズーム、70倍ウルトラズーム |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 3200万画素|F2.2|1/3.44インチ|89° |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 / 71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | WiFi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4G/5G、2×2 MIMO、TWT、MU-MIMO、OFDMAs |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 非公表 |
| 位置情報 | GPS (L1)|GLONASS (G1)|BDS (B1I)|GALILEO (E1)|QZSS (L1) |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 加速度計|電子コンパス|フロント環境光センサー|環境光センサー|近接センサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP64 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証(光学)|顔認証 |
| 電池容量 | 5080mAh |
| 急速充電(最大) | 50W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 7.5W |
| サイズ(W×H×D) | 163.9mm x 77.5mm x 8.5mm |
| 重量 | 205g |
| OSアップデート期間 | 3年間 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年間 |
| カラー | ホワイト|ブラック|ブルー|ピンク |
| 本体付属品 | Nothing Cable (c-c) 100 cm|Phone (4a) スクリーンプロテクター (貼付済み)|Phone (4a) Case|SIMトレイ取り出しツール|安全と保証に関する情報 |
Phone (4a) の記事一覧









今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






コメント