
今回は、Xioami(シャオミ)から発売されたミドルハイレンジのスマホ「POCO X8 Pro」のカメラ、写真画質などの評価レビューをしていきたいと思います。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。
POCO X8 Proを検討している理由が「カメラ」という人はほぼいないと思います。基本的にカメラはおまけ程度。そんな感覚ではないでしょうか?
個人的にもそんな感覚でした。事前に分かっているカメラスペックもミドルレンジでもむしろ下位レベル。なので、期待しないで使ってみたら、想像以上に「良いやん!」となり、嬉しい誤算でした。
とはいえ、スペックの割には良い感じであって、ハイエンド機種と比べると雲泥の差があり、やっぱりミドルレンジだなとは感じます。カメラにこだわる方は買う機種ではないことは確かです。
と、そんな印象のPOCO X8 Proのカメラですが、作例をいくつか記載しておくので参考にしてみてください。

POCO X8 Proのスペック一覧を見る
| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | POCO X8 Pro |
| 発売日 | 2026年3月17日 |
| 価格 | 8GB+256GB:59,980円 → 79,980円(9/4から値上げ) 8GB+512GB:69,980円 → 89,980円(9/4から値上げ) 12GB+512GB:74,980円 → 94,980円(9/4から値上げ) |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| GPU | Mali-G720 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.59インチ 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 画面解像度 | 2756 × 1268 (460 PPI) |1.5K |
| 最大輝度 | 3500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.5| OIS|1/1.95インチ|Sony IMX882 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|画角119° |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 約2000万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66*(70M)/71/77/78/48 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66*(70M)/71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / Wi-Fi5 / Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター |
| サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|AI顔認証 |
| 電池容量 | 6500mAh シリコンカーボンバッテリー |
| 急速充電(最大) | 100W ハイパーチャージ (PD3.0 / PPS対応) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大27W |
| サイズ(W×H×D) | 約75.19 × 157.53 × 8.38 mm |
| 重量 | 約201.47g |
| OSアップデート期間 | 4年 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年 |
| カラー | ミントグリーン|ブラック|ホワイト |
| 本体付属品 | ・ACアダプタ(試供品) ・USB Type-Cケーブル(試供品) ・SIM取り出し用ピン(試供品) ・ソフトケース(試供品) ・画面保護シート 貼付済(試供品) ・クイックスタートガイド |
POCO X8 Proのレビュー記事一覧







POCO X8 Proのカメラスペックを確認
POCO X8 Proのカメラスペックは下記の通り。
- 画素数:約5000万画素
- F値:1.5
- OIS(光学式手ブレ補正 )に対応
- センサーサイズ:1/1.95インチ
- イメージセンサー:LYT-600(IMX882)
メインカメラのイメージセンサーはLYT-600(IMX882)を採用。ミドルハイレンジの機種としては下位グレードのイメージセンサーを搭載している印象です。LYT-600(IMX882)はミドルレンジクラスでよく採用されています。スペック的にはミドルハイですが、価格的にはミドルレンジなので至って普通という印象でしょうか。
「基本性能(SoC)スペックは良いけど、カメラ性能はそこまで…」と捉えるか「価格なりのカメラ性能…」と言うべきか…そんな感じです。
- 望遠レンズは非搭載
- 光学2倍相当、デジタルズーム10倍まで
望遠レンズは搭載しておらず、メインカメラで最大10倍のズームに対応しています。
- マクロレンズは非搭載
- マクロ撮影は不可
マクロレンズは搭載しておらず、マクロ撮影はできません。ミドルレンジでは広角レンズや超広角レンズを使用したマクロ撮影が可能な機種もありますが、POCO X8 Proはマクロ撮影には対応していません。
- 画素数:800万画素
- F値:2.2
- センサーサイズ:不明
- イメージセンサー:不明
- 画素数:2000万画素
- F値:F2.2
- センサーサイズ:不明
- イメージセンサー:不明
| 名称 | 広角(メインカメラ) | 超広角 | マクロ/被写界深度 | 望遠 | インカメラ | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno15 A | ・5000万画 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(マクロ) ・F2.4 | なし | ・5000万画素 ・F2.0 | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・LYT-700C | ・5000万画素 ・F2.0 ・OIS | 超広角カメラで対応 | ・1000万画素 ・F2.0 ・OIS ・3倍光学望遠 ・30倍ズーム | ・5000万画素 ・F2.0 | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 望遠レンズで対応 | ・5000万画素 ・F2.88 ・OIS ・1/2.75インチ ・3.5倍光学ズーム ・7倍光学相当、70倍ウルトラズーム対応 | ・3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | ・5000万画素 | なし | ・200万画素(深度) | なし | ・1600万画素 | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G ※1 | ・2億画素 ・F1.7 ・ OIS ・1/1.4インチ ・ISOCELL HPE | ・800万画素 ・F2.2 | なし | ・レンズなし ・4倍光学相当ズーム対応 | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | ・1億800万画素 ・F1.7 ・OIS ・1/1.67インチ ・ISOCELL HM9 | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(深度) | ・レンズなし ・3倍光学相当ズーム対応 | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B40 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・S5KGN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | ・200万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・1600万画素 ・F2.45 ・1/3インチ | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/2.88インチ ・Light Fusion 400(OV50D) | なし | ・200万画素(深度) | ・レンズなし | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 ※1 | ・5030万画素 ・F1.9 ・OIS & EIS ・1/1.55インチ ・OV50E | ・5030万画素 ・F2.2 ・1/2.5インチ ・EIS | なし | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 ・EIS | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII ※1 | ・5000万画素 ・F1.9 ・OIS ・1/1.56インチ ・ IMX766 | ・1300万画素 ・F2.4 ・1/3インチ | なし | ・レンズなし | ・800万画素 ・F2.0 | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro ※1 | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | なし | ・5000万画素 ・F2.88 ・EIS ・1/2.88インチ ・2倍望遠レンズ | ・1600万画素 ・1/3インチ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・OV08F | なし | ・レンズなし | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | ・500万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・1200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9DL | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ ・IMX355 | ・5000万画素 ・F2.0 ・EIS ・1/2.75インチ ・2倍望遠レンズ ・4倍光学相当、10倍 | 3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ | |
| POCO M7 Pro 5G | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | なし | ・200万画素(被写界深) ・F2.4 | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G ※1 | ・2億画素 ・F1.65 ・OIS ・1/1.4インチ ・ISOCELL HP3 | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | なし (4倍光学相当ズーム対応) | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
※ POCO F7はSoC性能が準ハイエンド相当のスマホですが価格がミドルレンジ帯なので表記
※ 画素数は「約」も含む
※1 イメージセンサーなどの一部情報は個人調べ
カメラ写真の作例
では、いくつか作例を見ていきましょう。










正直、明るい環境での撮影であれば、解像感も非常に良いですし、なんら問題ないレベルと言えるでしょう。色味の傾向としては、Xiaomiのミドルレンジクラスでよくあるベタッとしたコントラストの高い、彩度が少し派手めな印象です。明るさは適正(または少し明るい)と感じるシーンが多かったですが、もう少し明るくても良いかも?と感じる時もありました。
低照度での作例







低照度時の撮影は、低照度の度合いにもよりますが、基本的にこれだけ綺麗に写れば問題ないと思えるレベル。写真を重視する方にはおすすめはしませんが、この価格帯のカメラは基本的に写れば良しと思っているなら、思った以上に綺麗だなと感じると思います。
個人的にも結構しっかりと解像感がある写真に仕上がっていてイメージセンサーがあまり良くない割には良い印象しかありません。
条件によっても異なりますが、低照度過ぎる時などのシーンではノイズがかなり出たりもしますが、基本的にこの価格帯としては十分といえるでしょう。
カメラまとめ
POCO X8 Proのカメラを見ていきましたが、基本的にカメラを重視する方が選ぶ機種ではありません。価格帯はミドルレンジですが、カメラスペックはミドルレンジでも上位のもと比べるとカメラスペックが劣っています。
さらに望遠レンズはないため、ズームは期待できません。
ただ、それでもかなり十分な画質の写真に仕上がることが多く、個人的にこのレベルであれば、カメラもそこそこ使えるという印象です。特に明るい環境であれば解像感も良く、他のミドルレンジと差は感じません。
さらに低照度時の撮影シーンでも、そこそこ綺麗に写っていることに個人的にびっくりしました。もう少し残念な感じかなと思いましたが、思った以上に奮闘しているなと感じました。

POCO X8 Proのスペック一覧を見る
| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | POCO X8 Pro |
| 発売日 | 2026年3月17日 |
| 価格 | 8GB+256GB:59,980円 → 79,980円(9/4から値上げ) 8GB+512GB:69,980円 → 89,980円(9/4から値上げ) 12GB+512GB:74,980円 → 94,980円(9/4から値上げ) |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| GPU | Mali-G720 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.59インチ 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 画面解像度 | 2756 × 1268 (460 PPI) |1.5K |
| 最大輝度 | 3500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.5| OIS|1/1.95インチ|Sony IMX882 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|画角119° |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 約2000万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66*(70M)/71/77/78/48 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66*(70M)/71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / Wi-Fi5 / Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター |
| サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|AI顔認証 |
| 電池容量 | 6500mAh シリコンカーボンバッテリー |
| 急速充電(最大) | 100W ハイパーチャージ (PD3.0 / PPS対応) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大27W |
| サイズ(W×H×D) | 約75.19 × 157.53 × 8.38 mm |
| 重量 | 約201.47g |
| OSアップデート期間 | 4年 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年 |
| カラー | ミントグリーン|ブラック|ホワイト |
| 本体付属品 | ・ACアダプタ(試供品) ・USB Type-Cケーブル(試供品) ・SIM取り出し用ピン(試供品) ・ソフトケース(試供品) ・画面保護シート 貼付済(試供品) ・クイックスタートガイド |
POCO X8 Proの記事一覧







今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






コメント