
今回は、OPPOから2026年6月25日に発売されたミドルレンジスマホ「Reno15 A」のカメラ、写真画質などの評価レビューをしていきたいと思います。
※今回紹介するOPPO Reno15 Aはワイモバイル版(型番:A601OP)となります。公開市場SIMフリー版(型番:CPH2801)と異なるところもあるため、ご了承ください。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。

OPPO Reno15 Aのスペックを見る
| スペック項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | OPPO Reno15 A |
| 発売日 | 2026年6月25日 |
| 価格 | 【SIMフリー(オープンマーケット版)】 ・8GB+128GB版:6万4800円 ・12GB+256GB版:7万6800円 ・ワイモバイル:4万8960円 ・UQ mobile:5万4500円 ・楽天モバイル:5万7990円 ・IIJmio:5万8320円~ ・mineo:6万1248円〜 |
| OS | ColorOS 16 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| CPU | Cortex-A78 (最大2.2GHz) ×4 Cortex-A55 (最大1.8GHz) ×4 |
| GPU | Adreno 710 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB / 12GB (モデル・カラーによる) |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB / 256GB (モデル・カラーによる) |
| 外部メモリ | microSD対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | 対応 (nanoSIMとのDSDV対応) |
| ディスプレイ | 約6.6インチ|AMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 2372 × 1080|Full HD+ |
| 最大輝度 | 1400nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 約5000万画|F1.8|OIS |
| アウトカメラ(超広角) | 約800万画素 |F2.2 |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 (デジタルズーム最大10倍対応) |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 約200万画素|マクロ|F2.4 |
| インカメラ | 約5000万画素|F2.0 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 3 / 28 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetoothバージョン | 5.1 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|aptX|aptX HD|LDAC |
| 位置情報 | GPS|A-GPS|GLONASS|BeiDou|Galileo|QZSS |
| USBポート | USB 2.0 |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|色温度センサー|加速度センサー|ジャイロセンサー|電子コンパス |
| サウンドシステム | 不明 |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP69 |
| カバーガラス | AGC Dragontrail STAR D+ |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | ディスプレイ内指紋認証|顔認証 |
| 電池容量 | 7000mAh |
| 急速充電(最大) | 80W SUPERVOOC フラッシュチャージ|55W PPS対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 非対応 |
| サイズ(W×H×D) | ・オーロラブルー:約75 × 158 × 8.3 mm ・トワイライトネイビー / アフターグロウピンク:約75 × 158 × 8.1 mm |
| 重量 | ・オーロラブルー:約202g ・トワイライトネイビー / アフターグロウピンク:約195g |
| OSアップデート期間 | 発売から最大1回以上 |
| セキュリティアップデート期間 | 発売から最長3年間 |
| カラー | オーロラブルー |トワイライトネイビー・アフターグロウピンク |
| 本体付属品 | 保護フィルム|SIM取出し用ピン(試供品) |クイックガイド|安全ガイド |
OPPO Reno15 Aのカメラスペックを確認
OPPO Reno15 Aのカメラスペックは下記の通り。
- 画素数:約5000万画素
- F値:1.8
- OIS(光学式手ブレ補正 )に対応
- センサーサイズ:1/1.95(1/2)※1
- イメージセンサー: SmartSens SC543HS ※1
メインカメラのイメージセンサーはIMX766を採用。現在はLYT-700が主流ですが、これの型落ち版といったところでしょうか。ミドルレンジではLYT-700ではなくLYT-600を採用されている傾向から、IMX766を搭載してどれくらいの実力があるのか気になるところです(IMX766は結構前のハイエンドに搭載されていたイメージ)。
- 望遠レンズは非搭載
- 光学2倍相当、デジタルズーム10倍まで
- 画素数:約200万画素
- F値:2.4
- センサーサイズ:1/5.0
- イメージセンサー:OmniVision OV02B ※1
- 画素数:約800万画素
- F値:2.2
- センサーサイズ:1/4.0
- イメージセンサー:OmniVision OV08D ※1
- 画素数:約5000万画素
- F値:F2.0
- センサーサイズ:1/2.76
- イメージセンサー:Samsung ISOCELL JN5 (S5KJN5)
注目したいのはインカメラの画素数。一世代前のReno13 Aの3200万画素から5000万画素に画素数が向上しています。また、画角が100°となっている点にも注目で、より広範囲の撮影が可能となっています。
※1は個人調べなので、間違っている可能性があります。ご了承ください。
以前からではありますが、OPPOは同価格帯の機種と比べてカメラスペックが劣ることが多く、今回のReno15 Aも同じ傾向です。スペックとしてはミドルローレンジぐらいと同じ印象と言えるでしょう。
| 名称 | 広角(メインカメラ) | 超広角 | マクロ/被写界深度 | 望遠 | インカメラ | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2026年8月28日 | 7万9980円~ |
| Reno15 A | ・5000万画 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(マクロ) ・F2.4 | なし | ・5000万画素 ・F2.0 | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・LYT-700C | ・5000万画素 ・F2.0 ・OIS | 超広角カメラで対応 | ・1000万画素 ・F2.0 ・OIS ・3倍光学望遠 ・30倍ズーム | ・5000万画素 ・F2.0 | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 望遠レンズで対応 | ・5000万画素 ・F2.88 ・OIS ・1/2.75インチ ・3.5倍光学ズーム ・7倍光学相当、70倍ウルトラズーム対応 | ・3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | ・5000万画素 | なし | ・200万画素(深度) | なし | ・1600万画素 | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G ※1 | ・2億画素 ・F1.7 ・ OIS ・1/1.4インチ ・ISOCELL HPE | ・800万画素 ・F2.2 | なし | ・レンズなし ・4倍光学相当ズーム対応 | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | ・1億800万画素 ・F1.7 ・OIS ・1/1.67インチ ・ISOCELL HM9 | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(深度) | ・レンズなし ・3倍光学相当ズーム対応 | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B40 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・S5KGN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | ・200万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・1600万画素 ・F2.45 ・1/3インチ | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/2.88インチ ・Light Fusion 400(OV50D) | なし | ・200万画素(深度) | ・レンズなし | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 ※1 | ・5030万画素 ・F1.9 ・OIS & EIS ・1/1.55インチ ・OV50E | ・5030万画素 ・F2.2 ・1/2.5インチ ・EIS | なし | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 ・EIS | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII ※1 | ・5000万画素 ・F1.9 ・OIS ・1/1.56インチ ・ IMX766 | ・1300万画素 ・F2.4 ・1/3インチ | なし | ・レンズなし | ・800万画素 ・F2.0 | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro ※1 | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | なし | ・5000万画素 ・F2.88 ・EIS ・1/2.88インチ ・2倍望遠レンズ | ・1600万画素 ・1/3インチ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・OV08F | なし | ・レンズなし | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | ・500万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・1200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9DL | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ ・IMX355 | ・5000万画素 ・F2.0 ・EIS ・1/2.75インチ ・2倍望遠レンズ ・4倍光学相当、10倍 | 3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ | |
| POCO M7 Pro 5G | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | なし | ・200万画素(被写界深) ・F2.4 | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G ※1 | ・2億画素 ・F1.65 ・OIS ・1/1.4インチ ・ISOCELL HP3 | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | なし (4倍光学相当ズーム対応) | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
※ POCO F7はSoC性能が準ハイエンド相当のスマホですが価格がミドルレンジ帯なので表記
※ 画素数は「約」も含む
※1 イメージセンサーなどの一部情報は個人調べ
カメラ写真の作例
風景





















花など










食べ物













料理のシーンでは、明るさは適正またはアンダー気味、彩度高め、コントラスト高めという仕上がりになることが多い印象でした。
ズーム性能






曇時の屋外撮影シーンでは、約4倍ズームぐらいが限界かなという印象でした。他のミドルレンジも平均的これぐらいが限界となっているため、問題ない性能と言えるでしょう。











マクロ
200万画素のマクロレンズが搭載されていますが、画質としてはおまけ程度にもほどがある…というか、わざわざマクロレンズを搭載する必要があったのか…と疑問に思えるレベル。
この画質であれば、マクロレンズが搭載れていても使いたいと感じることはないかな..
色味の傾向など
作例を見てきて傾向は大体分かったと思いますが、基本的に少しベタッとしたコントラスト高め、シーンによっては彩度高めだなと感じる傾向のある仕上げになっています。


低照度での撮影サンプル





カメラ写真まとめ

良くも悪くもミドルレンジのカメラと言う印象が強く、撮影条件が良ければ、普通に解像感は問題ない写真に仕上がります。
色関連に関してはシーンによって異なる印象もありますが、平均としては明るさはアンダーから適正気味、コントラスト高め、彩度も少し高めといったところでしょうか。
中華メーカーは以前、かなり彩度高めで明るいのが定番でOPPOもそのような印象でしたが、Reno15 Aではそこまでは全く感じず、少しだけ彩度が高くなるシーンが多いかなと言う程度でした。
カメラは全体的に平凡といったところでしょうか。The ミドルのカメラといったところで、評価としては良くも悪くもとしか言いようがありません。ミドルレンジの中でも平均ぐらいと言えるでしょう。
メモ程度としては十分すぎますし、シーンによっては十分な解像感ある写真に仕上がるので、ミドルレンジとしては必要十分といったところでしょうか。
ミドルハイ~ハイエンドなどのカメラと比べるとワンランク劣る印象があるので、カメラを重視する方には全く向いていませんが、ミドルレンジとしては過不足ないといるでしょう。
以上、OPPO Reno15 Aのカメラ・写真画質の評価レビューでした。

OPPO Reno15 Aのスペックを見る
| スペック項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | OPPO Reno15 A |
| 発売日 | 2026年6月25日 |
| 価格 | 【SIMフリー(オープンマーケット版)】 ・8GB+128GB版:6万4800円 ・12GB+256GB版:7万6800円 ・ワイモバイル:4万8960円 ・UQ mobile:5万4500円 ・楽天モバイル:5万7990円 ・IIJmio:5万8320円~ ・mineo:6万1248円〜 |
| OS | ColorOS 16 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| CPU | Cortex-A78 (最大2.2GHz) ×4 Cortex-A55 (最大1.8GHz) ×4 |
| GPU | Adreno 710 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB / 12GB (モデル・カラーによる) |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB / 256GB (モデル・カラーによる) |
| 外部メモリ | microSD対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | 対応 (nanoSIMとのDSDV対応) |
| ディスプレイ | 約6.6インチ|AMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 2372 × 1080|Full HD+ |
| 最大輝度 | 1400nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 約5000万画|F1.8|OIS |
| アウトカメラ(超広角) | 約800万画素 |F2.2 |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 (デジタルズーム最大10倍対応) |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 約200万画素|マクロ|F2.4 |
| インカメラ | 約5000万画素|F2.0 |
| 対応周波数(5G) | n1 / 3 / 28 / 40 / 41 / 48 / 66 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetoothバージョン | 5.1 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|aptX|aptX HD|LDAC |
| 位置情報 | GPS|A-GPS|GLONASS|BeiDou|Galileo|QZSS |
| USBポート | USB 2.0 |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|色温度センサー|加速度センサー|ジャイロセンサー|電子コンパス |
| サウンドシステム | 不明 |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP69 |
| カバーガラス | AGC Dragontrail STAR D+ |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | ディスプレイ内指紋認証|顔認証 |
| 電池容量 | 7000mAh |
| 急速充電(最大) | 80W SUPERVOOC フラッシュチャージ|55W PPS対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 非対応 |
| サイズ(W×H×D) | ・オーロラブルー:約75 × 158 × 8.3 mm ・トワイライトネイビー / アフターグロウピンク:約75 × 158 × 8.1 mm |
| 重量 | ・オーロラブルー:約202g ・トワイライトネイビー / アフターグロウピンク:約195g |
| OSアップデート期間 | 発売から最大1回以上 |
| セキュリティアップデート期間 | 発売から最長3年間 |
| カラー | オーロラブルー |トワイライトネイビー・アフターグロウピンク |
| 本体付属品 | 保護フィルム|SIM取出し用ピン(試供品) |クイックガイド|安全ガイド |
今おすすめなキャンペーンなど





今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






コメント