
今回はNothing(ナッシング)から発売されたミドルレンジスマホ「Phone (4a)」の初期ストレージ、拡張メモリ、プリインストールアプリなどをチェック&評価レビューしていきたいと思います。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。

Phone (4a) のスペックを確認する
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 名称 | Phone (4a) |
| 発売日 | 2026年5月8日(5月15日発売のところもあり) |
| 価格 | 8GB+128GB:5万8800円 8GB+256GB:6万4800円 |
| OS | Nothing OS 4.1(Android 16ベース) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU | Cortex-A720(最大2.7GHz)x 1 Cortex-A720(最大2.4GHz)x 3 Cortex-A520(最大1.8GHz)x 4 |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|LPDDR4X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB / 256GB|UFS 3.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | 対応(日本のみ) |
| ディスプレイ | 6.78インチ|フレキシブルAMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 1224 × 2720 |
| 最大輝度 | 4500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.88|OIS & EIS|1/1.57インチ |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|1/4インチ|120° |
| アウトカメラ(望遠) | 5000万画素|F2.88|OIS|1/2.75インチ|3.5倍光学ズーム、7倍光学相当ズーム、70倍ウルトラズーム |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 3200万画素|F2.2|1/3.44インチ|89° |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 / 71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | WiFi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4G/5G、2×2 MIMO、TWT、MU-MIMO、OFDMAs |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 非公表 |
| 位置情報 | GPS (L1)|GLONASS (G1)|BDS (B1I)|GALILEO (E1)|QZSS (L1) |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 加速度計|電子コンパス|フロント環境光センサー|環境光センサー|近接センサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP64 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証(光学)|顔認証 |
| 電池容量 | 5080mAh |
| 急速充電(最大) | 50W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 7.5W |
| サイズ(W×H×D) | 163.9mm x 77.5mm x 8.5mm |
| 重量 | 205g |
| OSアップデート期間 | 3年間 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年間 |
| カラー | ホワイト|ブラック|ブルー|ピンク |
| 本体付属品 | Nothing Cable (c-c) 100 cm|Phone (4a) スクリーンプロテクター (貼付済み)|Phone (4a) Case|SIMトレイ取り出しツール|安全と保証に関する情報 |
Phone (4a) のレビュー記事を見る



Phone (4a) のプリインストールアプリ
では、Phone (4a) のプリインストールアプリを確認していきましょう。プリインストールアプリは下記の通り。

GoogleやNothing純正アプリのみのインストールで構成としてはかなり最小限といったところです。
Phone (4a) の初期ストレージ
国内販売のPhone (4a) はストレージが128GB版と256GB版があります。今回紹介するのは128GB版となります。

初期時で128GBに対して約19GBを使用しています。これはかなり使用量が少なく、空き容量が多い印象です。
※ ストレージの使用量は若干誤差があります(スクリーンショットと撮っている関係、初期ストレージ使用容量は少し増えているはず)。ご了承ください。
| 名称 | 初期時の使用容量 | 最低ストレージ容量 | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| motorola edge 60 | 未確認 | 128GB | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | 約19GB | 128GB | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | 未確認 | 256GB | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | 未確認 | 256GB | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 約29GB | 256GB | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 約31GB | 256GB | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 約16GB | 128GB | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 未確認 | 256GB | 2026年1月15日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | 約22GB | 128GB | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 未確認 | 128GB | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 未確認 | 128GB | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | 約15GB | 128GB | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 未確認 | 256GB | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | 約24GB | 128GB | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 約20GB | 128GB | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | 約19GB | 128GB | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 未確認 | 128GB | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 未確認 | 256GB | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | 未確認 | 256GB | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
他のミドルレンジスマホと比べても初期時の使用量が少ないため、より多くの容量を個人で利用できるのが高ポイントです。

拡張メモリ
メモリは8GBですが、そこに拡張メモリとして、最大8GB追加拡張することが可能です。

【朗報】アプリインストールを促す広告アプリはなし
Nothingの多くのスマホでは、楽天モバイルのSIMでの通信を開始すると「Mobile Service」などのUnity系の広告配信アプリが通知などによって、広告アプリのインストールを促してきます。
(この仕組みはNothingだけでなく多くのスマホメーカーで組み込まれており、Nothingでは楽天モバイルがトリガーとなって起動しますが、他スマホだと普通に通信するだけで起動したりします。)
Nothingのスマホでこの広告配信アプリとしては「Mobile Service」や「AppServices」という名称でインストールされています(機種によって名称が異なる)。
これは正直、あまりよろしくない(要らない)ものですが、Phone (4a) で確認してみたところ、このような仕組みは組み込まれていないようです。

ミドルレンジのスマホではモトローラやXioamiなどでもこのような広告アプリのインストールを促す仕組みが組み込まれていますが、それらのスマホと比べてメリットとなる要素の一つとなるでしょう。
ただ、現時点での話であって、将来的にはインストールされる可能性もあるのでその点はあしからず。
(以前、廉価版のスマホには広告を組み込み(Lock Glimpsなど)をしていましたが、それがかなり不評だったことから削除した経緯などあり。なので、Nothingは広告などに関してはユーザーの反応などにしっかりと対応する姿勢という印象が強いです。)
Phone (4a) の初期ストレージ、プリインストールアプリまとめ

Phone (4a) は初期時の使用済み容量が約19GBと他のスマホと比べて少なく、プリインストールアプリも少なめで、ミドルレンジスマホの中でもかなり好印象です。
さらに現時点でですが、アプリインストールを促してくる仕組みなども組み込まれている形跡がありません。これもかなり良い印象です。
以上、Phone (4a)の初期ストレージ、プリインストールアプリまとめでした。

Phone (4a) の記事一覧、スペック表
Phone (4a) のスペックを確認する
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 名称 | Phone (4a) |
| 発売日 | 2026年5月8日(5月15日発売のところもあり) |
| 価格 | 8GB+128GB:5万8800円 8GB+256GB:6万4800円 |
| OS | Nothing OS 4.1(Android 16ベース) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU | Cortex-A720(最大2.7GHz)x 1 Cortex-A720(最大2.4GHz)x 3 Cortex-A520(最大1.8GHz)x 4 |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|LPDDR4X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB / 256GB|UFS 3.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | 対応(日本のみ) |
| ディスプレイ | 6.78インチ|フレキシブルAMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 1224 × 2720 |
| 最大輝度 | 4500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.88|OIS & EIS|1/1.57インチ |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|1/4インチ|120° |
| アウトカメラ(望遠) | 5000万画素|F2.88|OIS|1/2.75インチ|3.5倍光学ズーム、7倍光学相当ズーム、70倍ウルトラズーム |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 3200万画素|F2.2|1/3.44インチ|89° |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 / 71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | WiFi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4G/5G、2×2 MIMO、TWT、MU-MIMO、OFDMAs |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 非公表 |
| 位置情報 | GPS (L1)|GLONASS (G1)|BDS (B1I)|GALILEO (E1)|QZSS (L1) |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 加速度計|電子コンパス|フロント環境光センサー|環境光センサー|近接センサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP64 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証(光学)|顔認証 |
| 電池容量 | 5080mAh |
| 急速充電(最大) | 50W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 7.5W |
| サイズ(W×H×D) | 163.9mm x 77.5mm x 8.5mm |
| 重量 | 205g |
| OSアップデート期間 | 3年間 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年間 |
| カラー | ホワイト|ブラック|ブルー|ピンク |
| 本体付属品 | Nothing Cable (c-c) 100 cm|Phone (4a) スクリーンプロテクター (貼付済み)|Phone (4a) Case|SIMトレイ取り出しツール|安全と保証に関する情報 |



今おすすめなキャンペーンなど





今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






コメント