
Nothing(ナッシング)から「Phone (4b)」が2026年10月27日に発売されます。Phone (4a) はミドルハイレンジクラスのスマートフォンで前作のPhone (3a) もかなり評判が良かったことから今回も期待大です!

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。
価格は下記の通り。
- 8GB+128GB版:5万9800円
この記事ではPhone (4b) のスペックや特徴をピックアップして紹介していきます。
Nothing Phone (4b) のスペック一覧
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 名称 | Nothing Phone (4b) |
| 発売日 | 2026年10月27日 |
| 価格 | Nothing公式:59,800円 楽天モバイル:58,900円 |
| OS | Nothing OS 4.1(Android 16ベース) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| CPU | 1 x Cortex-A720 (2.3GHz) 3 x Cortex-A720 (2.2GHz) 4 x Cortex-A520 (1.8GHz) |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB LPDDR4X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB UFS 2.2 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM × 2 |
| eSIM | 対応 |
| ディスプレイ | 約6.77インチ| フレキシブル Super AMOLED(有機EL |
| 画面解像度 | 2344 x 1080|FHD+|381ppi |
| 最大輝度 | ピーク輝度:2,000nit 屋外輝度(HBM):1,200nit 通常輝度:600nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 約5000万画素|F値:1.8|1/2.76インチ|OIS+EIS対応 |
| アウトカメラ(超広角) | 約800万画素|f/2.2|1/4インチ|視野角119.5° |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 約1600万画素|f/2.4|1/3インチ |
| 対応周波数(5G) | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n40 / n41 / n66 / n71 / n77 / n78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B66 / B71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC / AAC / aptX / aptX HD / LC3 |
| 位置情報 | GPS|A-GPS|GLONASS|Galileo|BeiDou(BDS)|QZSS(みちびき) |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 画面内指紋センサー(光学式)|加速度センサー|電子コンパス|ジャイロスコープ|環境光センサー|近接センサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP64 |
| カバーガラス | AGC Dragontrail Pro Glass |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証(画面内光学式)|顔認証 |
| 電池容量 | 5200mAh |
| 急速充電(最大) | 最大33W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大7.5W |
| サイズ(W×H×D) | 約78.2 × 164.4 × 8.6 mm |
| 重量 | 約210g |
| OSアップデート期間 | 発売から3年間 |
| セキュリティアップデート期間 | 発売から6年間 |
| カラー | ホワイト|ブラック|ブルー(楽天モバイル限定) |
| 本体付属品 | Nothing USB-Cケーブル(C to C / 100cm)|保護ケース|画面保護フィルム(貼付済)|SIMトレイ取り出しツール|安全に関する情報および保証カード |
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 名称 | Phone (4a) |
| 発売日 | 2026年5月8日(5月15日発売のところもあり) |
| 価格 | 8GB+128GB:5万8800円 8GB+256GB:6万4800円 |
| OS | Nothing OS 4.1(Android 16ベース) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU | Cortex-A720(最大2.7GHz)x 1 Cortex-A720(最大2.4GHz)x 3 Cortex-A520(最大1.8GHz)x 4 |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|LPDDR4X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB / 256GB|UFS 3.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM x 2 |
| eSIM | 対応(日本のみ) |
| ディスプレイ | 6.78インチ|フレキシブルAMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 1224 × 2720 |
| 最大輝度 | 4500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.88|OIS & EIS|1/1.57インチ |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|1/4インチ|120° |
| アウトカメラ(望遠) | 5000万画素|F2.88|OIS|1/2.75インチ|3.5倍光学ズーム、7倍光学相当ズーム、70倍ウルトラズーム |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 3200万画素|F2.2|1/3.44インチ|89° |
| 対応周波数(5G) | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 77 / 78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 / 71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | WiFi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4G/5G、2×2 MIMO、TWT、MU-MIMO、OFDMAs |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| Bluetoothオーディオコーデック | 非公表 |
| 位置情報 | GPS (L1)|GLONASS (G1)|BDS (B1I)|GALILEO (E1)|QZSS (L1) |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 加速度計|電子コンパス|フロント環境光センサー|環境光センサー|近接センサー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| 防塵・防水機能 | IP64 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証(光学)|顔認証 |
| 電池容量 | 5080mAh |
| 急速充電(最大) | 50W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 7.5W |
| サイズ(W×H×D) | 163.9mm x 77.5mm x 8.5mm |
| 重量 | 205g |
| OSアップデート期間 | 3年間 |
| セキュリティアップデート期間 | 6年間 |
| カラー | ホワイト|ブラック|ブルー|ピンク |
| 本体付属品 | Nothing Cable (c-c) 100 cm|Phone (4a) スクリーンプロテクター (貼付済み)|Phone (4a) Case|SIMトレイ取り出しツール|安全と保証に関する情報 |
※グローバル版で展開している「12GB+256GB版」は、国内で販売がありません。
Nothing Phone (4b) の特徴、スペックを解説
Nothing Phone (4b) のデザインは個性的!

カラー展開はブラック、ホワイトに加え、楽天モバイル限定のブルーがあります。

これまでのPhoneシリーズを踏襲したデザインですが、今までのNothingらしいデザインは少し薄れた印象が強いです。

また背面にはNothingの独自の「Glyphバー」を搭載。Glyphバーは後ほど紹介しますが、遊び心を取り入れながらも実用的、デザインの落とし込みが上手く、唯一無二なスマホという印象です。
Nothing Phone (4b) のSoC性能はミドルレンジ

Nothing Phone (4b) のSoCには「Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4」を採用。スペック的にはミドルレンジクラスのスマートフォンとなります。
| 名称 | SoC | AnTuTu (V12) | AnTuTu (V11) | AnTuTu(V10) | スペック性能 | 発売日 | 定価 | 最安値(実質価格含) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phone (4b) | Snapdragon 6 Gen 4 | ミドル | 2026年10月27日 | 5万9800円 | ||||
| edge 70 fusion | Snapdragon 7s Gen 3 | ミドル | 2026年10月23日 | 7万9800円 | ||||
| Xperia 10 VIII | Snapdragon 6 Gen 3 | ミドル | 2026年10月8日 | 9万9000円 | ||||
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | Snapdragon 6 Gen 5 | – | ミドル | 2026年8月28日 | 7万9980円~ | |||
| Reno15 A | Snapdragon 6 Gen 1 | 78万 | – | ミドル | 2026年6月25日 | 6万4800円~ | ||
| motorola edge 60 | Dimensity 7400 | – | ミドル | 2026年6月12日 | 5万9800円 | |||
| Phone (4a) | Snapdragon 7s Gen 4 | 113万 | – | ミドル | 2026年5月8日 | 5万8800円~ | ||
| nubia Neo 5 GT | Dimensity 7400 | – | ミドル | 2026年4月23日 | 5万2800円 | |||
| POCO X8 Pro | Dimensity 8500-Ultra | 208万 | – | 準ハイエンド | 2026年3月17日 | 5万9980円~ | 約4.4万 | |
| REDMI Note 15 Pro 5G | Dimensity 7400-Ultra | 91万 | 68万 | ミドル | 2026年1月15日 | 5万4980円~ | 約4.1万 | |
| REDMI Note 15 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 82万 | 62万 | ミドル | 2026年1月15日 | 4万4980円~ | 約3.1万 | |
| Phone (3a) Lite | Dimensity 7300 Pro 5G | 95万 | 68万 | ミドル | 2026年1月15日 | 4万2800円 | 約3.3万 | |
| POCO M8 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 82万 | 61万 | ミドル | 2026年1月8日 | 3万6980円 | ||
| AQOUS sense10 | Snapdragon 7s Gen 3 | 103万 | 78万 | ミドル | 2025年11月13日 | 6万2700円~ | 約4.8万円 | |
| Xperia 10 VII | Snapdragon 6 Gen 3 | 71万 | 61万 | ミドル | 2025年10月9日 | 7万4800円 | ||
| CMF Phone 2 Pro | Dimensity 7300 Pro 5G | 68万 | ミドル | 2025年7月24日 | 4万2800円~ | 約3.3万円 | ||
| moto g66j 5G | Dimensity 7060 | 62万 | 47万 | ミドルロー | 2025年7月10日 | 3万4800円 | 約2.2万円 | |
| POCO F7 ※ | Snapdragon 8s Gen 4 | 197万 | 180万 | 準ハイエンド | 2025年7月8日 | 5万4980円~ | 約4.6万円 | |
| Reno13 A | Snapdragon 6 Gen 1 | 84万 | 54万 | ミドル | 2025年6月26日 | 4万8800円 | 約3.3万円 | |
| Galaxy A36 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 76万 | 61万 | ミドル | 2025年6月26日 | 5万490円 | 約4.3万円 | |
| Phone (3a) | Snapdragon 7s Gen 3 | 105万 | 72万 | ミドル | 2025年4月15日 | 5万4800円~ (4万6800円) | 約4.7万円 | |
| POCO M7 Pro 5G | Dimensity 7025-Ultra | 46万 | ミドルロー | 2025年4月3日 | 3万2980円 | 約2.5万円 | ||
| Redmi Note 14 Pro 5G | Dimensity 7300-Ultra | 68万 | ミドル | 2025年3月22日 | 4万5980円~ | 約3万円 | ||
| POCO X7 Pro ※ | Dimensity 8400-Ultra | 150万 | 準ハイエンド | 2025年2月12日 | 4万9980円~ | 約3.8万円 |
※AnTuTuのスコアは全て「約」を省略
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
AnTuTu Benchmark(v10)スコアの目安
- 200万点以上:フラッグシップ、ハイエンド
- 150万~200万:準ハイエンドクラス
- 100万~150万:上位ミドルレンジ・ミドルハイ(普段使い以上の快適さを求める層向け)。
- 50万~100万:ミドルレンジ
- ~50万:エントリークラス、ローエンド
Nothing Phone (4b) のストレージ、メモリ容量や規格は?
メモリとストレージは「8GB+128GB」の組み合わせになっています。
ストレージ規格はUFS2.2、メモリ規格はLPDDR4Xとなっています。
| 名称 | ステレージ容量 | ストレージ規格 | メモリ容量 | メモリ規格 | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phone (4b) | 128GB | UFS2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2026年10月27日 | 5万9800円 |
| edge 70 fusion | 256GB | 公表なし | 12GB | 公表なし | 2026年10月23日 | 7万9980円 |
| Xperia 10 VIII | 128GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2026年10月8日 | 9万9000円 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 256GB 512GB | UFS 4.1 | 8GB | LPDDR5X | 2026年8月28日 | 7万9980円~ |
| Reno15 A | 128GB 256GB | UFS 3.1 | 8GB 12GB | LPDDR4x | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | 128GB | 公表なし | 8GB | LPDDR4X | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | 128GB 256GB | UFS 3.1 | 8GB | LPDDR4X | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | 256GB | 公表なし | 8GB | LPDDR5X | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | 256GB 512GB | UFS 4.1 | 8GB 12GB | LPDDR5X | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 256GB 512GB | UFS 2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 128GB 256GB | UFS 2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 128GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 256GB | UFS2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | 128GB 256GB | UFS2.2 | 6GB 8GB | LPDDR4X | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 128GB | 公表あなし | 8GB | 公表なし | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 128GB 256GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | 128GB | 公表なし | 8GB | 公表なし | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 256GB 512GB | UFS 4.1 | 12GB | LPDDR5X | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | 128GB | UFS 3.1 | 8GB | LPDDR4X | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 128GB | 公表なし | 6GB | 公表なし | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | 128GB 256GB | 公表なし | 8GB 12GB | 公表なし | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 256GB | UFS2.2 | 8GB | LPDDR4X | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 256GB 512GB | UFS2.2 | 8GB 12GB | LPDDR4X | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | 256GB 512GB | UFS 4.0 | 8GB 12GB | LPDDR5X | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
Nothing Phone (4b) のディスプレイ周り
ディスプレイは6.77インチで、フレキシブルAMOLED(有機EL)、リフレッシュレートは最大120Hzとミッドレンジ端末としては標準レベルです。
ピーク輝度は2000nit、屋外輝度は1200nitとなっています。
| 名称 | ディスプレイ(約) | 解像度 | リフレッシュレート( 最大/ Hz) | ピーク輝度(nit) | カバーガラス | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phone (4b) | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2344 x 1080 | 120 | 2000 | AGC Dragontrail Pro Glass | 2026年10月27日 | 5万9800円 |
| edge 70 fusion | 6.8インチ Extreme AMOLED(有機EL) | 2772 × 1272 | 144 | 5200 | Gorilla Glass 7i | 2026年10月23日 | 7万9800円 |
| Xperia 10 VIII | 6.1インチ|有機EL | 2340×1080 | 120 | 公表なし | Gorilla Glass Victus 2 | 2026年10月8日 | 9万9000円 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 2772 × 1280 | 120 | 3500 | Gorilla Glass Victus 2 | 2026年8月28日 | 7万9980円~ |
| Reno15 A | 6.6インチ AMOLED(有機EL) | 2372 × 1080 | 120 | 1400 | Dragontrail STAR D+ | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | 6.7インチ pOLED(有機EL) | 2712 × 1220 | 120 | 4500 | Gorilla Glass 7i | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | 6.78インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2720 x 1224 | 120 | 4500 | Gorilla Glass 7i | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | 6.8インチ OLED(有機EL) | 2720 × 1224 | 144 | 公表なし | 公表なし | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | 6.59インチ AMOLED(有機EL) | 2756 × 1268 | 120 | 3500 | Gorilla Glass 7i | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 2772 × 1280 | 120 | 3200 | Gorilla Glass Victus 2 | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 6.77インチ AMOLED(有機EL) エッジディスプレイ | 2392 x 1080 | 120 | 3200 | 公表なし | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2392 × 1080 | 120 | 3000 | パンダガラス | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 6.77インチ Flow 有機EL(AMOLED) エッジディスプレイ | 2392 x 1080 | 120 | 3200 | 公表なし | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 | 6.1インチ Pro IGZO OLED(有機EL) | 2340 × 1080 | 240 | 2000 | 公表なし | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII | 6.1インチ 有機EL | 2340×1080 | 120 | 公表なし | Gorilla Glass Victus 2 | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 6.77インチ フレキシブル AMOLED(有機EL) | 2392 × 1080 | 120 | 3000 | 公表なし(パンダガラス?) | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | 6.7インチ LCD | 2400 × 1080 | 120 | 1000 | Gorilla Glass 7i | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | 6.83インチ AMOLED(有機EL) | 2772 × 1280 1.5K解像度 | 120 | 3200 | Gorilla Glass 7i | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | 6.7インチ AMOLED(有機EL) | 2400 × 1080 | 120 | 1200 | Dragontrail STAR2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | 6.7インチ Super AMOLED(有機EL) | 2340 × 1080 | 120 | 1200 | Gorilla Glass Victus + | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | 6.77インチ フレキシブルAMOLED(有機EL) | 2392 × 1080 | 120 | 3000 | 公表なし | 2025年4月15日 | 5万4800円~ |
| POCO M7 Pro 5G | 6.67インチ AMOLED(有機EL) | 2400 × 1080 | 120 | 2100 | Gorilla Glass 5 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 6.67インチ CrystalRes AMOLED | 2712 × 1220 1.5K解像度 | 120 | 3000 | Gorilla Glass Victus 2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
| POCO X7 Pro ※ | 6.67インチ CrystalRes AMOLED | 2712 × 1220 1.5K解像度 | 120 | 3200 | Gorilla Glass 7i | 2025年2月12日 | 4万9980円~ |
※Xiaomi POCO F7、POCO X7 Proはミドルハイ~准ハイエンドレベル(価格がミドルレンジなのでこちらにも記載)
追記:実際にPhone (4a) を使ってみてディスプレイ周りは基本的にミドルれレンジ機種としては不満はないでしょう。ただ、気になる点もあることにはあるので下記の記事を参照してください。
ディスプレイ周りのレビュー記事はこちら ↓

Nothing Phone (4b) のカメラスペックは?
Phone (4b) のカメラスペックは下記の通り。
- 画素数:約5000万画素
- F値:1.8
- OIS(光学式手ブレ補正 )/ EIS(電子式手ブレ補正)に対応
- イメージセンサー:不明
- センサーサイズ:1/2.76インチ
- 非搭載
- 画素数:不明
- F値:2.2
- 視野角120°
- センサーサイズ:1/4インチ
- イメージセンサー:不明
- 画素数:約1600万
- F値:F2.4
- センサーサイズ:1/3インチ
- イメージセンサー:不明
| 名称 | 広角(メインカメラ) | 超広角 | マクロ/被写界深度 | 望遠 | インカメラ | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phone (4b) | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/2.76インチ ・OIS+EIS | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・1600万画素 ・F2.4 ・1/3インチ | 2026年10月27日 | 5万9800円 |
| edge 70 fusion | ・5000万画素 ・F1.8 ・Sony LYTIA 710 ・OIS | ・1300万画素 ・F2.2 | 超広角カメラで対応 | なし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2026年10月23日 | 7万9800円 |
| Xperia 10 VIII | ・5000万画素 ・F1.9 ・OIS ・1/1.56インチ ・ IMX766 | ・1300万画素 ・F2.4 ・1/3インチ | ・800万画素 ・F2.0 | 2026年10月8日 | 9万9000円 | ||
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2026年8月28日 | 7万9980円~ |
| Reno15 A | ・5000万画 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(マクロ) ・F2.4 | なし | ・5000万画素 ・F2.0 | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・LYT-700C | ・5000万画素 ・F2.0 ・OIS | 超広角カメラで対応 | ・1000万画素 ・F2.0 ・OIS ・3倍光学望遠 ・30倍ズーム | ・5000万画素 ・F2.0 | 2026年6月12日 | 5万9800円 |
| Phone (4a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 望遠レンズで対応 | ・5000万画素 ・F2.88 ・OIS ・1/2.75インチ ・3.5倍光学ズーム ・7倍光学相当、70倍ウルトラズーム対応 | ・3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2026年5月8日 | 5万8800円~ |
| nubia Neo 5 GT | ・5000万画素 | なし | ・200万画素(深度) | なし | ・1600万画素 | 2026年4月23日 | 5万2800円 |
| POCO X8 Pro | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G ※1 | ・2億画素 ・F1.7 ・ OIS ・1/1.4インチ ・ISOCELL HPE | ・800万画素 ・F2.2 | なし | ・レンズなし ・4倍光学相当ズーム対応 | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | ・1億800万画素 ・F1.7 ・OIS ・1/1.67インチ ・ISOCELL HM9 | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素(深度) | ・レンズなし ・3倍光学相当ズーム対応 | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B40 ・1/4インチ | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・S5KGN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | ・200万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・1600万画素 ・F2.45 ・1/3インチ | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/2.88インチ ・Light Fusion 400(OV50D) | なし | ・200万画素(深度) | ・レンズなし | ・2000万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | 2026年1月8日 | 3万6980円 |
| AQUOS sense10 ※1 | ・5030万画素 ・F1.9 ・OIS & EIS ・1/1.55インチ ・OV50E | ・5030万画素 ・F2.2 ・1/2.5インチ ・EIS | なし | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 ・EIS | 2025年11月13日 | 6万2700円~ |
| Xperia 10 VII ※1 | ・5000万画素 ・F1.9 ・OIS ・1/1.56インチ ・ IMX766 | ・1300万画素 ・F2.4 ・1/3インチ | なし | ・レンズなし | ・800万画素 ・F2.0 | 2025年10月9日 | 7万4800円 |
| CMF Phone 2 Pro ※1 | ・5000万画素 ・F1.88 ・EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9 | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ | なし | ・5000万画素 ・F2.88 ・EIS ・1/2.88インチ ・2倍望遠レンズ | ・1600万画素 ・1/3インチ | 2025年7月24日 | 4万2800円~ |
| moto g66j 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | なし | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年7月10日 | 3万4800円 |
| POCO F7 ※ | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・OV08F | なし | ・レンズなし | ・2000万画素 ・F2.2 ・OV20B | 2025年7月8日 | 5万4980円~ |
| Reno13 A | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・3200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 4万8800円 |
| Galaxy A36 5G | ・5000万画素 ・F1.8 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | ・800万画素 ・F2.2 | ・500万画素 ・F2.4 | ・レンズなし | ・1200万画素 ・F2.2 | 2025年6月26日 | 5万490円 |
| Phone (3a) | ・5000万画素 ・F1.88 ・OIS & EIS ・1/1.57インチ ・ISOCELL GN9DL | ・800万画素 ・F2.2 ・1/4インチ ・IMX355 | ・5000万画素 ・F2.0 ・EIS ・1/2.75インチ ・2倍望遠レンズ ・4倍光学相当、10倍 | 3200万画素 ・F2.2 ・1/3.44インチ | 2025年4月15日 | 5万4800円~ | |
| POCO M7 Pro 5G | ・5000万画素 ・F1.5 ・OIS ・1/1.95インチ ・LYT-600(IMX882) | なし | ・200万画素(被写界深) ・F2.4 | なし | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年4月3日 | 3万2980円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G ※1 | ・2億画素 ・F1.65 ・OIS ・1/1.4インチ ・ISOCELL HP3 | ・800万画素 ・F2.2 | ・200万画素 ・F2.4 | なし (4倍光学相当ズーム対応) | ・2000万画素 ・F2.2 | 2025年3月22日 | 4万5980円~ |
※ POCO F7はSoC性能が準ハイエンド相当のスマホですが価格がミドルレンジ帯なので表記
※ 画素数は「約」も含む
※1 イメージセンサーなどの一部情報は個人調べ
Nothing Phone (4b) のバッテリー容量、充電速など

Nothing Phone (4b) のバッテリー容量は5200mAhとミドルレンジの標準的な容量です。充電は最大33WでPPS対応となっています。リバースワイヤード充電7.5Wに対応しています。
| 名称 | バッテリー容量(mAh) | 独自充電規格 | 充電ワット数(最大) | フル充電までの計測結果 ※1 | ワイヤレス充電 | リバース充電(最大) | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phone (4b) | 5200 | – | 33W | なし | 7.5W | 2026年10月27日 | 5万9800円 | |
| edge 70 fusion | 7000 | TurboPowerチャージ | 68W | なし | なし | 2026年10月23日 | 7万9800円 | |
| Xperia 10 VIII | 5000 | – | 公表なし | なし | なし | 2026年10月8日 | 9万9000円 | |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 10000 | ハイパーチャージ | 100W | なし | 27W | 2026年8月28日 | 7万9980円~ | |
| Reno15 A | 7000 | SUPERVOOC | 80W | 約85分 | なし | なし | 2026年6月25日 | 6万4800円~ |
| motorola edge 60 | 5200 | TurboPower | 68W | なし | なし | 2026年6月12日 | 5万9800円 | |
| Phone (4a) | 5080 | 50W | 約70分 | なし | 7.5W | 2026年5月8日 | 5万8800円~ | |
| POCO X8 Pro | 6500 | ハイパーチャージ | 100W | 約52分 | なし | 27W | 2026年3月17日 | 5万9980円~ |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 6300 | ターボチャージ) | 45W | 約90分 | なし | 22.5W | 2026年1月15日 | 5万4980円~ |
| REDMI Note 15 5G | 5520 | ターボチャージ | 45W | 約70分 | なし | 18W | 2026年1月15日 | 4万4980円~ |
| Phone (3a) Lite | 5000 | – | 33W | 約70分 | なし | 5W | 2026年1月15日 | 4万2800円 |
| POCO M8 5G | 5520 | ターボチャージ | 45W | ない | 18W | 2026年1月8日 | 3万6980円 | |
