
Xiaomi「POCO X8 Pro」が2026年3月17日に発売。この記事ではPOCO X8 Proのスペックや特徴をピックアップして紹介していきます。

SIMフリー遊びの管理人です。X(旧:Twitter)でも情報を発信しているので、こちらもフォローしてもらえると嬉しいです!
端末レビュー記事も沢山書いているので、参考にしてみてください(時間がなくて書ききれていないものが多数…)。
2025年発売のコスパモンスター「POCO X7 Pro」の後継機が発売となりました。2026年はメモリ高騰でスマホは値上げ傾向と言われていますが、まさにメモリ高騰と為替(円安) のダブルパンチでコスパモンスターと言えるほど安くはなくなってしまいましたが、それでも基本性能の高さに対して価格は安めという印象です。
では、スペックや特徴を確認していきましょう!
POCO X8 Proのスペック一覧
POCO X8 Proのスペック一覧は下記の通り。
| 項目 | スペック詳細 |
|---|---|
| 名称 | POCO X8 Pro |
| 発売日 | 2026年3月17日 |
| 価格 | 8GB+256GB:59,980円 8GB+512GB:69,980円 12GB+512GB:74,980円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16ベース) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8500-Ultra (最大3.4GHz、4nmプロセス) |
| GPU | Mali-G720 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM × 2 |
| eSIM | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.59インチ 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 画面解像度 | 2756 × 1268 (460 PPI) |1.5K |
| 最大輝度 | 3500nit |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.5| OIS|1/1.95センサーサイズ|Sony IMX882 |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|画角119° |
| アウトカメラ(望遠) | 非搭載 |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | 非搭載 |
| インカメラ | 約2000万画素 |
| 対応周波数(5G) | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66*(70M)/71/77/78/48 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66*(70M)/71 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 対応周波数(2G / GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6/ Wi-Fi 5/ Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast |
| 位置情報 | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| USBポート | USB Type-C |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター |
| サウンドシステム | デュアルステレオスピーカー|Dolby Atmos|ハイレゾオーディオ認証 |
| イヤホンジャック | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i |
| NFC | 対応 |
| FeliCa / おサイフケータイ | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|AI顔認証 |
| 電池容量 | 6500mAh (シリコンカーボンバッテリー) |
| 急速充電(最大) | 100W ハイパーチャージ (PD3.0 / PPS対応) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大27W |
| サイズ(W×H×D) | 約75.19 × 157.53 × 8.38 mm |
| 重量 | 約201.47 g |
| OSアップデート期間 | |
| セキュリティアップデート期間 | |
| カラー | ミントグリーン、ブラック、ホワイト |
| 本体付属品 | 100Wアダプター(試供品)、USB Type-C ケーブル(試供品)、保護ケース(試供品)、SIM取り出しツール(試供品)、クイックスタートガイド等 |
POCO X8 Proの特徴
POCO X8 Proのデザイン、カラー展開

カラーはブラック、ホワイト、ミントグリーンの3色展開です。POCO X7 Proからデザインの方向性は大きく変わった印象で、POCOシリーズの中でも少し高級感を感じるような印象を受けます。ただ、ホワイト、ブラックは電源ボタン周の側面が赤色になっていたりとPOCOらしさもある気がします。


また、ホワイトのみ2トーンカラーのようなデザイン(Xioamiではレーシングストライプデザインと呼んでいるみたい)に なっています。

POCO X8 ProのSoCは「Dimensity 8500-Ultra」を採用

POCO X8 ProのSoCはMediaTek の「Dimensity 8500-Ultra」を採用。1世代前のPOCO X7 ProはDimensity 8400-Ultraを採用していたので順当にバージョンアップといったところです。
POCO X8 Proのカメラ、スペックはエントリークラス並…

POCO F8 Proのカメラスペックは下記の通り。
- 広角:約5000万画素|F1.5| OIS|1/1.95センサーサイズ|Sony IMX882
- 超広角:800万画素|F2.2|画角119°
- 望遠:非搭載
- 深度カメラ:非搭載
- フロント(インカメラ):2000万画素
メインカメラは5000万画素、F値1.5、OIS(光学式手ブレ補正)、イメージセンサーSony IMX882(1/1.95インチ)となっています。
正直言って、カメラスペックはミドルレンジ~ミドルハイレンジといったところでしょうか。そこまで高スペックではなく、イメージセンサーも1/1.95インチと極小サイズです。
最大100W ハイパーチャージに対応

充電は最大100Wとなっており、Xiaomi専用のハイパーチャージはもちろん、その他の充電規格にも対応しているとのこと。
カメラレンズ周りにダイナミックRGBライト

一番特徴的とも言えるのが「ダイナミックRGBライト」と呼ばれているものかもしれません。着信やアプリ通知時に8色から選べるバックライトエフェクト点灯。さらにパルスライトエフェクトはゲームや音楽等の幅広いシーンと連動して動作するとのこと。
実用性もあれば、エンタメ性もありそうで、NothingのPhone (3a) などの背面と同じような効果があるものと思います。
POCO X8 Proのデメリット
注意点としては、5Gのn79は非対応なためドコモ網での利用予定の方は留意してください。また、Felica・おサイフケータイ、eSIMには対応していません。
コスパは…そこまで…
1世代前のPOCO X7 Proがかなりコスパ通い機種だったため、POCO X8 Proもコスパの良さを重視する人が注目している模様ですが、2026年は為替(円安)やメモリ高騰の影響があり、かなり値上げされてしまいました。
POCO X7 Pro、POCO F7の価格を見てみると、
| POCO X8 Pro | POCO X7 Pro | POCO F7 | |
|---|---|---|---|
| 8GB+256GB | 59,980円 | 49,980円 | |
| 8GB + 512GB | 69,980円 | ||
| 12GB + 256GB | 54,980円 | ||
| 12GB + 512GB | 74,980円 | 59,980円 | 64,980円 |
POCO X8 ProとPOCO X7 Proで 8GB+256GBモデルでの価格差は10,000円。Xiaomiは1世代前の機種と価格を据え置きで新機種を投入している経緯もあるので、スペックは順当に進化しているとは言え、POCOシリーズの最大の良さ(コスパの良さ)が薄れてしまった印象はあります。
また、POCO F7は12GB+256GBモデルで54,980円。メモリは多く、その他のスペックはほぼ変わらないことを考えれば、コスパが良いのはPOCO F7の方です。
| 項目 | POCO X8 Pro | POCO X7 Pro | POCO F7 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2026年3月17日 | 2025年2月12日 | 2025年7月8日 |
| 価格 | 8GB+256GB:59,980円 8GB+512GB:69,980円 12GB+512GB:74,980円 | 8GB+256GB:4万9980円 12GB+512GB:5万9980円 | 12GB+256GB:5万4980円 12GB+512GB:6万4980円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16ベース) | Xiaomi HyperOS(Android 15ベース) | Xiaomi HyperOS (Android 15ベース) |
| SoC | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| GPU | Mali-G720 | Mali-G720 | Adreno 825 |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB|12GB LPDDR5X | 8GB|12GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5X |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 256GB|512GB UFS 4.1 | 256GB|512GB UFS 4.0 | 256GB|512GB UFS 4.1 |
| 外部メモリ | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| SIMカードスロット | nanoSIM × 2 | nanoSIM x 2 | nanoSIM x 2 |
| eSIM | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.59インチ有機EL(AMOLED) | 6.67インチCrystalRes AMOLED(有機EL) | 6.83インチ AMOLED(有機EL) |
| 画面解像度 | 2756 × 1268(1.5K解像度) | 2712 x 1220(1.5K解像度) | 2772 x 1280(1.5K解像度) |
| 最大輝度 | 3500nit | 3200nits | 3200nits |
| リフレッシュレート(最大) | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| アウトカメラ(広角 / メイン) | 5000万画素|F1.5| OIS|1/1.95インチ|Sony IMX882(LYT-600) | 5000万画素|F1.5|OIS|1/1.95インチ|Sony IMX882(LYT-600) | 5000万画素|F1.5|OIS|1/1.95インチ|Sony IMX882(LYT-600) |
| アウトカメラ(超広角) | 800万画素|F2.2|画角119° | 800万画素|F2.2 | 800万画素|OV08F |
| アウトカメラ(望遠) | – | – | – |
| アウトカメラ(マクロ / 深度) | – | – | – |
| インカメラ | 2000万画素 | 2000万画素|F2.2|OV20B|1/4インチ | 2000万画素|F/2.2|OV20B|1/4インチ |
| 対応周波数(5G) | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66*(70M)/71/77/78/48 | n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 | n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| 対応周波数(4G / LTE) | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66*(70M)/71 | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66 | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66 |
| 対応周波数(3G) | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | B1/2/4/5/6/8/19 | B1/2/4/5/6/8/19 |
| 対応周波数(2G / GMS) | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz |
| Wi-F | Wi-Fi 6/ Wi-Fi 5/ Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E対応) | Wi-Fi 7 / 6 / 5 / 4 802.11a/b/g |
| Bluetoothバージョン | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Bluetoothオーディオコーデック | SBC|AAC|LDAC|LHDC 5.0|LC3|ASHA|Auracast | 公開なし | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0※個人調べ |
| 位置情報 | Beidou: B1I+B1C+B2a / GPS: L1+L5 / Galileo: E1+E5a / GLONASS: G1 / QZSS: L1+L5 / NavIC: L5 | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC | GPS(L1+L5), Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC |
| USBポート | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| センサー | 近接|環境光|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカー|X軸リニア振動モーター | 近接, 360°周囲光, 加速度計, フリッカー, 電子コンパス, 赤外線, ジャイロ | 近接, 環境光, 加速度計, 電子コンパス, 赤外線, ジャイロ, フリッカー |
| サウンドシステム | ステレオスピーカー|Dolby Atmos | ステレオスピーカー|Dolby Atmos | ステレオスピーカー|Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | なし | なし | なし |
| 防塵・防水機能 | IP68 | IP68 | IP68 |
| カバーガラス | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | – |
| NFC | 対応 | 対応 | 対応 |
| FaliCa / おサイフケータイ | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証|AI顔認証 | 画面内指紋認証|顔認証 | 画面内指紋認証|顔認証 |
| 電池容量 | 6500mAh シリコンカーボンバッテリー | 6000mAh | 6500mAh |
| 急速充電(最大) | 100W ハイパーチャージ (PD3.0 / PPS対応) | 90W | 90W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 逆充電(リバースチャージ) | 最大27W | 非対応 | 最大22.5W |
| サイズ(W×H×D) | 75.19 × 157.53 × 8.38 mm | 75.24 × 160.75 × 8.29mm または 8.43mm | 77.9 × 163.1 × 8.2mm |
| 重量 | 201.47 g | 195g または 198g | 215.7g |
| OSアップデート期間 | 未公表 | 未公表(噂:3年) | 4回 |
| セキュリティアップデート期間 | 未公表 | 未公表(噂:4年) | 6年 |
| カラー | ミントグリーン、ブラック、ホワイト | ブラック、グリーン、イエロー | ブラック、ホワイト、シルバー |
| 本体付属品 | 100Wアダプター(試供品)、USB Type-C ケーブル(試供品)、保護ケース(試供品)、SIM取り出しツール(試供品)、クイックスタートガイド等 | ACアダプタ、USB-Cケーブル、SIMピン、ソフトケース、保護シート、ガイド | ACアダプタ、USB-Cケーブル、SIMピン、ソフトケース、保護シート、ガイド |
POCO X8 Proのスペック・特徴まとめ

POCO X8 Proをかなり期待していた方は多いと思います。一世代前のPOCO X7 Proがかなりのコスパモンスターだっため、この路線をそのまま継続すると思いきや、値上げとなり、がっかりした方も多いでしょう。
個人的にも、スペック的にそこまで大差がないPOCO F7や一世代前のPOCO X7 Proでもいいかな…というのが正直な感想。為替やメモリ高騰の影響を受けたのは間違いないでしょう。
POCO Xシリーズはコスパの良さが一番ウリだった印象なので、ここが薄れてしまったの少し残念です。
とは言え、ミドルレンジの価格帯でこの性能は明らかにコスパは悪くないでしょう。むしろ、他メーカーと比べるとコスパが良いとなってしまうぐらい。POCO F7とPOCO X7 Proのコスパがエグすぎるためにあまり騒がれないですが、自分の条件と合っていれば、良い候補になるとは思います。
準ハイエンド級で価格が安いという点ではPOCO F7やPOCO X7 Proに軍配が上がりますが、そこに加え「そこそこ小型」という点ではPOCO X8 Proがよい候補になると思います。
今見ておきたい端末の記事は?

最近発売されたミドルレンジのスマホ










最近発売されたミドルハイのスマホ






コメント